DANEMARK stock au 05/01/2009
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 246/8 | 1937 | | monument Hansen | | | | |
|
| 297 | 1944 | | Ole Roemer | | | | |
|
| 304/6 | 1946 | | courants : armoiries | 11.00 euros | | | |
|
| 308/10 | 1947 | | anniv. libération | 2.00 euros | | | |
|
| 344 | 1952 | | sauvetage maritime | 0.70 euros | | | |
|
| 347/9 | 1953 | | millénaire royaume I | 0.60 euros | | | |
|
| 353/7 | 1954 | | millén. royaume II | 1.40 euros | | | |
|
| 358/9 | 1955 | | Fonds de la liberté | 2.50 euros | | | |
|
| 360/1 | 1955 | | millén. royaume III | 1.00 euros | | | |
|
| 394 | 1960 | | europa 60 | 0.50 euros | | | |
|
| 413 | 1962 | | bateau | | | | |
|
| 426 | 1963 | | ligne ferry-boat | 0.15 euros | | | |
|
| 439 | 1965 | | télécommunications | 0.40 euros | | | |
|
| 455 | 1966 | | dolmen | 0.80 euros | | | |
|
| 458/61 | 1967 | | Copenhague | | | | |
|
| 463/70D | 1967 | | courants | | | | |
|
| 554/5 | 1973 | | Norden | | | | |
|
| 556 | 1973 | | sinistrés surtaxe | 0.70 euros | | | |
|
| 557 | 1973 | | bibliothèque royale | 0.70 euros | | | |
|
| 567/72 | 1974 | | courants : reine | | | | |
|
| 579/81 | 1974 | | courants : reine | 2.00 euros | | | |
|
| 592/4 | 1975 | | courants : reine | 3.00 euros | | | |
|
| 595/7 | 1975 | | porcelaines | 2.00 euros | | | |
|
| 601/3 | 1975 | | H. C. Andersen | 4.00 euros | | | |
|
| 613/6 | 1976 | | bateaux | | | | |
|
| 619/22 | 1976 | | Copenhague | 3.00 euros | | | |
|
| 623/8 | 1976 | | courants : reine | 7.00 euros | | | |
|
| 630 | 1976 | | Hafnia 76 : tableau | 1.40 euros | | | |
|
| 632/5 | 1976 | | industrie du verre | 2.00 euros | | | |
|
| 674/5 | 1978 | | champignons | 1.70 euros | | | |
|
| 699 | 1980 | | invalides surtaxe | 0.60 euros | | | |
|
| 700/1 | 1980 | | europa 80 | 1.60 euros | | | |
|
| 702 | 1980 | | ONU decennie femmes | 0.60 euros | | | |
|
| 716/8 | 1980 | | dentelles | | | | |
|
| 731/2 | 1981 | | fondation de Nyboder | 1.40 euros | | | |
|
| 733/4 | 1981 | | europa 81 | 2.70 euros | | | |
|
| 740 | 1981 | | renaissance villes | 0.50 euros | | | |
|
| 742/5 | 1981 | | avions | | | | |
|
| 752/3 | 1982 | | europa 82 | 3.00 euros | | | |
|
| 763 | 1982 | | coopérative laitière | 0.60 euros | | | |
|
| 764 | 1982 | | archives | 0.90 euros | | | |
|
| 765 | 1982 | | S.S. Blicher | 0.60 euros | | | |
|
| 777/80 | 1983 | | courants : reine | 4.50 euros | | | |
|
| 781/3 | 1983 | | courants : armoiries | 6.00 euros | | | |
|
| 786 | 1983 | | poids et mesures | 0.80 euros | | | |
|
| 787 | 1983 | | lois danoises | 1.50 euros | | | |
|
| 788/9 | 1983 | | personnes âgées | 1.40 euros | | | |
|
| 793 | 1983 | | N.F.S. Grundtvig | 0.90 euros | | | |
|
| 794 | 1983 | | C.W. Eckersberg | 0.80 euros | | | |
|
| 808 | 1984 | | scoutisme | 1.00 euros | | | |
|
| 812 | 1984 | | anniv. débarquement | | | | |
|
| 814 | 1984 | | fondat°pour le coeur | 1.75 euros | | | |
|
| 820 | 1984 | | L. Holberg | | | | |
|
| 824/30 | 1985 | | courants : armoiries | 21.00 euros | | | |
|
| 831 | 1985 | | église | 1.00 euros | | | |
|
| 837 | 1985 | | année de la jeunesse | 1.00 euros | | | |
|
| 838 | 1985 | | anniv. libération | 1.50 euros | | | |
|
| 839/40 | 1985 | | europa 85 | 4.80 euros | | | |
|
| 841/2 | 1985 | | donation roi Knut | 2.50 euros | | | |
|
| 843 | 1985 | | reine Ingrid | 0.90 euros | | | |
|
| 844 | 1985 | | pont de Faro | 0.90 euros | | | |
|
| 858 | 1986 | | AmnestyInternational | 0.90 euros | | | |
|
| 860 | 1986 | | Poul Reichhardt | 1.20 euros | | | |
|
| 861 | 1986 | | aveugles surtaxe | 1.20 euros | | | |
|
| 868 | 1986 | | académie de Soro | | | | |
|
| 869 | 1986 | | année de la paix | | | | |
|
| 870 | 1986 | | prince Frédérik | 1.50 euros | | | |
|
| 872/3 | 1986 | | Norden 86 | 2.20 euros | | | |
|
| 874 | 1986 | | congrès PTT | 0.80 euros | | | |
|
| 875 | 1986 | | sport | 0.80 euros | | | |
|
| 881/2 | 1986 | | europa 86 | 4.80 euros | | | |
|
| 887 | 1986 | | pour les réfugiés | 0.80 euros | | | |
|
| 888 | 1986 | | ballet | | | | |
|
| 889 | 1986 | | religion | 2.00 euros | | | |
|
| 890 | 1986 | | anniv. O.C.D.E. | 1.50 euros | | | |
|
| 891 | 1987 | | courant : armoiries | 5.50 euros | | | |
|
| 892 | 1987 | | art moderne | 0.80 euros | | | |
|
| 893 | 1987 | | consommateurs | 0.80 euros | | | |
|
| 894/6 | 1987 | | oeuvres d art | 4.00 euros | | | |
|
| 897/8 | 1987 | | europa 87 | 3.70 euros | | | |
|
| 899 | 1987 | | Science et technique | 1.00 euros | | | |
|
| 901 | 1987 | | sport : gymnastique | 0.75 euros | | | |
|
| 902 | 1987 | | sport : aviron | 1.00 euros | | | |
|
| 908/16 | 1988 | | courants | 17.00 euros | | | |
|
| 917/8 | 1988 | | O. Worm | 2.00 euros | | | |
|
| 919 | 1988 | | archéologue Ole Worm | 2.00 euros | | | |
|
| 920 | 1988 | | ville d Odense | 0.80 euros | | | |
|
| 921 | 1988 | | déshérités surtaxe | 1.20 euros | | | |
|
| 922 | 1988 | | anniv. O.M.S. | 1.00 euros | | | |
|
| 924/5 | 1988 | | europa 88 | | | | |
|
| 926 | 1988 | | abolition du servage | 1.00 euros | | | |
|
| 927 | 1988 | | industrie : tableau | 0.80 euros | | | |
|
| 929 | 1988 | | métallurgie | 0.80 euros | | | |
|
| 930 | 1988 | | école normale Tonder | 0.80 euros | | | |
|
| 931 | 1988 | | France/Danemark | 2.30 euros | | | |
|
| 932 | 1988 | | aide aux mères | 1.50 euros | | | |
|
| 935/6 | 1988 | | tableaux | 7.00 euros | | | |
|
| 937/41 | 1989 | | courants | 16.00 euros | | | |
|
| 942/5 | 1989 | | courants : reine | 6.00 euros | | | |
|
| 947 | 1989 | | tourisme | 1.00 euros | | | |
|
| 950/1 | 1989 | | norden 89 : costumes | | | | |
|
| 952 | 1989 | | parlement européen | | | | |
|
| 953/4 | 1989 | | europa 89 | 4.00 euros | | | |
|
| 955 | 1989 | | courant | | | | |
|
| 958 | 1989 | | carte marine | | | | |
|
| 959 | 1989 | | B.S. Ingemann | 2.00 euros | | | |
|
| 966/73 | 1990 | | courants | 12.00 euros | | | |
|
| 974 | 1990 | | arts décoratifs | | | | |
|
| 975 | 1990 | | machine à vapeur | 2.50 euros | | | |
|
| 976 | 1990 | | courant : reine | 0.80 euros | | | |
|
| 977 | 1990 | | Nyholm | 1.50 euros | | | |
|
| 978/9 | 1990 | | europa 90 | 4.80 euros | | | |
|
| 980/3 | 1990 | | porcelaines | 5.50 euros | | | |
|
| 989/91 | 1990 | | églises | 5.00 euros | | | |
|
| 992 | 1990 | | Fredericia (braille) | 1.00 euros | | | |
|
| 993 | 1990 | | P.J.W. Tordenskiold | 1.20 euros | | | |
|
| 996/8 | 1991 | | courants : reine | 4.00 euros | | | |
|
| 1003 | 1991 | | Loi du Jutland | 2.50 euros | | | |
|
| 1004/5 | 1991 | | europa 91 | 4.50 euros | | | |
|
| 1007/8 | 1991 | | norden 91 : tourisme | 2.80 euros | | | |
|
| 1009/12 | 1991 | | arts décoratifs | 6.00 euros | | | |
|
| 1013/4 | 1991 | | campagne de propreté | 2.50 euros | | | |
|
| 1015/8 | 1991 | | affiches anciennes | 8.00 euros | | | |
|
| 1025 | 1992 | | ingénieurs | | | | |
|
| 1028/9 | 1992 | | europa 92 | 4.80 euros | | | |
|
| 1030 | 1992 | | courant | 1.00 euros | | | |
|
| 1031/3 | 1992 | | courants : reine | 4.00 euros | | | |
|
| 1039 | 1992 | | dyslexie surtaxe | 1.50 euros | | | |
|
| 1040 | 1992 | | expo 92 Séville | 1.00 euros | | | |
|
| 1041 | 1992 | | marché européen | 1.00 euros | | | |
|
| 1042/5 | 1992 | | bande dessinée | 5.00 euros | | | |
|
| 1049/50 | 1993 | | trésors archéologie | 2.50 euros | | | |
|
| 1051/4 | 1993 | | papillons | 10.00 euros | | | |
|
| 1055/6 | 1993 | | europa 93 : art | 3.50 euros | | | |
|
| 1057/8 | 1993 | | Norden 93 : Tivoli | 2.80 euros | | | |
|
| 1059/62 | 1993 | | voiliers | | | | |
|
| 1063 | 1993 | | traité avec Russie | 1.40 euros | | | |
|
| 1064 | 1993 | | surtaxe : KFUM | 1.40 euros | | | |
|
| 1065 | 1993 | | dessin d enfant | 1.00 euros | | | |
|
| 1066 | 1993 | | écrire | 1.50 euros | | | |
|
| 1067/70 | 1993 | | vêtements et bijoux | 7.00 euros | | | |
|
| 1071/2 | 1993 | | tableaux | 6.00 euros | | | |
|
| 1073 | 1994 | | courant: Reine | 1.50 euros | | | |
|
| 1074/5 | 1994 | | conservation eau | 2.50 euros | | | |
|
| 1076/9 | 1994 | | résidences royales | 6.50 euros | | | |
|
| 1080/1 | 1994 | | europa 94 | 3.50 euros | | | |
|
| 1082 | 1994 | | prince Henrik | | | | |
|
| 1083/6 | 1994 | | tramways | 7.50 euros | | | |
|
| 1087 | 1994 | | dessin d enfant | | | | |
|
| 1088 | 1994 | | O.I.T. | | | | |
|
| 1089/93 | 1994 | | faune danoise | | | | |
|
| 1094 | 1994 | | anniv. universités | | | | |
|
| 1095/6 | 1994 | | tableaux | | | | |
|
| 1097 | 1995 | | école Katedralskole | | | | |
|
| 1098 | 1995 | | anniv. O.N.U. | | | | |
|
| 1099/102 | 1995 | | îles danoises | 7.00 euros | | | |
|
| 1103/6 | 1995 | | europa 95 & victoire | | | | |
|
| 1111/2 | 1995 | | tableaux | | | | |
|
| 1113/4 | 1995 | | T. Brahe | | | | |
|
| 1115/8 | 1995 | | jouets | | | | |
|
| 1123/6 | 1996 | | sports | 6.00 euros | | | |
|
| 1127 | 1996 | | syndicat patronal | 1.00 euros | | | |
|
| 1128/9 | 1996 | | europa 96 | 3.30 euros | | | |
|
| 1130/2 | 1996 | | bateaux: yoles | | | | |
|
| 1133/4 | 1996 | | courants: reine | | | | |
|
| 1135/8 | 1996 | | phares | | | | |
|
| 1139/40 | 1996 | | T. Bindesboll | | | | |
|
| 1141/2 | 1996 | | tableaux | | | | |
|
| 1143 | 1996 | | médecine: sida | | | | |
|
| 1144/7 | 1997 | | reine Margrethe II | | | | |
|
| 1148 | 1997 | | courant: reine | 0.80 euros | | | |
|
| 1149/52 | 1997 | | musée plein-air | | | | |
|
| 1153/4 | 1997 | | liaison ferroviaire | | | | |
|
| 1155 | 1997 | | surtaxe asthme | 1.00 euros | | | |
|
| 1156/7 | 1997 | | anniv. U de Kalmar | 2.20 euros | | | |
|
| 1158/9 | 1997 | | train | | | | |
|
| 1160 | 1997 | | tri postal train | | | | |
|
| 1161/2 | 1997 | | europa 97 | 2.70 euros | | | |
|
| 1163/6 | 1997 | | courants: Reine | 5.00 euros | | | |
|
| 1167/8 | 1997 | | tableaux | | | | |
|
| 1169/72 | 1997 | | design danois | 7.00 euros | | | |
|
| 1173/6 | 1998 | | syndicats | 5.00 euros | | | |
|
| 1177 | 1998 | | produits toxiques | | | | |
|
| 1178 | 1998 | | millénaire Roskilde | | | | |
|
| 1179/81 | 1998 | | courant Margrethe II | | | | |
|
| 1182 | 1998 | | courant : armoirie | | | | |
|
| 1183/4 | 1998 | | navigation maritime | 3.50 euros | | | |
|
| 1185/6 | 1998 | | ponts | | | | |
|
| 1187/90 | 1998 | | télécommunications | | | | |
|
| 1191/2 | 1998 | | europa 98 | 2.80 euros | | | |
|
| 1193/6 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 1197 | 1998 | | cancer | | | | |
|
| 1198/201 | 1998 | | fossiles | | | | |
|
| 1202/5 | 1999 | | flore : arbres | | | | |
|
| 1206 | 1999 | | satellite Orsted | | | | |
|
| 1207/9 | 1999 | | courants | | | | |
|
| 1210/1 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| 1212 | 1999 | | garde nationale | | | | |
|
| 1213 | 1999 | | anniv. OTAN | | | | |
|
| 1214 | 1999 | | Conseil de l Europe | 2.80 euros | | | |
|
| 1215/6 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 1217 | 1999 | | anniv. Constitution | 1.00 euros | | | |
|
| 1218/21 | 1999 | | spectacle | 5.50 euros | | | |
|
| 1222/5 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| 1230 | 1999 | | associat° Alzheimer | 1.40 euros | | | |
|
| 1231 | 1999 | | bibliothèque royale | 2.50 euros | | | |
|
| 1232/3 | 1999 | | tableaux danois | | | | |
|
| 1234/5 | 1999 | | nouveau millénaire | 2.50 euros | | | |
|
| 1236 | 2000 | | courant : reine | | | | |
|
| 1237/40 | 2000 | | le 20°siècle I | | | | |
|
| 1237/69feu | 2000 | | le 20° siècle (16v) | | | | |
|
| 1241/2 | 2000 | | anniv. reine | | | | |
|
| 1243/50 | 2000 | | courants : reine | | | | |
|
| 1251/4 | 2000 | | 20° siècle II | 5.95 euros | | | |
|
| 1255 | 2000 | | europa 2000 | 2.70 euros | | | |
|
| 1256/7 | 2000 | | liaison sur le Sund | | | | |
|
| 1258/61 | 2000 | | 20° siècle III | 8.00 euros | | | |
|
| 1262 | 2000 | | avion | | | | |
|
| 1263 | 2000 | | associat° handicapés | 1.22 euros | | | |
|
| 1264/5 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
| 1266/9 | 2000 | | 20° siècle IV | 5.34 euros | | | |
|
| 1266seul | 2000 | | référemd. entrée CEE | 1.07 euros | | | |
|
| 1270/2 | 2001 | | jardins botaniques | | | | |
|
| 1273 | 20001 | | Amnesty Internationa | | | | |
|
| 1274/7 | 2001 | | anniv. 1er timbre | 7.24 euros | | | |
|
| 1278/9 | 2001 | | année des langues | 3.13 euros | | | |
|
| 1280/1 | 2001 | | europa 2001 | 4.00 euros | | | |
|
| 1280a | 2001 | | europa 2001 (de CA) | | | | |
|
| 1282/3 | 2001 | | courant: reine | 3.66 euros | | | |
|
| 1284/7 | 2001 | | culture des jeunes | 7.77 euros | | | |
|
| 1288/9 | 2001 | | art philatélique | 12.04 euros | | | |
|
| 1290/3 | 2001 | | Hafnia 01 | 6.30 euros | | | |
|
| 1294/7 | 2001 | | bateaux : ferries | | | | |
|
| 1298 | 2002 | | courant 150 violet | 0.45 euros | | | |
|
| 1299 | 2002 | | courant 10.50k | 3.15 euros | | | |
|
| 1300/1 | 2002 | | courants reine | | | | |
|
| 1302/5 | 2002 | | bande dessinée | 8.00 euros | | | |
|
| 1306/7 | 2002 | | Norden 2002 | 2.70 euros | | | |
|
| 1308 | 2002 | | association LEV | 1.35 euros | | | |
|
| 1309/10 | 2002 | | europa 2002 | 2.70 euros | | | |
|
| 1310a | 2002 | | europa de CA | | | | |
|
| 1311/4 | 2002 | | paysages | | | | |
|
| 1315/8 | 2002 | | véhicules postaux | | | | |
|
| 1319/20 | 2002 | | recherche océanogra. | 4.40 euros | | | |
|
| 1321 | 2002 | | métro | | | | |
|
| 1322/3 | 2002 | | art philatélique | 3.50 euros | | | |
|
| 1324/8 | 2002 | | maisons danoises | 8.90 euros | | | |
|
| 1329 | 2003 | | courant 400 | 1.25 euros | | | |
|
| 1330 | 2003 | | courant armoiries | 3.50 euros | | | |
|
| 1331/3 | 2003 | | courants reine | | | | |
|
| 1334/7 | 2003 | | sports/jeunesse | 9.10 euros | | | |
|
| 1338/9 | 2003 | | expédition | 3.40 euros | | | |
|
| 1340 | 2003 | | médecins sans front. | 1.45 euros | | | |
|
| 1341/3 | 2003 | | faune insectes | 6.95 euros | | | |
|
| 1344/5 | 2003 | | europa 2003 | 2.95 euros | | | |
|
| 1346/50 | 2003 | | maisons danoises II | 11.45 euros | | | |
|
| 1351/2 | 2003 | | tableaux | 7.45 euros | | | |
|
| 1353/6 | 2003 | | musée Jelling | | | | |
|
| 1357 | 2003 | | 1er Prix Nobel | 2.00 euros | | | |
|
| 1358/62 | 2004 | | maisons danoises III | | | | |
|
| 1363 | 2004 | | journée de l enfance | | | | |
|
| 1364 | 2004 | | courant reine | | | | |
|
| 1365 | 2004 | | courant | | | | |
|
| 1366/8 | 2004 | | courants armoiries | | | | |
|
| 1369/70 | 2004 | | Norden | | | | |
|
| 1371 | 2004 | | Académie Beaux-Arts | | | | |
|
| 1372/3 | 2004 | | mariage Prince | | | | |
|
| 1374/6 | 2004 | | château Fredericksb. | | | | |
|
| 1377 | 2004 | | Prince Henrik | 1.35 euros | | | |
|
| 1378/9 | 2004 | | europa 2004 | 4.60 euros | | | |
|
| 1380/3 | 2004 | | musée des Drakkars | | | | |
|
| 1384/5 | 2004 | | art philatélique | | | | |
|
| 1386/9 | 2004 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
| 1390 | 2005 | | courant reine | | | | |
|
| 1391/2 | 2005 | | courants armoiries | | | | |
|
| 1393/7 | 2005 | | maisons danoises | | | | |
|
| 1398 | 2005 | | SOS village enfants | | | | |
|
| 1399/402 | 2005 | | Hans C. Andersen | | | | |
|
| 1403 | 2005 | | Coppenhague-Bonn | | | | |
|
| 1404/5 | 2005 | | danse A.Bournonville | | | | |
|
| 1406/7 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| 1408/9 | 2005 | | europa 2005 | 4.85 euros | | | |
|
| 1410 | 2005 | | Index 2005 | | | | |
|
| 1411/4 | 2005 | | art philatélique | | | | |
|
| 1415/9 | 2005 | | courants | | | | |
|
| 1420/1 | 2005 | | courants reine | | | | |
|
| 1422/3 | 2005 | | faune phoques | | | | |
|
| 1424/5 | 2006 | | courants arloiries | | | | |
|
| 1426/9 | 2006 | | fleurs | | | | |
|
| 1430 | 2006 | | aide aux réfugiés | | | | |
|
| 1431/3 | 2006 | | château de Rosenborg | | | | |
|
| 1434/5 | 2006 | | Norden 2006 | | | | |
|
| 1436/8 | 2006 | | Glyptothèque | | | | |
|
| 1439/42 | 2006 | | voitures de courses | | | | |
|
| 1443/6 | 2006 | | avions | | | | |
|
| 1447/8 | 2006 | | europa 2006 | 3.60 euros | | | |
|
| 1449/50 | 2006 | | courants reine | | | | |
|
| 1451/4 | 2006 | | art/mouvement Cobra | | | | |
|
| 1455/6 | 2007 | | courants armoiries | | | | |
|
| 1457/60 | 2007 | | éoliennes | | | | |
|
| 1461 | 2007 | | couple princier | | | | |
|
| 1462 | 2007 | | soldats ONU | | | | |
|
| 1463/4 | 2007 | | année polaire | 6.30 euros | | | |
|
| 1465/8 | 2007 | | musée national | | | | |
|
| 1469/70 | 2007 | | Galathea 3 | | | | |
|
| 1471/2 | 2007 | | art philatélique | | | | |
|
| 1473/4 | 2007 | | europa 2007 | 3.70 euros | | | |
|
| 1475/8 | 2007 | | faune et flore I | 9.55 euros | | | |
|
| 1479 | 2007 | | système métrique | | | | |
|
| 1480/3 | 2007 | | personnalités I | | | | |
|
| 1484 | 2007 | | courant armoiries | | | | |
|
| 1485/8 | 2008 | | courants reine | | | | |
|
| 1489 | 2008 | | contre le cancer | | | | |
|
| 1490/2 | 2008 | | théâtre national | | | | |
|
| 1493/4 | 2008 | | Norden 2008 | 4.05 euros | | | |
|
| 1495/6 | 2008 | | Garde royale | | | | |
|
| 1497 | 2008 | | courant 500 vert | | | | |
|
| 1498/9 | 2008 | | courants armoiries | | | | |
|
| 1500/3 | 2008 | | musée art moderne | | | | |
|
| 1504/5 | 2008 | | europa 2008 | 4.05 euros | | | |
|
| 1506/7 | 2008 | | jardins familiaux | | | | |
|
| BF3 | 1976 | | Hafnia 76 | 3.50 euros | | | |
|
| BF5 | 1987 | | Hafnia 87 | 4.50 euros | | | |
|
| BF10 | 1997 | | reine Margrethe II | | | | |
|
| BF11 | 1998 | | navigation maritime | 3.50 euros | | | |
|
| BF12 | 1998 | | fossiles | | | | |
|
| BF13 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| BF14/5 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| BF16 | 2000 | | anniv. reine | | | | |
|
| BF17 | 2000 | | avion | | | | |
|
| BF18 | 2001 | | culture des jeunes | | | | |
|
| BF19 | 2001 | | Hafnia 01 | | | | |
|
| BF20 | 2002 | | bande dessinée | | | | |
|
| BF21 | 2002 | | recherche océanogra. | | | | |
|
| BF22 | 2003 | | expédition | 3.40 euros | | | |
|
| BF23 | 2003 | | faune insectes | | | | |
|
| BF24 | 2004 | | Norden | | | | |
|
| BF25 | 2004 | | mariage Prince | | | | |
|
| BF26 | 2004 | | château Frederiksb. | | | | |
|
| BF27 | 2005 | | danse A.Bournonville | 3.05 euros | | | |
|
| BF28 | 2005 | | faune phoques | | | | |
|
| BF29 | 2006 | | Norden 2006 | | | | |
|
| BF30 | 2006 | | glyptothèque | 5.60 euros | | | |
|
| BF31 | 2007 | | année polaire | 6.30 euros | | | |
|
| BF32 | 2007 | | Galathea 3 | | | | |
|
| BF33 | 2007 | | faune et flore I | | | | |
|
| BF34 | 2008 | | Norden 2008 | 4.05 euros | | | |
|
| BF35 | 2008 | | Garde royale | | | | |
|
| CA838 | 1985 | | anniv. libération | 12.00 euros | | | |
|
| CA892 | 1987 | | art moderne | 8.50 euros | | | |
|
| CA895 | 1987 | | oeuvres d art | 12.00 euros | | | |
|
| CA901 | 1987 | | sport : gymnastique | 7.50 euros | | | |
|
| CA908aI | 1988 | | courants | 6.50 euros | | | |
|
| CA908aII | 1988 | | courants | 15.00 euros | | | |
|
| CA1028 | 1992 | | europa 92 | 12.00 euros | | | |
|
| CA1051 | 1993 | | papillons | 14.00 euros | | | |
|
| CA1074 | 1994 | | conservation eau | | | | |
|
| CA1081 | 1994 | | europa 94 | 28.00 euros | | | |
|
| CA1103 | 1995 | | europa 95 | 12.00 euros | | | |
|
| CA1129 | 1996 | | europa 96 | 16.00 euros | | | |
|
| CA1139 | 1996 | | T. Bindesboll | | | | |
|
| CA1148(II) | 1998 | | courants | | | | |
|
| CA1153 | 1997 | | liaison ferroviaire | | | | |
|
| CA1158 | 1997 | | train | | | | |
|
| CA1178 | 1998 | | millénaire Roskilde | | | | |
|
| CA1187(I) | 1998 | | télécommunications | | | | |
|
| CA1187(II) | 1998 | | télécommunications | | | | |
|
| CA1187(III | 1998 | | télécommunications | | | | |
|
| CA1191 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| CA1198 | 1998 | | fossile | | | | |
|
| CA1202 | 1999 | | flore : arbres | | | | |
|
| CA1208 | 1999 | | courants | | | | |
|
| CA1210 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| CA1218+20 | 1999 | | spectacle | | | | |
|
| CA1218II | 1999 | | spectacle | | | | |
|
| CA1222 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| CA1234 | 1999 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| CA1237 | 2000 | | journal Aftenposten | | | | |
|
| CA1239 | 2000 | | film : Kosmorama | | | | |
|
| CA1241 | 2000 | | anniv. reine | | | | |
|
| CA1243 | 2000 | | courants : reine | | | | |
|
| CA1251 | 2000 | | 20° siècle II | | | | |
|
| CA1258 | 2000 | | 20° siècle III | | | | |
|
| CA1266 | 2000 | | journal | | | | |
|
| CA1268I | 2000 | | affiche film | | | | |
|
| CA1268II | 2000 | | films danois | | | | |
|
| CA1270 | 2001 | | jardins botaniques | | | | |
|
| CA1274 | 2001 | | anniv. 1er timbre | | | | |
|
| CA1275 | 2001 | | anniv. 1er timbre | | | | |
|
| CA1278 | 2001 | | année des langues | | | | |
|
| CA1280a | 2001 | | europa 2001: carnet | | | | |
|
| CA1284 | 2001 | | culture des jeunes | | | | |
|
| CA1285 | 2001 | | culture des jeunes | | | | |
|
| CA1295 | 2001 | | bateaux : ferries | | | | |
|
| CA1302 | 2002 | | bande dessinée | | | | |
|
| CA1303 | 2002 | | bande dessinée | | | | |
|
| CA1306 | 2002 | | Norden 2002 | | | | |
|
| CA1309 | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| CA1310a | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| CA1315(I) | 2002 | | Véhicules postaux | | | | |
|
| CA1315(II) | 2002 | | véhicules postaux | | | | |
|
| CA1316 | 2002 | | véhicules postaux | | | | |
|
| CA1324 | 2002 | | maison danoise | | | | |
|
| CA1334 | 2003 | | football/jeunesse | | | | |
|
| CA1335 | 2003 | | natation/jeunesse | | | | |
|
| CA1340 | 2003 | | médecins sans front. | | | | |
|
| CA1344/5 | 2003 | | europa 2003 | 29.70 euros | | | |
|
| CA1347 | 2003 | | maisons danoises | | | | |
|
| CA1353 | 2003 | | musée Jelling | | | | |
|
| CA1358 | 2004 | | maison danoise | | | | |
|
| CA1363 | 2004 | | journée de l enfance | | | | |
|
| CA1364 | 2004 | | courant reine | | | | |
|
| CA1371 | 2004 | | Académie Beaux-Arts | | | | |
|
| CA1372 | 2004 | | mariage princier | | | | |
|
| CA1380(II) | 2004 | | musée des Drakkars | | | | |
|
| CA1386 | 2004 | | oiseau rapace | | | | |
|
| CA1393(I) | 2005 | | maison danoise | | | | |
|
| CA1393(II) | 2005 | | maisons danoises | | | | |
|
| CA1398 | 2005 | | SOS village enfants | | | | |
|
| CA1399 | 2005 | | Hans C. Andersen | | | | |
|
| CA1400 | 2005 | | Hans C. Andersen | | | | |
|
| CA1404 | 2005 | | danse A.Bournonville | | | | |
|
| CA1410 | 2005 | | Index 2005 | | | | |
|
| CA1415 | 2006 | | courants | | | | |
|
| CA1422 | 2005 | | faune phoques | | | | |
|
| CA1426 | 2006 | | fleurs | | | | |
|
| CA1427 | 2006 | | fleurs | | | | |
|
| CA1430 | 2006 | | aide aux réfugiés | | | | |
|
| CA1431 | 2006 | | château de Rosenborg | | | | |
|
| CA1431(II) | 2006 | | château de Rosenborg | | | | |
|
| CA1436 | 2006 | | Glyptothèque | | | | |
|
| CA1439/40 | 2006 | | voitures de courses | | | | |
|
| CA1447 | 2006 | | europa 2006 | | | | |
|
| CA1451 | 2006 | | art/mouvement Cobra | | | | |
|
| CA1458 | 2007 | | éolienne | | | | |
|
| CA1459 | 2007 | | éolienne | | | | |
|
| CA1461 | 2007 | | couple princier | | | | |
|
| CA1465-1 | 2007 | | musée national | | | | |
|
| CA1465-2 | 2007 | | musée national | | | | |
|
| CA1473 | 2007 | | europa 2007 | 14.40 euros | | | |
|
| CA1475/6 | 2007 | | faune et flore I | | | | |
|
| CA1480 | 2007 | | personnalités I | | | | |
|
| CA1489 | 2008 | | contre le cancer | | | | |
|
| CA1490 | 2008 | | ancien théâtre | | | | |
|
| CA1491 | 2008 | | nouveau théâtre | | | | |
|
| CA1495 | 2008 | | Garde royale | | | | |
|
| CA1500 | 2008 | | musée art moderne | | | | |
|
| CA1504 | 2008 | | europa 2008 | | | | |
|
| CA1506 | 2008 | | jardins familiaux | | | | |
|
| DI4 | 1999 | | vélo | | | | |
|
| DI18/20 | 2005 | | paysages 9v | 12.95 euros | | | |
|
| DI21/3 | 2006 | | courants 9v | | | | |
|
| DI24/6 | 2006 | | vues 9v | | | | |
|
| DI27/9 | 2007 | | dolmens 9v | | | | |
|
| DI30/33 | 2007 | | ponts adh. 12v | | | | |
|
| TEU1 | 1991 | | timbre Etat Urgence | 8.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL