CHYPRE stock au 05/01/2009
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 131/3 | 1937 | | George VI | | | | |
|
| 147/8 | 1946 | | anniv. victoire | | | | |
|
| 155 | 1953 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 156/70 | 1955 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 171/85 | 1960 | | République | | | | |
|
| 186/8 | 1960 | | République | | | | |
|
| 189/91 | 1962 | | conseil de l Europe | | | | |
|
| 192/3 | 1962 | | éradicat° paludisme | | | | |
|
| 194/206 | 1962 | | courants | 85.00 euros | | | |
|
| 207/9 | 1962 | | europa 62 | | | | |
|
| 210/1 | 1963 | | contre la faim | | | | |
|
| 212/4 | 1963 | | scoutisme | | | | |
|
| 215/6 | 1963 | | croix-rouge | | | | |
|
| 217/9 | 1963 | | europa 63 | 70.00 euros | | | |
|
| 220/4 | 1964 | | O.N.U. | | | | |
|
| 225/8 | 1964 | | W. Shakespeare | | | | |
|
| 229/31 | 1964 | | J.O. Tokyo | | | | |
|
| 232/4 | 1964 | | europa 64 | | | | |
|
| 235/8 | 1964 | | le vin | 10.00 euros | | | |
|
| 239/41 | 1965 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
| 242/4 | 1965 | | sécurité sociale | 4.50 euros | | | |
|
| 245/7 | 1965 | | télécommunications | | | | |
|
| 248/9 | 1965 | | coopération & O.N.U. | | | | |
|
| 250/2 | 1965 | | europa 65 | | | | |
|
| 253/6 | 1966 | | résolution O.N.U. | | | | |
|
| 257/9 | 1966 | | Saint Barnabé | | | | |
|
| 260 | 1966 | | courant surch. | 0.20 euros | | | |
|
| 261 | 1966 | | K.S. Thimayya | | | | |
|
| 262/4 | 1966 | | europa 66 | | | | |
|
| 265/78 | 1966 | | courants | | | | |
|
| 279/83 | 1967 | | développement | | | | |
|
| 284/6 | 1967 | | europa 67 | | | | |
|
| 287/9 | 1967 | | sports | | | | |
|
| 290/3 | 1967 | | tourisme | | | | |
|
| 294 | 1967 | | art : icone | 0.50 euros | | | |
|
| 295 | 1967 | | monastère St-André | | | | |
|
| 296 | 1967 | | anniv. U.N.E.S.C.O. | 0.60 euros | | | |
|
| 297/8 | 1968 | | droits de l homme | 1.30 euros | | | |
|
| 299/301 | 1968 | | europa 68 | 2.70 euros | | | |
|
| 302/3 | 1968 | | santé & U.N.I.C.E.F. | 0.90 euros | | | |
|
| 304/6 | 1968 | | J.O. Mexico | | | | |
|
| 307/8 | 1969 | | organisation travail | 1.00 euros | | | |
|
| 309/10 | 1969 | | études cypriotes | | | | |
|
| 311/3 | 1969 | | europa 69 | 3.50 euros | | | |
|
| 314/9 | 1969 | | oiseaux | | | | |
|
| 320/1 | 1969 | | noël 69 | | | | |
|
| 322/3 | 1970 | | Gandhi | 0.80 euros | | | |
|
| 324/6 | 1970 | | europa 70 | | | | |
|
| 327/9 | 1970 | | conservation nature | | | | |
|
| 330 | 1970 | | le vin | | | | |
|
| 331 | 1970 | | éducation | 0.20 euros | | | |
|
| 332 | 1970 | | anniv. O.N.U. | 0.60 euros | | | |
|
| 333/6 | 1970 | | noël 70 | | | | |
|
| 337/50 | 1971 | | courants | | | | |
|
| 351/3 | 1971 | | europa 71 | | | | |
|
| 354/6 | 1971 | | indépendance Grèce | 1.30 euros | | | |
|
| 357/60 | 1971 | | tourisme | | | | |
|
| 361/3 | 1971 | | noël 71 | | | | |
|
| 364/5 | 1972 | | le coeur | 0.90 euros | | | |
|
| 366/8 | 1972 | | europa 72 | | | | |
|
| 369/71 | 1972 | | J.O. Munich | | | | |
|
| 372/5 | 1972 | | monnaies anciennes | | | | |
|
| 376/8 | 1972 | | noël 72 | | | | |
|
| 379/80 | 1973 | | fédération de ski | | | | |
|
| 381/3 | 1973 | | europa 73 | | | | |
|
| 384/7 | 1973 | | architecture locale | 2.10 euros | | | |
|
| 388/92 | 1973 | | anniversaires | 2.10 euros | | | |
|
| 393 | 1973 | | courant surch. | | | | |
|
| 394/6 | 1973 | | noël 73 | | | | |
|
| 397/400 | 1974 | | fruits | | | | |
|
| 401/3 | 1974 | | europa 74 | | | | |
|
| 404/6 | 1974 | | études cypriotes | | | | |
|
| 407/10 | 1974 | | conseil de sécurité | | | | |
|
| 411 | 1974 | | réfugiés surch. | | | | |
|
| 412/4 | 1974 | | noël 74 | | | | |
|
| 415 | 1974 | | pour les réfugiés | 0.15 euros | | | |
|
| 416/7 | 1975 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 418 | 1975 | | handicapés | | | | |
|
| 419 | 1975 | | conseil de l Europe | | | | |
|
| 420/2 | 1975 | | europa 75 | | | | |
|
| 423/5 | 1975 | | anniversaires | | | | |
|
| 426/7 | 1975 | | télécommunications | | | | |
|
| 428 | 1975 | | courant surch. | | | | |
|
| 429/31 | 1976 | | europa 76 | | | | |
|
| 432/5 | 1976 | | reprise économie | | | | |
|
| 436/47 | 1976 | | courants : trésors | | | | |
|
| 448/50 | 1976 | | J.O. Montréal | | | | |
|
| 451 | 1976 | | indépendance U.S.A. | 0.50 euros | | | |
|
| 452/4 | 1976 | | évènements | | | | |
|
| 455/7 | 1976 | | noël 76 | | | | |
|
| 458 | 1977 | | pour les réfugiés | 0.15 euros | | | |
|
| 459/61 | 1977 | | europa 77 | | | | |
|
| 462 | 1977 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 463/6 | 1977 | | anciennes monnaies | | | | |
|
| 467/9 | 1977 | | Monseigneur Makarios | | | | |
|
| 470/3 | 1977 | | évènements | | | | |
|
| 474/6 | 1977 | | noël 77 | 0.80 euros | | | |
|
| 477/8 | 1978 | | poètes cypriotes | | | | |
|
| 479/81 | 1978 | | europa 78 | | | | |
|
| 482/6 | 1978 | | Monseigneur Makarios | | | | |
|
| 487/90 | 1978 | | anniversaires | | | | |
|
| 491/3 | 1978 | | noël 78 | 0.90 euros | | | |
|
| 494/5 | 1979 | | Aphrodite | | | | |
|
| 496/8 | 1979 | | europa 79 | | | | |
|
| 499/502 | 1979 | | faune & flore | | | | |
|
| 503/8 | 1979 | | anniversaires | | | | |
|
| 509/11 | 1979 | | noël 79 : icônes | 0.80 euros | | | |
|
| 512/4 | 1980 | | centenaire du timbre | | | | |
|
| 515/6 | 1980 | | europa 80 | 1.20 euros | | | |
|
| 517/9 | 1980 | | J.O. Moscou | 1.30 euros | | | |
|
| 520/33 | 1980 | | courants : trésors | | | | |
|
| 534/6 | 1980 | | anniv. République | | | | |
|
| 537/8 | 1980 | | peuple palestinien | | | | |
|
| 539/41 | 1980 | | noël 80 | 0.90 euros | | | |
|
| 542/3 | 1981 | | europa 81 | | | | |
|
| 544/6 | 1981 | | Léonard de Vinci | | | | |
|
| 547/50 | 1981 | | flore : orchidées | | | | |
|
| 551/5 | 1981 | | anniversaires | | | | |
|
| 556/8 | 1981 | | noël 81 | | | | |
|
| 559/60 | 1982 | | Aphrodite | 1.20 euros | | | |
|
| 561/2 | 1982 | | europa 82 | 1.10 euros | | | |
|
| 563/5 | 1982 | | héritage culturel | | | | |
|
| 566 | 1982 | | courant surch. | | | | |
|
| 567/9 | 1982 | | scoutisme | | | | |
|
| 570/2 | 1982 | | noël 82 | | | | |
|
| 573/6 | 1983 | | Commonwealth | 2.00 euros | | | |
|
| 577/8 | 1983 | | europa 83 | | | | |
|
| 579/81 | 1983 | | papillons | | | | |
|
| 582/93 | 1983 | | courants surch. | | | | |
|
| 594/9 | 1983 | | anniversaires | | | | |
|
| 600/2 | 1983 | | noël 83 | | | | |
|
| 603/5 | 1984 | | gravures 19°siècle | | | | |
|
| 606/7 | 1984 | | europa 84 | 1.00 euros | | | |
|
| 608/11 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | |
|
| 612 | 1984 | | pour les réfugiés | 0.20 euros | | | |
|
| 613/4 | 1984 | | invasion turque | | | | |
|
| 615/8 | 1984 | | anniversaires | | | | |
|
| 619/21 | 1984 | | noël 84 | | | | |
|
| 622/36 | 1985 | | courants : paysages | | | | |
|
| 637/8 | 1985 | | europa 85 | | | | |
|
| 639/43 | 1985 | | anniversaires | | | | |
|
| 644/6 | 1985 | | noël 85 | | | | |
|
| 647/50 | 1986 | | antiquités | | | | |
|
| 651/2 | 1986 | | europa 86 | | | | |
|
| 653/6 | 1986 | | coquillages | | | | |
|
| 657/8 | 1986 | | courants surch. | | | | |
|
| 659 | 1986 | | cypriotes émigrés | | | | |
|
| 660/1 | 1986 | | comète de Halley | | | | |
|
| 662/4 | 1986 | | sécurité routière | | | | |
|
| 665/7 | 1986 | | noël 86 & Paix | | | | |
|
| 668/76 | 1987 | | églises & icônes | | | | |
|
| 677/8 | 1987 | | europa 87 | | | | |
|
| 679/82 | 1987 | | voilier Kyrenia II | | | | |
|
| 683/5 | 1987 | | anniversaires | | | | |
|
| 686/8 | 1987 | | noël 87 | | | | |
|
| 689/90 | 1988 | | union douanière | | | | |
|
| 691/4 | 1988 | | europa 88 | | | | |
|
| 695/8 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | |
|
| 699/701 | 1988 | | pays non-alignés | | | | |
|
| 702 | 1988 | | pour les réfugiés | | | | |
|
| 703 | 1988 | | courant surch. | | | | |
|
| 704/6 | 1988 | | noël 88 | | | | |
|
| 707 | 1988 | | droits de l homme | | | | |
|
| 708/11 | 1989 | | sports Etats Europe | | | | |
|
| 712/5 | 1989 | | europa 89 | | | | |
|
| 716 | 1989 | | révolution française | | | | |
|
| 717 | 1989 | | pour les réfugiés | 0.15 euros | | | |
|
| 718/9 | 1989 | | anniversaires | 2.00 euros | | | |
|
| 720/3 | 1989 | | apiculture | | | | |
|
| 724/7 | 1989 | | évènements | | | | |
|
| 728/42 | 1989 | | courants : mosaïques | | | | |
|
| 743/5 | 1990 | | anniversaires | | | | |
|
| 746/7 | 1990 | | europa 90 | | | | |
|
| 748/51 | 1990 | | année du tourisme | | | | |
|
| 752 | 1990 | | pour les réfugiés | | | | |
|
| 753/6 | 1990 | | anniv. République | 3.50 euros | | | |
|
| 757/62 | 1990 | | flore : fleurs | | | | |
|
| 763/5 | 1990 | | noël 90 | | | | |
|
| 766/9 | 1991 | | mosaïques | | | | |
|
| 770/1 | 1991 | | europa 91 | 1.60 euros | | | |
|
| 772/5 | 1991 | | oiseaux | | | | |
|
| 776 | 1991 | | pour les réfugiés | | | | |
|
| 777/9 | 1991 | | O.N.U. réfugiés | | | | |
|
| 780/2 | 1991 | | noël 91 | 1.50 euros | | | |
|
| 783/6 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | |
|
| 787/9 | 1992 | | anniversaires | 3.00 euros | | | |
|
| 790/3 | 1992 | | europa 92 | 4.10 euros | | | |
|
| 794/7 | 1992 | | faune : reptiles | | | | |
|
| 798/800 | 1992 | | noël 92 | 1.50 euros | | | |
|
| 801 | 1992 | | navigation : bateaux | | | | |
|
| 802 | 1992 | | pour les réfugiés | | | | |
|
| 803 | 1993 | | collège panchypriote | | | | |
|
| 804/5 | 1993 | | europa 93 : art | 2.00 euros | | | |
|
| 806/9 | 1993 | | anniv. et évènements | | | | |
|
| 810 | 1993 | | pour les réfugiés | 0.20 euros | | | |
|
| 811/4 | 1993 | | poissons | 3.00 euros | | | |
|
| 815/6 | 1993 | | conf. Commonwealth | 2.50 euros | | | |
|
| 817 | 1993 | | bateau | | | | |
|
| 818/20 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 821/2 | 1994 | | europa 94 | 2.00 euros | | | |
|
| 823/6 | 1994 | | anniv. et événements | | | | |
|
| 827/8 | 1994 | | anniv. invasion | 2.00 euros | | | |
|
| 829/32 | 1994 | | arbres | | | | |
|
| 833 | 1994 | | aviation civile | | | | |
|
| 834/6 | 1994 | | noël 94 | 2.00 euros | | | |
|
| 837 | 1994 | | réfugiés | | | | |
|
| 838/51 | 1994 | | courants : costumes | 11.00 euros | | | |
|
| 852/3 | 1995 | | études chypriotes | | | | |
|
| 854/6 | 1995 | | lutte de l EOKA | | | | |
|
| 857/8 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
| 859/62 | 1995 | | la santé | 1.80 euros | | | |
|
| 863/4 | 1995 | | mois européen cultur | 1.50 euros | | | |
|
| 867/70 | 1995 | | anniv. événements | | | | |
|
| 871 | 1995 | | fonds réfugiés | | | | |
|
| 872/4 | 1995 | | noël 95 | | | | |
|
| 875/8 | 1996 | | anniv. et événements | | | | |
|
| 879/80 | 1996 | | europa 96 | 1.80 euros | | | |
|
| 881/4 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | |
|
| 885 | 1996 | | réfugiés | | | | |
|
| 886/9 | 1996 | | moulins | | | | |
|
| 890/3 | 1996 | | art orthodoxe | | | | |
|
| 894/6 | 1996 | | noël 1996 | | | | |
|
| 897/8 | 1997 | | passion du Christ | 1.30 euros | | | |
|
| 899 | 1997 | | sport : basket-ball | | | | |
|
| 900/1 | 1997 | | europa 97 | 1.90 euros | | | |
|
| 902 | 1997 | | réfugiés | | | | |
|
| 903/6 | 1997 | | insectes | | | | |
|
| 907 | 1997 | | Mgr Makarios III | | | | |
|
| 908/10 | 1997 | | noël 97 | | | | |
|
| 911/4 | 1998 | | minéraux | | | | |
|
| 915 | 1998 | | réfugiés | 0.15 euros | | | |
|
| 916/7 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| 918 | 1998 | | football 98 | | | | |
|
| 919 | 1998 | | courants : costumes | | | | |
|
| 920/3 | 1998 | | faune : mouflon | | | | |
|
| 924 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 925 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 926/8 | 1998 | | noël 98 | 2.20 euros | | | |
|
| 929/32 | 1999 | | champignons | | | | |
|
| 933 | 1999 | | pour les réfugiés | 0.15 euros | | | |
|
| 934/5 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 936 | 1999 | | Conseil de l Europe | | | | |
|
| 937/40 | 1999 | | hellénisme | | | | |
|
| 941/2 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 947/9 | 1999 | | noël 99 | 2.20 euros | | | |
|
| 950/61 | 2000 | | courants : bijoux | | | | |
|
| 964 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| 965 | 2000 | | croix-rouge | 0.53 euros | | | |
|
| 966 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| 967 | 2000 | | héros de l EOKA | | | | |
|
| 968/71 | 2000 | | églises | | | | |
|
| 972 | 2000 | | droits de l homme | 1.07 euros | | | |
|
| 973 | 2000 | | réfugiés | 0.15 euros | | | |
|
| 974/7 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 978/80 | 2000 | | noël 2000 | 2.29 euros | | | |
|
| 981 | 2001 | | réfugiés | | | | |
|
| 982 | 2001 | | journée Commonwealth | | | | |
|
| 983 | 2001 | | Pavlos Liasides | 0.46 euros | | | |
|
| 984/5 | 2001 | | europa 2001 | 1.75 euros | | | |
|
| 986/9 | 2001 | | faune : crabes | | | | |
|
| 990 | 2001 | | Loukis Akritas | 0.75 euros | | | |
|
| 990A | 2001 | | pour les réfugiés 01 | 0.25 euros | | | |
|
| 991/3 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 994/7 | 2002 | | chats | | | | |
|
| 998/9 | 2002 | | europa 2002 | 1.80 euros | | | |
|
| 1000 | 2002 | | pour les réfugiés 02 | 0.25 euros | | | |
|
| 1001/4 | 2002 | | flore médicinale | | | | |
|
| 1005 | 2002 | | mère Teresa | 1.45 euros | | | |
|
| 1006/7 | 2002 | | journée enseignants | 1.55 euros | | | |
|
| 1008/13 | 2002 | | archéologie/expo | 5.40 euros | | | |
|
| 1014/6 | 2002 | | noël 2002 | 2.45 euros | | | |
|
| 1017 | 2003 | | réfugiés | | | | |
|
| 1018/20 | 2003 | | voitures anciennes | | | | |
|
| 1021/2 | 2003 | | europa 2003 | 1.80 euros | | | |
|
| 1021a/2a | 2003 | | europa 2003 de CA | 1.80 euros | | | |
|
| 1023 | 2003 | | Europe/éducation | 1.10 euros | | | |
|
| 1024/7 | 2003 | | faune chauve-souris | 3.60 euros | | | |
|
| 1028/33 | 2003 | | oiseaux de proie | 5.40 euros | | | |
|
| 1034/5 | 2003 | | personnalités | | | | |
|
| 1036/8 | 2003 | | noël 2003 icône | | | | |
|
| 1039 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 1040 | 2004 | | football UEFA | 1.10 euros | | | |
|
| 1041 | 2004 | | entrée U. Européenne | | | | |
|
| 1042 | 2004 | | Yiannos Kranidiotis | 0.70 euros | | | |
|
| 1043/4 | 2004 | | europa 2004 | 1.80 euros | | | |
|
| 1043a/4a | 2004 | | europa 2004 de CA | 1.80 euros | | | |
|
| 1045/8 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 1049/54 | 2004 | | faune | 6.40 euros | | | |
|
| 1055 | 2004 | | réfugiés | | | | |
|
| 1056/7 | 2004 | | écrivains | | | | |
|
| 1058/60 | 2004 | | noël 2004 | 2.95 euros | | | |
|
| 1061 | 2005 | | J.O. paralympiques | | | | |
|
| 1062 | 2005 | | Rotary Club | | | | |
|
| 1063 | 2005 | | tableau/EOKA | | | | |
|
| 1064/5 | 2005 | | europa 2005 | 1.80 euros | | | |
|
| 1066/7 | 2005 | | europa 2005 de CA | 1.80 euros | | | |
|
| 1068 | 2005 | | réfugiés | | | | |
|
| 1069/72 | 2005 | | chiens | | | | |
|
| 1073/5 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 1076/9 | 2006 | | anniv. Europa | | | | |
|
| 1080 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 1081 | 2006 | | peintre Rembrandt | 1.45 euros | | | |
|
| 1082 | 2006 | | musée de la Poste | | | | |
|
| 1085/6 | 2006 | | europa 2006 | 2.50 euros | | | |
|
| 1085a/6a | 2006 | | europa 2006 de CA | 2.50 euros | | | |
|
| 1087 | 2006 | | réfugiés 2006 | | | | |
|
| 1088 | 2006 | | transplantat° organe | | | | |
|
| 1089/91 | 2006 | | flore fruits | 3.80 euros | | | |
|
| 1092/4 | 2006 | | véhicules pompiers | | | | |
|
| 1095 | 2006 | | Nicos Nicolaïdes | | | | |
|
| 1096/8 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 1099/102 | 2007 | | faune marine | 3.60 euros | | | |
|
| 1103/6 | 2007 | | motos | | | | |
|
| 1107 | 2007 | | réfugiés | | | | |
|
| 1108 | 2007 | | Traité de Rome | 1.10 euros | | | |
|
| 1109/10 | 2007 | | europa 2007 | 2.50 euros | | | |
|
| 1109a/10a | 2007 | | europa 2007 de CA | 2.50 euros | | | |
|
| 1111/2 | 2007 | | assurance sociale | | | | |
|
| 1113/20 | 2007 | | courants édifices | | | | |
|
| 1121/8 | 2007 | | Histoire de Chypre I | 7.30 euros | | | |
|
| 1129/31 | 2007 | | noël 2007 | 2.95 euros | | | |
|
| 1134 | 2008 | | réfugiés | | | | |
|
| 1135/8 | 2008 | | fleurs | 3.70 euros | | | |
|
| 1139/40 | 2008 | | europa 2008 | 2.45 euros | | | |
|
| 1139a/40a | 2008 | | europa 2008 de CA | 2.45 euros | | | |
|
| 1141 | 2008 | | francophonie | | | | |
|
| 1142/5 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| BF1 | 1963 | | scoutisme | | | | |
|
| BF2 | 1964 | | J.O. Tokyo | | | | |
|
| BF3 | 1965 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
| BF4 | 1966 | | Saint Barnabé | | | | |
|
| BF5 | 1967 | | jeux sportifs | | | | |
|
| BF6 | 1968 | | droits de l homme | 3.00 euros | | | |
|
| BF7 | 1969 | | noël 69 | | | | |
|
| BF8 | 1972 | | noël 72 | 3.50 euros | | | |
|
| BF9 | 1974 | | études cypriotes | | | | |
|
| BF10 | 1978 | | Monseigneur Makarios | 3.50 euros | | | |
|
| BF11 | 1980 | | centenaire du timbre | 3.00 euros | | | |
|
| BF12 | 1984 | | gravure du 19°siècle | | | | |
|
| BF13 | 1986 | | antiquités | | | | |
|
| BF14 | 1989 | | sports Etats Europe | 7.00 euros | | | |
|
| BF15 | 1990 | | anniv. République | | | | |
|
| BF16 | 1995 | | études chypriotes | | | | |
|
| BF17 | 1995 | | Europhilex 95 | | | | |
|
| BF17A | 1995 | | expo. surchargé | | | | |
|
| BF18 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| BF19 | 1999 | | la navigation | | | | |
|
| BF20 | 1999 | | 25 ans occupation ND | | | | |
|
| BF21 | 2000 | | élect° Miss Univers | | | | |
|
| BF22 | 2002 | | archéologie/expo | 3.60 euros | | | |
|
| BF23 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| BF24 | 2006 | | anniv. Europa | 4.30 euros | | | |
|
| BF25 | 2006 | | danses tradition | 2.90 euros | | | |
|
| BF26 | 2007 | | Saint Zénon | | | | |
|
| BF27 | 2008 | | entrée zone Euro | 4.15 euros | | | |
|
| BF28 | 2008 | | Congrès chypriote | | | | |
|
| CA924a | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| CA934 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| CA984 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| CA998 | 2002 | | europa 2002 | 7.20 euros | | | |
|
| CA1021a | 2003 | | europa 2003 | 7.20 euros | | | |
|
| CA1043a | 2004 | | europa 2004 | 7.10 euros | | | |
|
| CA1066 | 2005 | | europa 2005 | 7.30 euros | | | |
|
| CA1069 | 2005 | | chiens | 3.70 euros | | | |
|
| CA1085a | 2006 | | europa 2006 | 10.15 euros | | | |
|
| CA1109a | 2007 | | europa 2007 | 10.15 euros | | | |
|
| CA1139a | 2008 | | europa 2008 | | | | |
|
| DI2 | 1999 | | paysage et mouflon | | | | |
|
| DI3 | 1999 | | courants adh. (4v) | | | | |
|
| DI4/8 | 2002 | | fleurs sauvages (6v) | | | | |
|
| DI9 | 2003 | | cor de poste adh. | | | | |
|
| DI10 | 2005 | | abricotier adh. 6v | | | | |
|
| DI11 | 2005 | | coquelicot adh. 6v | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL