AZERBAIDJAN stock au 05/01/2009
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 392D/E | 1999 | | U.P.U. | | | | |
|
| 83/6 | 1992 | | courants | | | | |
|
| 86A | 1992 | | télécommunications | | | | |
|
| 87/93 | 1993 | | faune : chevaux | | | | |
|
| 98/103 | 1993 | | fleurs | | | | 1.00 euros |
|
|
| 112/15 | 1993 | | courants | 3.50 euros | | | |
|
| 116/8 | 1993 | | monuments historiq. | | | | |
|
| 119/20 | 1993 | | fête et armoirie | | | | |
|
| 121 | 1993 | | M. Fizuli | | | | |
|
| 122/3 | 1994 | | personnages | | | | |
|
| 124/7 | 1994 | | courants surch. | | | | |
|
| 128/35 | 1994 | | courants surch. | | | | |
|
| 136/9 | 1994 | | minéraux | | | | 1.15 euros |
|
|
| 149/55 | 1994 | | football 94 | | | | 1.50 euros |
|
|
| 156/62 | 1994 | | faune préhistorique | | | | 1.50 euros |
|
|
| 163/6 | 1994 | | faune W.W.F. | | | | 1.00 euros |
|
|
| 167/71 | 1994 | | oiseaux de proie | | | | 1.50 euros |
|
|
| 187/91 | 1994 | | félins | | | | 1.50 euros |
|
|
| 210/4 | 1995 | | vie marine | | | | 0.75 euros |
|
|
| 215/9 | 1995 | | tortues | | | | 0.75 euros |
|
|
| 224/9 | 1995 | | dirigeables | | | | 0.75 euros |
|
|
| 234/9 | 1995 | | chats | | | | 1.00 euros |
|
|
| 242A/E | 1995 | | foot : France 98 | | | | 1.50 euros |
|
|
| 242F/K | 1995 | | courants surchargés | | | | |
|
| 242L/T | 1995 | | courants surchargés | | | | |
|
| 242U/X+BF | 1995 | | flore : orchidées | | | | |
|
| 252/5+BF19 | 1996 | | champignons | | | | |
|
| 261/6 | 1996 | | chiens: chiots | | | | 1.00 euros |
|
|
| 276/81 | 1996 | | oiseaux | | | | 1.00 euros |
|
|
| 282/7 | 1996 | | roses | | | | 1.00 euros |
|
|
| 318 | 1997 | | ministre télécom. | | | | |
|
| 319/24+BF2 | 1997 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 325/7+BF30 | 1997 | | contes de Grimm | | | | |
|
| 328/34+BF | 1997 | | croix-rouge &chevaux | | | | |
|
| 335/9+BF32 | 1997 | | croix-rouge & félins | | | | |
|
| 340/5+BF35 | 1997 | | Rotary & voiliers | | | | |
|
| 346/51+BF | 1997 | | faune : phoques | | | | |
|
| 352/4 | 1997 | | instruments musique | | | | |
|
| 355 | 1997 | | poète H. Shirvani | | | | |
|
| 356/8 | 1997 | | mosquées | | | | |
|
| 359/60 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| 361/8+BF37 | 1998 | | J.O.Nagano patinage | | | | |
|
| 369 | 1998 | | courant : fontaine | | | | |
|
| 370/2 | 1998 | | personnalités | | | | |
|
| 373 | 1998 | | chanteur Bül-Bül | | | | |
|
| 374/82+2BF | 1998 | | Disney : échecs | | | | |
|
| 383 | 1998 | | Hassan Aliev | | | | |
|
| 384/5 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 386/7 | 1999 | | Ibra 99 | | | | |
|
| 388/9 | 1999 | | courants : tours | | | | |
|
| 390/1+BF44 | 1999 | | Rép. Nakhitchevan | | | | |
|
| 392 | 1999 | | Gafar Gabbarli | | | | |
|
| 392A/B | 1999 | | caravansérails | | | | |
|
| 392C | 1999 | | Conseil de l Europe | 1.75 euros | | | |
|
| 393/4 | 2000 | | europa 2000 | 6.80 euros | | | |
|
| 395/8 | 2000 | | oiseaux WWF: canards | | | | |
|
| 399/400 | 2000 | | courants : tours | | | | |
|
| 401 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| 402/5+BF49 | 2000 | | faune reptiles | | | | |
|
| 406/9 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 410/3 | 2000 | | fruits et fleurs | 3.75 euros | | | |
|
| 414 | 2000 | | culture Paix | | | | |
|
| 415 | 2000 | | Sabit Rahman | | | | |
|
| 416 | 2000 | | poète Rasul-Rza | | | | |
|
| 417/8 | 2001 | | europa 2001 | 7.20 euros | | | |
|
| 417a/8b | 2001 | | europa 2001 (4v) | 14.50 euros | | | |
|
| 419 | 2001 | | Conseil de l Europe | 2.00 euros | | | |
|
| 420 | 2001 | | anniv. CEI | | | | |
|
| 421/2 | 2001 | | courants tours | | | | |
|
| 423 | 2001 | | Indépendance | | | | |
|
| 424/9+BF54 | 2001 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
| 430 | 2001 | | visite Pdt russe | | | | |
|
| 431/2 | 2002 | | europa 2002 | 7.65 euros | | | |
|
| 431a/2b | 2002 | | europa 2002 de CA 4v | 15.20 euros | | | |
|
| 433 | 2002 | | Comité Olympique | | | | |
|
| 434 | 2002 | | relations Chine | | | | |
|
| 435/6 | 2002 | | villes Shusha/Agdam | | | | |
|
| 437 | 2002 | | surch. Azermarka | | | | |
|
| 438 | 2002 | | anniv. Parti YAP | | | | |
|
| 439/44 | 2002 | | papillons | | | | |
|
| 445 | 2002 | | Rauf Gadjiev | | | | |
|
| 446 | 2002 | | télégraphe | | | | |
|
| 447 | 2002 | | contre le terrorisme | | | | |
|
| 448/51 | 2002 | | échecs | | | | |
|
| 452 | 2002 | | UNIFEM | | | | |
|
| 453/8 | 2003 | | poissons | | | | |
|
| 459 | 2003 | | courant forteresse | | | | |
|
| 460/1 | 2003 | | europa 2003 | 6.50 euros | | | |
|
| 460a/1b | 2003 | | europa 2003 de CA 4v | 12.85 euros | | | |
|
| 462 | 2003 | | UPU | | | | |
|
| 463 | 2003 | | rép. Nakhitchevan | | | | |
|
| 464 | 2003 | | oléoduc | | | | |
|
| 465 | 2003 | | Zafira Aliyeva | | | | |
|
| 466/7 | 2003 | | courants surch. | | | | |
|
| 468 | 2003 | | courant enceinte | | | | |
|
| 469/72 | 2003 | | autos | | | | |
|
| 473 | 2003 | | Arshin Mal Alan | | | | |
|
| 474/7+BF58 | 2003 | | minéraux | 5.40 euros | | | |
|
| 478/82 | 2003 | | courants surch. | | | | |
|
| 483/6 | 2003 | | faune parc national | | | | |
|
| 487 | 2004 | | Rép. Nakhitchevan | | | | |
|
| 488 | 2004 | | ville de Soumgaït | | | | |
|
| 489/90 | 2004 | | europa 2004 | 5.85 euros | | | |
|
| 489a/90a | 2004 | | europa 2004 de CA | 5.85 euros | | | |
|
| 491 | 2004 | | Molla Cuma | | | | |
|
| 492/5 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 496/9 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 500 | 2004 | | Président H. Aliev | | | | |
|
| 501 | 2004 | | route de la soie | | | | |
|
| 502/5 | 2004 | | costumes | | | | |
|
| 506 | 2004 | | Internet | | | | |
|
| 507/10 | 2005 | | faune WWF panthère | | | | |
|
| 511/4 | 2005 | | papillons surch. | | | | |
|
| 515 | 2005 | | ministère impôts | | | | |
|
| 516 | 2005 | | ville Shemakha | | | | |
|
| 517/20 | 2005 | | orchidées | 7.00 euros | | | |
|
| 521 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| 522 | 2005 | | Pdt Heydar Aliev | | | | |
|
| 523/4 | 2005 | | europa 2005 | 5.85 euros | | | |
|
| 525/6a | 2005 | | europa 2005 de CA | 16.40 euros | | | |
|
| 527 | 2005 | | Académie de Sciences | | | | |
|
| 528 | 2005 | | sté information | | | | |
|
| 529 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 530/3 | 2005 | | faune insectes | | | | |
|
| 534/7 | 2005 | | anniv. Europa | 10.55 euros | | | |
|
| 534/7ND | 2005 | | anniv. Europa n.d. | 14.40 euros | | | |
|
| 537A/K | 2006 | | courants surch. | 10.55 euros | | | |
|
| 538/9 | 2006 | | europa 2006 | 5.85 euros | | | |
|
| 538a/9a | 2006 | | europa 2006 de CA | 5.85 euros | | | |
|
| 540 | 2006 | | Fonds OPEC | | | | |
|
| 541/2 | 2006 | | personnalités | | | | |
|
| 543/4 | 2006 | | football 2006 | 5.30 euros | | | |
|
| 545/8 | 2006 | | Russie/Azerbaïdjan | 7.00 euros | | | |
|
| 549 | 2006 | | Heydar Aliev | | | | |
|
| 550/1 | 2006 | | courants édifices | | | | |
|
| 552 | 2006 | | mausolée Gülüstan | | | | |
|
| 553 | 2006 | | Sté information | | | | |
|
| 554/7 | 2006 | | chevaux | | | | |
|
| 558/61 | 2006 | | chevaux | | | | |
|
| 562/3 | 2006 | | courants villes | | | | |
|
| 564/5 | 2006 | | anniv. Europa | 5.85 euros | | | |
|
| 566 | 2006 | | anniv. PCC | | | | |
|
| 567 | 2006 | | anniv. indépendance | | | | |
|
| 568/71 | 2006 | | véhicules pompiers | | | | |
|
| 572/7 | 2007 | | oiseaux pigeons | | | | |
|
| 578/9 | 2007 | | les douanes | | | | |
|
| 580/1 | 2007 | | europa 2007 | | | | |
|
| 580a/1a | 2007 | | europa 2007 de CA | 6.30 euros | | | |
|
| 582 | 2007 | | relations Japon | | | | |
|
| 583 | 2007 | | courant Goycay | | | | |
|
| 584/6 | 2007 | | courants | | | | |
|
| 587/90a | 2007 | | anniv. Europa surch. | 18.25 euros | | | |
|
| 591/2 | 2007 | | dessins Azimzadeh | | | | |
|
| 593 | 2007 | | anniv. Azermarka | | | | |
|
| 594 | 2007 | | naissance ours Knut | 3.80 euros | | | |
|
| 595/8 | 2007 | | fleurs | 6.30 euros | | | |
|
| 599 | 2007 | | poète Hüseyn Cavid | | | | |
|
| 600/3 | 2007 | | ponts | 5.65 euros | | | |
|
| 604 | 2007 | | M. Amin Rasulzade | | | | |
|
| 607/10 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 611/2 | 2008 | | europa 2008 | 6.30 euros | | | |
|
| 611a/2a | 2008 | | europa 2008 de CA | 6.30 euros | | | |
|
| 613 | 2008 | | courant Gazakh | | | | |
|
| 614 | 2008 | | théâtre Nakhitchevan | | | | |
|
| 615/6 | 2008 | | Zafira Alieva | | | | |
|
| 617/8 | 2008 | | Heydar Aliev | | | | |
|
| 619 | 2008 | | anniv. République | | | | |
|
| 620 | 2008 | | poète Mikayil Müsfiq | | | | |
|
| 621/5 | 2008 | | bateaux | | | | |
|
| 626/7 | 2008 | | personnalités | | | | |
|
| BF2 | 1993 | | flore | | | | 0.75 euros |
|
|
| BF3 | 1993 | | poisson | | | | 0.75 euros |
|
|
| BF8 | 1994 | | football 94 | | | | 0.75 euros |
|
|
| BF9 | 1994 | | faune préhistorique | | | | 1.50 euros |
|
|
| BF10 | 1994 | | oiseau de proie | | | | 1.50 euros |
|
|
| BF11 | 1994 | | félins | | | | 1.50 euros |
|
|
| BF14 | 1995 | | vie marine | | | | 0.75 euros |
|
|
| BF15 | 1995 | | tortues | | | | |
|
| BF16 | 1995 | | dirigeables | | | | 0.75 euros |
|
|
| BF18 | 1995 | | chat | | | | |
|
| BF18A | 1995 | | foot : France 98 | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF20 | 1996 | | chiens: chiots | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF22 | 1996 | | oiseau | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF25 | 1996 | | roses | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF33/4 | 1997 | | Rotary Club | | | | |
|
| BF35B | 1997 | | forage de pétrole | | | | |
|
| BF36 | 1998 | | gravures rupestres | | | | |
|
| BF38/9 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| BF40 | 1998 | | Israël 98 | | | | |
|
| BF41 | 1998 | | Pt M. Heydar Aliev | | | | |
|
| BF45 | 1999 | | timbres sur timbres | | | | |
|
| BF46 | 1999 | | livre de légendes | | | | |
|
| BF47 | 2000 | | transports | | | | |
|
| BF48 | 2000 | | oiseau faisan | | | | |
|
| BF50 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| BF51 | 2001 | | réfugiés | | | | |
|
| BF52 | 2001 | | savant N. Tusi | | | | |
|
| BF53 | 2001 | | Youri Gagarine | | | | |
|
| BF55 | 2002 | | visite Jean-Paul II | | | | |
|
| BF56 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| BF57 | 2003 | | anniv. Président | | | | |
|
| BF59 | 2004 | | Pt Heydar Aliev | | | | |
|
| BF60 | 2005 | | papillons surch. | | | | |
|
| BF61 | 2005 | | orchidées | | | | |
|
| BF62 | 2005 | | espace cosmonaute | | | | |
|
| BF63/6 | 2005 | | anniv. Europa | | | | |
|
| BF67 | 2006 | | chevaux | | | | |
|
| BF68 | 2006 | | anniv. Europa | | | | |
|
| BF69 | 2007 | | oiseau pigeon | | | | |
|
| BF70 | 2007 | | tragédie de Khojaly | | | | |
|
| BF71 | 2007 | | naissance ours Knut | | | | |
|
| BF72 | 2007 | | fleur orchidée | 5.05 euros | | | |
|
| BF73 | 2007 | | pont | 3.80 euros | | | |
|
| BF74 | 2007 | | espace | | | | |
|
| BF75 | 2007 | | astronautique | | | | |
|
| BF76 | 2008 | | europa 2008 | 7.55 euros | | | |
|
| CA417a | 2001 | | europa 2001: carnet | | | | |
|
| CA431a | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| CA460a | 2003 | | europa 2003 | 12.85 euros | | | |
|
| CA489a | 2004 | | europa 2004 | 11.70 euros | | | |
|
| CA525 | 2005 | | europa 2005 | 32.75 euros | | | |
|
| CA538a | 2006 | | europa 2006 | 23.40 euros | | | |
|
| CA580a | 2007 | | europa 2007 | 25.20 euros | | | |
|
| CA611a | 2008 | | europa 2008 | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL