ALBANIE stock au 05/01/2009
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 564/6 | 1962 | | Gagarine | 12.00 euros | | | |
|
| 585/8 | 1962 | | véhicules cosmiques | 10.00 euros | | | |
|
| 611/3 | 1963 | | vol spatial | 6.00 euros | | | |
|
| 624/5 | 1963 | | timbres sur timbres | 4.50 euros | | | |
|
| 626/30 | 1963 | | J.O. Tokyo II | 6.50 euros | | | |
|
| 635/40 | 1963 | | conquête de l espace | 15.00 euros | | | |
|
| 685/8 | 1964 | | J.O. Tokyo III | 3.00 euros | | | |
|
| 694/7 | 1964 | | phases lunaires | | | | |
|
| 698 | 1964 | | expo. timbre sportif | | | | |
|
| 707/16 | 1964 | | J.O. Tokyo IV | 8.00 euros | | | |
|
| 773/7 | 1965 | | archéologie | 5.50 euros | | | |
|
| 962/6 | 1967 | | oiseaux : pélicans | 7.50 euros | | | |
|
| 2169A/B | 1988 | | ligue de Prizren | | | | |
|
| 2211/4 | 1989 | | anniv. libération | | | | |
|
| 2267/9 | 1991 | | grands navigateurs | | | | |
|
| 2276/7 | 1992 | | admission C.E.P.T. | 1.50 euros | | | |
|
| 2283/5 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | |
|
| 2299/300 | 1993 | | europa 93 | | | | |
|
| 2302/4 | 1993 | | jeux méditerranéens | | | | |
|
| 2308/9 | 1994 | | europa 94 | | | | |
|
| 2327/8 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
| 2357/8 | 1996 | | europa 96 | | | | |
|
| 2384/5 | 1997 | | europa 97 | | | | |
|
| 2412/3 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| 2414/7 | 1998 | | ligue albanaise | | | | |
|
| 2418/9 | 1998 | | foot: France 98 | | | | |
|
| 2420/1 | 1998 | | sport : lutte | | | | |
|
| 2422/3 | 1998 | | E. Cabej | | | | |
|
| 2424/5 | 1998 | | Paul Gauguin | | | | |
|
| 2426/7 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 2428/9 | 1998 | | Mère Teresa | 3.00 euros | | | |
|
| 2430/1 | 1998 | | suaire de Gllavenice | | | | |
|
| 2432/4 | 1998 | | codex albanais II | | | | |
|
| 2435/6 | 1998 | | Cardinal M. Koliqi | | | | |
|
| 2437/9 | 1999 | | personnalités | | | | |
|
| 2440 | 1999 | | Ibra 99 surch. | | | | |
|
| 2441/4 | 1999 | | faune : phoque | | | | |
|
| 2445 | 1999 | | Conseil de l Europe | 3.00 euros | | | |
|
| 2446/7 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 2448/51 | 1999 | | Disney : Mickey | | | | |
|
| 2452/4 | 1999 | | Charlie Chaplin | | | | |
|
| 2455/6 | 1999 | | anniv. OTAN | | | | |
|
| 2457/9 | 1999 | | monnaies | | | | |
|
| 2460 | 1999 | | Philexfrance 99 | | | | |
|
| 2461/2 | 1999 | | Holocauste | | | | |
|
| 2463/5 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| 2466/7 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 2468 | 1999 | | China 99 | | | | |
|
| 2469/71 | 1999 | | sport : athlétisme | | | | |
|
| 2472/3 | 1999 | | icônes | | | | |
|
| 2474/7 | 1999 | | personnalités | | | | |
|
| 2478/9 | 1999 | | masques | | | | |
|
| 2480/1 | 2000 | | Gustav Mayer | | | | |
|
| 2482/5 | 2000 | | personnages de BD | | | | |
|
| 2486/7 | 2000 | | cloches et fleurs | | | | |
|
| 2488/99 | 2000 | | costumes nationaux | | | | |
|
| 2500/9 | 2000 | | voitures de course | | | | |
|
| 2510 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| 2512/4 | 2000 | | faune | | | | |
|
| 2515/6 | 2000 | | football Euro 2000 | | | | |
|
| 2517/9 | 2000 | | tableaux Picasso | | | | |
|
| 2520 | 2000 | | Wipa 2000/G. Mahler | | | | |
|
| 2521/3 | 2000 | | christianisme | | | | |
|
| 2524/6 | 2000 | | Zeppelin | | | | |
|
| 2527/30 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 2531 | 2000 | | expo/Picasso | | | | |
|
| 2532/3 | 2000 | | fleurs | | | | |
|
| 2534/5 | 2000 | | personnalités | | | | |
|
| 2536/7 | 2000 | | réfugiés | | | | |
|
| 2538/40 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 2541/2 | 2001 | | pour le Kosovo surch | | | | |
|
| 2543/4 | 2001 | | personnalités | | | | |
|
| 2545/56 | 2001 | | costumes | | | | |
|
| 2557/60 | 2001 | | fleurs | | | | |
|
| 2561/2 | 2001 | | Verdi/Bellini | | | | |
|
| 2563/6 | 2001 | | dessin animé | | | | |
|
| 2567/70 | 2001 | | faune domestique | | | | |
|
| 2571/3 | 2001 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 2574/7 | 2001 | | ponts | | | | |
|
| 2578/85 | 2001 | | avions | | | | |
|
| 2586/9 | 2001 | | armoiries | | | | |
|
| 2590/2 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 2593/6 | 2001 | | Prix Nobel | | | | |
|
| 2597/608 | 2002 | | costumes | | | | |
|
| 2609/12 | 2002 | | dessin animé Bambi | | | | |
|
| 2613/5 | 2002 | | europa 2002 | 5.65 euros | | | |
|
| 2616/9 | 2002 | | armoiries | | | | |
|
| 2620/4 | 2002 | | flore cactus | | | | |
|
| 2625/8 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 2629/31 | 2002 | | sportifs albanais | | | | |
|
| 2632/3 | 2002 | | don du sang | | | | |
|
| 2634/5 | 2002 | | anniv. Ifsda | 2.50 euros | | | |
|
| 2636/7 | 2002 | | 11 septembre 2001 | | | | |
|
| 2638/41 | 2002 | | cheminées | | | | |
|
| 2642/7 | 2002 | | faune marine | | | | |
|
| 2648/51 | 2002 | | artistes | | | | |
|
| 2652/3 | 2002 | | indépendance | | | | |
|
| 2654/5 | 2002 | | télécommunications | | | | |
|
| 2656/7 | 2003 | | europa 2003 | 7.10 euros | | | |
|
| 2658/69 | 2003 | | costumes | | | | |
|
| 2670/3 | 2003 | | BD Popeye | 6.50 euros | | | |
|
| 2674/5 | 2003 | | 1ers timbres | | | | |
|
| 2676/9 | 2003 | | armoiries | | | | |
|
| 2680/3 | 2003 | | empereurs/monnaies | | | | |
|
| 2684/5 | 2003 | | football | | | | |
|
| 2686/9 | 2003 | | oiseaux | | | | |
|
| 2690/1 | 2003 | | tableaux Manet | | | | |
|
| 2692/3 | 2003 | | Tour de France | 2.80 euros | | | |
|
| 2694/6 | 2003 | | paysages | | | | |
|
| 2697/700 | 2003 | | sculpteurs | | | | |
|
| 2701/2 | 2003 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 2703/4 | 2004 | | europa 2004 | 8.30 euros | | | |
|
| 2703a/4b | 2004 | | europa 2004 de CA 4v | 19.55 euros | | | |
|
| 2705/6 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 2707/8 | 2004 | | prince Guillaume 1er | | | | |
|
| 2709/12 | 2004 | | football UEFA | 6.40 euros | | | |
|
| 2713/6 | 2004 | | dessin animé | | | | |
|
| 2717/20 | 2004 | | personnalités | | | | |
|
| 2721/4 | 2004 | | armoiries | | | | |
|
| 2725/7 | 2004 | | art religieux | | | | |
|
| 2728/31 | 2004 | | fleurs Dalhias | | | | |
|
| 2732/56 | 2004 | | tableaux | | | | |
|
| 2757/68 | 2004 | | costumes | 8.20 euros | | | |
|
| 2769/70 | 2004 | | anniv. libération | | | | |
|
| 2771/2 | 2004 | | Otan au Kosovo | 6.75 euros | | | |
|
| 2773/4 | 2005 | | europa 2005 | 9.70 euros | | | |
|
| 2775/6 | 2005 | | anniv. Europa | 7.20 euros | | | |
|
| 2777 | 2005 | | admission ONU | | | | |
|
| 2778/81 | 2005 | | dessin animé | | | | |
|
| 2782/5 | 2005 | | tableaux | | | | |
|
| 2786/97 | 2005 | | costumes | 7.75 euros | | | |
|
| 2798/800 | 2005 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 2801/2 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 2803/6 | 2005 | | armoiries | | | | |
|
| 2807/11 | 2005 | | fleurs | 7.45 euros | | | |
|
| 2812/4 | 2005 | | sport cyclisme | | | | |
|
| 2815/6 | 2005 | | victoire sur fascism | | | | |
|
| 2817/20 | 2005 | | la famille Marubi | 6.30 euros | | | |
|
| 2821/31 | 2006 | | courants surch. | | | | |
|
| 2832/3 | 2006 | | europa 2006 | 8.20 euros | | | |
|
| 2834/5 | 2007 | | europa 2007 | 5.20 euros | | | |
|
| 2836/8 | 2007 | | visite G.W. Bush | | | | |
|
| 2839/42 | 2007 | | la panthère rose | | | | |
|
| 2843/6 | 2007 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 2847/8 | 2007 | | empereurs romains | | | | |
|
| 2849/50 | 2007 | | art peintures | | | | |
|
| 2851 | 2007 | | experts italiens | | | | |
|
| 2852/63 | 2007 | | costumes | | | | |
|
| 2864/7 | 2007 | | tourisme paysages | | | | |
|
| 2868/9 | 2007 | | flore arbres | | | | |
|
| 2870/1 | 2007 | | pape Clément XI | | | | |
|
| 2872/3 | 2007 | | L. Sédar Senghor | | | | |
|
| 2874/5 | 2007 | | football | | | | |
|
| 2876/81 | 2007 | | Gjirokastra | | | | |
|
| 2882/3 | 2007 | | armée | | | | |
|
| 2884/5 | 2007 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 2886/7 | 2007 | | archéologie Gaïa | | | | |
|
| 2888/9 | 2007 | | peintures rupestres | | | | |
|
| 2890/3 | 2007 | | personnalités | | | | |
|
| 2894/7 | 2007 | | personnalités | | | | |
|
| 2898/900 | 2007 | | football 2006 | | | | |
|
| 2901/2 | 2007 | | anniv. indépendance | | | | |
|
| 2903/6 | 2007 | | flore légumes | | | | |
|
| 2907/8 | 2007 | | fleurs | 3.50 euros | | | |
|
| 2909/10 | 2007 | | anniv. PTT | | | | |
|
| 2911/8 | 2007 | | infrastructures | | | | |
|
| 2919/20 | 2008 | | Albanie/OTAN | | | | |
|
| BF6G | 1963 | | cosmonautes | | | | |
|
| BF6P | 1965 | | cosmonaute | 15.00 euros | | | |
|
| BF11 | 1969 | | tableau | | | | 1.50 euros |
|
|
| BF15 | 1970 | | tableau | | | | 1.50 euros |
|
|
| BF20 | 1972 | | J.O. Sapporo | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF30 | 1974 | | archéologie | | | | 1.30 euros |
|
|
| BF74 | 1993 | | europa 93 | 3.80 euros | | | |
|
| BF75 | 1993 | | jeux méditérranéens | | | | |
|
| BF77 | 1994 | | europa 94 | | | | |
|
| BF80 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
| BF83 | 1996 | | europa 96/MèreTérésa | | | | |
|
| BF87 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| BF88 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| BF89 | 1998 | | Paul Gauguin | | | | |
|
| BF90 | 1998 | | suaire de Gllavenice | | | | |
|
| BF91 | 1998 | | Mère Térésa/Italia98 | | | | |
|
| BF92 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| BF93 | 1999 | | anniv. OTAN | | | | |
|
| BF94 | 1999 | | monnaies | | | | |
|
| BF95 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| BF95A | 1999 | | icônes | | | | |
|
| BF96 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| BF97 | 2000 | | football Euro 2000 | | | | |
|
| BF98 | 2000 | | tableau Picasso | | | | |
|
| BF99 | 2000 | | christianisme | | | | |
|
| BF100 | 2000 | | Zeppelin | | | | |
|
| BF101 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| BF102 | 2001 | | Verdi/Bellini | | | | |
|
| BF103 | 2001 | | chat | | | | |
|
| BF104 | 2001 | | jeux sportifs | | | | |
|
| BF105 | 2001 | | pont | | | | |
|
| BF106 | 2002 | | europa 2002 | 5.65 euros | | | |
|
| BF107 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| BF108 | 2002 | | footballeur Boriçi | | | | |
|
| BF109 | 2002 | | 11 septembre 2001 | | | | |
|
| BF110 | 2003 | | europa 2003 | 7.10 euros | | | |
|
| BF111 | 2003 | | châteaux forts | | | | |
|
| BF112 | 2003 | | fruits adh. | 5.30 euros | | | |
|
| BF113 | 2003 | | tableau Manet | | | | |
|
| BF114 | 2003 | | Mère Teresa | | | | |
|
| BF115 | 2004 | | europa 2004 | 7.30 euros | | | |
|
| BF116 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| BF117 | 2004 | | football UEFA | 7.30 euros | | | |
|
| BF118 | 2004 | | insectes coccinelles | | | | |
|
| BF119 | 2004 | | art religieux | | | | |
|
| BF120 | 2004 | | Otan au Kosovo | | | | |
|
| BF122 | 2005 | | anniv. Europa | | | | |
|
| BF123 | 2005 | | jeux sportifs | | | | |
|
| BF124 | 2005 | | Skanderbeg/combats | | | | |
|
| BF125 | 2006 | | europa 2006 | 7.20 euros | | | |
|
| BF126 | 2007 | | europa 2007 | 5.20 euros | | | |
|
| BF127 | 2007 | | préhistoire grotte | | | | |
|
| BF128 | 2007 | | football 2006 | | | | |
|
| BF129 | 2007 | | infrastructure | | | | |
|
| CA2545 | 2001 | | costumes | | | | |
|
| CA2557 | 2001 | | fleurs | | | | |
|
| CA2586 | 2001 | | armoiries | | | | |
|
| CA2597 | 2002 | | costumes | | | | |
|
| CA2616 | 2002 | | armoiries | | | | |
|
| CA2658 | 2003 | | costumes | | | | |
|
| CA2676 | 2003 | | armoiries | | | | |
|
| CA2703a | 2004 | | europa 2004 | 41.65 euros | | | |
|
| CA2721 | 2004 | | armoiries | | | | |
|
| CA2757 | 2004 | | costumes | | | | |
|
| CA2773a | 2005 | | europa 2005 | 40.40 euros | | | |
|
| CA2786 | 2005 | | costumes | | | | |
|
| CA2803 | 2005 | | armoiries | | | | |
|
| CA2852 | 2007 | | costumes | | | | |
|
| F2773a/4a | 2005 | | europa 2005 de CA+BF | 40.40 euros | | | |
|
| PA57/9A | 1962 | | Gagarine surch.rouge | 70.00 euros | | | |
|
| PA61/5 | 1963 | | espace | 8.50 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL