NOUVELLE CALEDONIE stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 279 | 1952 | | médaille militaire | | | | 3.00 euros |
|
|
| 280/3 | 1953 | | présence française | 21.34 euros | | | |
|
| 287 | 1956 | | F.I.D.E.S. | 1.05 euros | | | |
|
| 288/9 | 1958 | | flore | 4.88 euros | | | |
|
| 295/301 | 1960 | | centenaire Poste | 11.00 euros | | | |
|
| 302/4 | 1962 | | pêche et sports | 2.55 euros | | | |
|
| 305 | 1962 | | Conf. Pacifique-Sud | | | | |
|
| 314/21 | 1964 | | fleurs | 21.50 euros | | | |
|
| 327 | 1965 | | phare Amédée | 1.05 euros | | | |
|
| 328 | 1966 | | jeux sportifs | 1.00 euros | | | |
|
| 330/1 | 1966 | | oiseaux | 4.70 euros | | | |
|
| 332/5 | 1966 | | jeux sportifs | 14.48 euros | | | |
|
| 337/8 | 1968 | | complexes sportifs | 3.35 euros | | | |
|
| 392/3+A165 | 1975 | | orchidées | 8.30 euros | | | |
|
| 398/400 | 1976 | | oiseaux | 3.08 euros | | | |
|
| 418+A184 | 1978 | | flore | 3.30 euros | | | |
|
| 425 | 1979 | | site et archéologie | | | | |
|
| 431/2 | 1979 | | flore | 1.83 euros | | | |
|
| 438 | 1980 | | philatélie à l école | 0.80 euros | | | |
|
| 443/4 | 1981 | | poissons | | | | |
|
| 446/8 | 1981 | | coquillages | 1.62 euros | | | |
|
| 449/50 | 1981 | | voiliers | 1.95 euros | | | |
|
| 451 | 1981 | | handicapés | | | | |
|
| 462/3 | 1982 | | oiseaux | | | | |
|
| 465 | 1982 | | bibliothèque | | | | |
|
| 478 | 1983 | | protection nature | 1.22 euros | | | |
|
| 490 | 1984 | | école publique | | | | |
|
| 498/9 | 1985 | | coquillages | | | | |
|
| 502 | 1985 | | central électronique | | | | |
|
| 504 | 1985 | | Club philatélique | 3.81 euros | | | |
|
| 507 | 1985 | | année de la jeunesse | 1.10 euros | | | |
|
| 508 | 1985 | | électrificat° phare | 1.52 euros | | | |
|
| 509 | 1985 | | flore : arbre | 1.68 euros | | | |
|
| 512/3 | 1986 | | poissons | 0.85 euros | | | |
|
| 519 | 1986 | | pharmacie | 1.37 euros | | | |
|
| 520/1 | 1986 | | orchidées | 1.95 euros | | | |
|
| 524 | 1986 | | armoiries Mont Dore | 1.52 euros | | | |
|
| 525/6 | 1986 | | paysages | 1.98 euros | | | |
|
| 527 | 1986 | | flore | | | | |
|
| 528 | 1986 | | Lions Club | 5.34 euros | | | |
|
| 529/30 | 1986 | | tableaux | 3.81 euros | | | |
|
| 537 | 1987 | | mairie Mont Dore | 1.52 euros | | | |
|
| 550 | 1988 | | université | 6.10 euros | | | |
|
| 555 | 1988 | | croix-rouge | | | | |
|
| 566/7 | 1988 | | tableaux | 3.10 euros | | | |
|
| 568/72 | 1989 | | courants : cagou | 2.50 euros | | | |
|
| 573 | 1989 | | armoiries de Koumac | | | | |
|
| 574/5 | 1989 | | flore | | | | |
|
| 579+A261/2 | 1989 | | Révolution française | 6.00 euros | | | |
|
| 583 | 1989 | | Etudes historiques | | | | |
|
| 584 | 1989 | | Fort Teremba | | | | |
|
| 585/6 | 1989 | | tableaux | 7.32 euros | | | |
|
| 589 | 1990 | | écrivain : O Reilly | | | | |
|
| 591 | 1990 | | expo. jade et nacre | 4.27 euros | | | |
|
| 592/3 | 1990 | | monnaies canaques | 4.27 euros | | | |
|
| 598 | 1990 | | francophonie | 5.18 euros | | | |
|
| 599/600 | 1990 | | fleurs | | | | |
|
| 601+A275 | 1990 | | tableaux | | | | |
|
| 602/6 | 1990 | | courants : cagou | 0.55 euros | | | |
|
| 609/10 | 1991 | | cases | | | | |
|
| 611/3 | 1991 | | provinces | 1.98 euros | | | |
|
| 620 | 1991 | | présence vietnamiens | | | | |
|
| 621 | 1991 | | Lions Club | | | | |
|
| 623/6 | 1991 | | flore & papillons | 1.23 euros | | | |
|
| 630 | 1992 | | protection nature | 0.30 euros | | | |
|
| 636 | 1993 | | protection nature | | | | |
|
| 641/53 | 1993 | | blasons | | | | |
|
| 654 | 1994 | | courant: cagou | | | | |
|
| 655 | 1994 | | courant cagou adh. | 1.20 euros | | | |
|
| 656 | 1994 | | liaison postale | | | | |
|
| 657 | 1994 | | Philexjeunes 94 | | | | |
|
| 658/61 | 1994 | | locaux des postes | | | | |
|
| 662 | 1994 | | flore: palmier | | | | |
|
| 663 | 1994 | | sculpture | | | | |
|
| 664 | 1994 | | élevage du cerf | | | | |
|
| 665 | 1994 | | courant surch. | | | | |
|
| 666 | 1994 | | philatélie à l école | | | | |
|
| 667 | 1994 | | Jacques Nervat | | | | |
|
| 668/73 | 1994 | | bateaux | | | | |
|
| 674 | 1994 | | journal Le Monde | | | | |
|
| 675/9 | 1994 | | noël 94 stéréotimb. | | | | |
|
| 680 | 1995 | | Louis Pasteur | | | | |
|
| 681 | 1995 | | faune : oiseau | | | | |
|
| 682 | 1995 | | Général De Gaulle | 13.75 euros | | | |
|
| 683 | 1995 | | IUFM du Pacifique | 1.30 euros | | | |
|
| 684 | 1995 | | sport : triathlon | 0.85 euros | | | |
|
| 685 | 1995 | | anniv. ONU | 1.20 euros | | | |
|
| 686 | 1995 | | fin seconde guerre | | | | |
|
| 687 | 1995 | | Assemblée Nationale | 0.85 euros | | | |
|
| 688/91 | 1995 | | Franc C.F.P. | 1.60 euros | | | |
|
| 692 | 1995 | | flore | | | | |
|
| 693/8 | 1995 | | expo. oiseaux | | | | |
|
| 693/8feuil | 1995 | | Singapore/oiseaux | 7.50 euros | | | |
|
| 699 | 1995 | | jeux sportifs : golf | | | | |
|
| 700 | 1995 | | sculpture | 0.95 euros | | | |
|
| 701 | 1995 | | F. Carco | | | | |
|
| 702 | 1995 | | faune marine | 1.35 euros | | | |
|
| 703 | 1996 | | musée de Nouméa | 0.85 euros | | | |
|
| 704/5 | 1996 | | flore | 2.10 euros | | | |
|
| 706/9 | 1996 | | championnat pirogues | | | | |
|
| 710/3 | 1996 | | faune marine | 4.00 euros | | | |
|
| 714/9 | 1996 | | expo Capex orchidées | | | | |
|
| 720 | 1996 | | UNICEF | | | | |
|
| 721 | 1996 | | danses mélanésiennes | 6.50 euros | | | |
|
| 722 | 1996 | | sculptures Pacifique | | | | |
|
| 723 | 1996 | | peintres Pacifique | | | | |
|
| 724 | 1996 | | prêtres mélanésiens | | | | |
|
| 725 | 1997 | | François Mitterrand | | | | |
|
| 726/9 | 1997 | | Alphonse Daudet | | | | |
|
| 730 | 1997 | | Sénat. Henri Lafleur | 1.38 euros | | | |
|
| 731/3 | 1997 | | insectes | 3.00 euros | | | |
|
| 734 | 1997 | | préfet mélanésien | 3.13 euros | | | |
|
| 735/6 | 1997 | | courses & chevaux | | | | |
|
| 737 | 1997 | | courant: cagou | 1.22 euros | | | |
|
| 738 | 1997 | | cinquant. élections | | | | |
|
| 739 | 1997 | | vue Port de France | | | | |
|
| 740 | 1997 | | poissons hippocampes | | | | |
|
| 741/3 | 1997 | | arts du Pacifique | | | | |
|
| 744/5 | 1997 | | noël 97 | | | | |
|
| 746 | 1997 | | courant: le cagou | | | | |
|
| 747 | 1998 | | courant: cagou | 1.15 euros | | | |
|
| 748 | 1998 | | le cagou | 1.10 euros | | | |
|
| 749/51 | 1998 | | champignons | 2.67 euros | | | |
|
| 752/3 | 1998 | | musée territorial | | | | |
|
| 754 | 1998 | | tableau : Gauguin | | | | |
|
| 755 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 756 | 1998 | | abolition esclavage | | | | |
|
| 761 | 1998 | | journée du timbre | 0.95 euros | | | |
|
| 762 | 1998 | | Commission des Chefs | 1.38 euros | | | |
|
| 763 | 1998 | | présence arabe | | | | |
|
| 764/7 | 1998 | | Portugal 98 | | | | |
|
| 768/71 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 772/3 | 1998 | | paysages | | | | |
|
| 774 | 1998 | | pénitencier de Nou | | | | |
|
| 775 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 776/7 | 1998 | | télécommunications | | | | |
|
| 778 | 1998 | | anniv. stèle Monique | | | | |
|
| 779/82 | 1998 | | timbres de souhaits | | | | |
|
| 783 | 1999 | | préhistoire | 1.30 euros | | | |
|
| 784/7 | 1999 | | faune : arachnides | | | | |
|
| 788/90 | 1999 | | instruments musique | | | | |
|
| 791 | 1999 | | Paul Bloc | 1.35 euros | | | |
|
| 792/5 | 1999 | | jeux sportifs | 2.00 euros | | | |
|
| 796 | 1999 | | mission humanitaire | | | | |
|
| 797/8 | 1999 | | lycée A. Escoffier | 2.00 euros | | | |
|
| 799 | 1999 | photo | Philexfrance 99 | 1.00 euros | | | |
|
| 800/3 | 1999 | | restauration | | | | |
|
| 804 | 1999 | | château Hagen | | | | |
|
| 805 | 1999 | | l accord de Nouméa | | | | |
|
| 806 | 1999 | | spectacle âji âboro | | | | |
|
| 807 | 1999 | | touche pas mon arbre | | | | |
|
| 808/11 | 1999 | | timbres de souhaits | 5.20 euros | | | |
|
| 812 | 2000 | | phare Amédée | | | | |
|
| 813 | 2000 | | bateau : voilier | | | | |
|
| 814 | 2000 | | tableau | 2.05 euros | | | |
|
| 815/7 | 2000 | | aquarium de Nouméa | | | | |
|
| 818 | 2000 | | coeur mangrove Voh | 1.40 euros | | | |
|
| 819/22 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 823/4 | 2000 | | musée | | | | |
|
| 825 | 2000 | | bibliothèque | 6.33 euros | | | |
|
| 826 | 2000 | | la reine Hortense | | | | |
|
| 827/9 | 2000 | | paysages | | | | |
|
| 830 | 2000 | | croix-rouge | | | | |
|
| 831/3 | 2000 | | philatélie à l école | | | | |
|
| 834/6 | 2000 | | timbres de souhaits | | | | |
|
| 837 | 2000 | | année sainte 2000 | | | | |
|
| 838 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| 839 | 2001 | | voilier : France II | | | | |
|
| 840/2 | 2001 | photo | aquarium de Nouméa | | | | |
|
| 843 | 2001 | | corbeau calédonien | | | | |
|
| 844/5 | 2001 | photo | baleine à bosse | | | | |
|
| 846 | 2001 | | peintres d Océanie | 1.55 euros | | | |
|
| 847 | 2001 | | Prix Ko Névâ | | | | |
|
| 848 | 2001 | | communication | 3.45 euros | | | |
|
| 849 | 2001 | | courant cagou adh. | 1.30 euros | | | |
|
| 850 | 2001 | | courant cagou | | | | |
|
| 851 | 2001 | | église de Qanono | | | | |
|
| 852 | 2001 | | maison sous-marine | | | | |
|
| 853 | 2001 | | tableau Marik | | | | |
|
| 854 | 2001 | | Fernande Leriche | 2.05 euros | | | |
|
| 855 | 2001 | | sport cyclisme | | | | |
|
| 856 | 2001 | | sport : kitesurf | 1.25 euros | | | |
|
| 857/8 | 2001 | | paysages Lifou | | | | |
|
| 859 | 2001 | | livre mon ami | 1.00 euros | | | |
|
| 860/2 | 2001 | | timbres de souhait | 3.90 euros | | | |
|
| 863 | 2002 | | année du cheval | | | | |
|
| 864 | 2002 | | Saint-Valentin | | | | |
|
| 865 | 2002 | | le cricket | 1.50 euros | | | |
|
| 866 | 2002 | | hâche ancienne | 6.50 euros | | | |
|
| 867 | 2002 | | course voiliers | 0.90 euros | | | |
|
| 867A | 2002 | | courant cagou | | | | |
|
| 868 | 2002 | | football | 1.50 euros | | | |
|
| 869/71 | 2002 | photo | le café | | | | |
|
| 872 | 2002 | | voilier Alcmène | 2.75 euros | | | |
|
| 873 | 2002 | | statue Emma Piffault | 0.25 euros | | | |
|
| 874 | 2002 | | Edmond Caillard | 0.90 euros | | | |
|
| 875 | 2002 | | école de cirque | 1.00 euros | | | |
|
| 876/7 | 2002 | | faune cachalot | 2.90 euros | | | |
|
| 878 | 2002 | | oeuvre Jean Mariotti | | | | |
|
| 879 | 2002 | | poudrière de Bourail | 12.75 euros | | | |
|
| 880 | 2002 | | année de la montagne | | | | |
|
| 881 | 2002 | | tableau A. Trohmae | | | | |
|
| 882 | 2002 | | voeux fin d année | 1.30 euros | | | |
|
| 883 | 2003 | | année du bélier | 1.35 euros | | | |
|
| 884 | 2003 | | Saint-Valentin | 1.30 euros | | | |
|
| 885/8 | 2003 | | courants cagou | 1.60 euros | | | |
|
| 889 | 2003 | | timbre sur timbre | 1.15 euros | | | |
|
| 890/2 | 2003 | | poissons aquarium | 2.85 euros | | | |
|
| 893 | 2003 | | lycée | | | | |
|
| 894 | 2003 | | courant cagou adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 895/7 | 2003 | | jeux sportifs | 1.30 euros | | | |
|
| 898/9 | 2003 | photo | faune : le dugong | 2.50 euros | | | |
|
| 900 | 2003 | | tableau Gauguin | | | | |
|
| 901 | 2003 | | gouverneur Feillet | | | | |
|
| 902 | 2003 | | Aircalin/avion | 1.30 euros | | | |
|
| 903/4 | 2003 | | anniv. 1er Cagou | 2.70 euros | | | |
|
| 905 | 2003 | | chien | 1.30 euros | | | |
|
| 906 | 2003 | | rade de Balade | 1.35 euros | | | |
|
| 907 | 2003 | | tableau d Avesnières | 1.65 euros | | | |
|
| 908 | 2003 | | île Ouen | 1.30 euros | | | |
|
| 909 | 2003 | | B.D./voeux | 1.30 euros | | | |
|
| 909A | 2004 | | courant cagou adh. | | | | |
|
| 910 | 2004 | | année du singe | | | | |
|
| 911 | 2004 | photo | cagou 100F bleu | | | | |
|
| 912 | 2004 | photo | Saint-Valentin | | | | |
|
| 913 | 2004 | | train | 1.95 euros | | | |
|
| 914/6 | 2004 | photo | faune marine raie | 3.75 euros | | | |
|
| 917 | 2004 | | journée du timbre | 1.30 euros | | | |
|
| 918 | 2004 | | flore le santal | 2.50 euros | | | |
|
| 919/21 | 2004 | photo | fleurs de la forêt | 3.75 euros | | | |
|
| 922 | 2004 | | Nouméa | 0.90 euros | | | |
|
| 923/8 | 2004 | photo | chats | 7.50 euros | | | |
|
| 929/31 | 2004 | | J.O. Athènes | 2.65 euros | | | |
|
| 932/3 | 2004 | | Recherche française | 2.50 euros | | | |
|
| 934 | 2004 | | archipel de Belep | | | | |
|
| 935 | 2004 | | tableau Nat.D. | 6.30 euros | | | |
|
| 936 | 2004 | | noël 2004 | 1.30 euros | | | |
|
| 937 | 2005 | | année du coq | 1.30 euros | | | |
|
| 938 | 2005 | | Rotary | 1.35 euros | | | |
|
| 939 | 2005 | | francophonie | 1.75 euros | | | |
|
| 940 | 2005 | | sport triathlon | 1.00 euros | | | |
|
| 941/3 | 2005 | photo | faune dauphins | 3.75 euros | | | |
|
| 944 | 2005 | | train | 9.40 euros | | | |
|
| 945 | 2005 | | bateau | 1.00 euros | | | |
|
| 946/7 | 2005 | | courants cagou | 0.45 euros | | | |
|
| 948/50 | 2005 | | oiseaux perruches | 2.85 euros | | | |
|
| 951 | 2005 | | plage Luengoni | 1.05 euros | | | |
|
| 952 | 2005 | | conférence OMS | 1.90 euros | | | |
|
| 953 | 2005 | | journée pour la paix | 1.05 euros | | | |
|
| 954 | 2005 | | gouverneur du Bouzet | 6.30 euros | | | |
|
| 955/7 | 2005 | | archéo. pétroglyphes | 4.50 euros | | | |
|
| 958 | 2005 | | noël 2005 | 1.35 euros | | | |
|
| 959 | 2005 | | art sculpture | 2.40 euros | | | |
|
| 960/2 | 2005 | | faune insectes | 4.15 euros | | | |
|
| 963 | 2005 | | courant cagou surch. | | | | |
|
| 964 | 2005 | | courant cagou surch. | | | | |
|
| 965/7 | 2005 | | faune marine dauphin | | | | |
|
| 968 | 2006 | | courant cagou | 1.35 euros | | | |
|
| 969 | 2006 | | îlot Nokanhoui | 1.35 euros | | | |
|
| 970/2 | 2006 | photo | autos anciennes | 4.15 euros | | | |
|
| 973 | 2006 | | croix-rouge | | | | |
|
| 974 | 2006 | | médecine douleur | 1.90 euros | | | |
|
| 975 | 2006 | | arrivée de colons | 2.25 euros | | | |
|
| 976 | 2006 | | cagou de CA adh. 110 | | | | |
|
| 977 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 978/80 | 2006 | | oiseaux | 2.85 euros | | | |
|
| 981/3 | 2006 | photo | flore lianes | 4.15 euros | | | |
|
| 984 | 2006 | | journée du timbre | 1.00 euros | | | |
|
| 985 | 2006 | | anniv. AVEC | 1.05 euros | | | |
|
| 986 | 2006 | | conférence PROE | 2.40 euros | | | |
|
| 987 | 2006 | | train | 4.05 euros | | | |
|
| 988 | 2006 | | marionnettes bois | 3.55 euros | | | |
|
| 989 | 2006 | | service Mobilis | | | | |
|
| 990 | 2006 | | musique kaneka | 1.00 euros | | | |
|
| 991 | 2006 | | noël 2006 | 1.35 euros | | | |
|
| 992 | 2006 | | sculpture | 1.35 euros | | | |
|
| 993 | 2007 | | courant cagou 5F | 0.25 euros | | | |
|
| 994 | 2007 | | anniv. CPS | 1.50 euros | | | |
|
| 995 | 2007 | | année du cochon | 1.35 euros | | | |
|
| 996 | 2007 | | Cour des Comptes | 1.35 euros | | | |
|
| 997 | 2007 | | Traité de Rome | 1.35 euros | | | |
|
| 998/1000 | 2007 | | poissons | 2.80 euros | | | |
|
| 1001 | 2007 | | sport Samoa 2007 | 1.00 euros | | | |
|
| 1002 | 2007 | | navire cablier | 3.55 euros | | | |
|
| 1003 | 2007 | | Sté Sauvetage en mer | 1.00 euros | | | |
|
| 1004/6 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
| 1017 | 2007 | | Nlle Zélande | 2.40 euros | | | |
|
| 1018 | 2007 | photo | rugby | 1.35 euros | | | |
|
| 1019/23 | 2007 | photo | aquarium poissons | 6.90 euros | | | |
|
| 1024 | 2007 | | Jules Repiquet | 4.05 euros | | | |
|
| 1025 | 2007 | | train | 5.05 euros | | | |
|
| 1026/8 | 2007 | | flore fruits | 2.80 euros | | | |
|
| 1029 | 2007 | | cascade de Tao | 1.35 euros | | | |
|
| 1030 | 2007 | | danse Hip Hop | 1.35 euros | | | |
|
| 1031 | 2007 | | timbre naissance | 1.35 euros | | | |
|
| 1032 | 2007 | | meilleurs voeux 2008 | 1.35 euros | | | |
|
| 1033 | 2007 | | art flèche faîtière | 1.35 euros | | | |
|
| 1034 | 2008 | | année du rat | 1.35 euros | | | |
|
| 1035 | 2008 | | palmes académiques | 1.35 euros | | | |
|
| 1036 | 2008 | | Centre culturel | 1.50 euros | | | |
|
| 1037 | 2008 | | Accords de Matignon | 5.40 euros | | | |
|
| 1038/40 | 2008 | | oiseaux | 4.15 euros | | | |
|
| 1041/3 | 2008 | | flore fruits | 4.15 euros | | | |
|
| 1044 | 2008 | | casse-tête Kanak | 6.30 euros | | | |
|
| 1045/7 | 2008 | | anniv. OPT | 2.85 euros | | | |
|
| 1048/50 | 2008 | | J.O. Pékin | 2.85 euros | | | |
|
| 1051/2 | 2008 | | cagou 50 ans OPT adh | 4.10 euros | | | |
|
| 1053 | 2008 | | Fort de Koné | 2.95 euros | | | |
|
| 1054 | 2008 | | V° République | 3.85 euros | | | |
|
| 1055 | 2008 | | courant cagou adh. | | | | |
|
| 1056 | 2008 | | handicap | 1.60 euros | | | |
|
| 1057/8 | 2008 | | fleuve Diahot | 2.95 euros | | | |
|
| 1059 | 2008 | | noël 2008 | 1.45 euros | | | |
|
| 1060 | 2008 | | XIV° jeux Pacifique | 1.45 euros | | | |
|
| 1061/3 | 2009 | photo | marché aux poissons | | | | |
|
| 1064 | 2009 | | année du boeuf | 1.00 euros | | | |
|
| 1065 | 2009 | | le porteur de tortue | 2.25 euros | | | |
|
| 1066/8 | 2009 | photo | oiseaux sternes | 3.40 euros | | | |
|
| 1069 | 2009 | | cinéma de la Foa | 1.15 euros | | | |
|
| 1070/1 | 2009 | | France/Océanie | 3.35 euros | | | |
|
| 1072 | 2009 | | courant cagou adh. | 1.00 euros | | | |
|
| 1073 | 2009 | | astronomie | 1.35 euros | | | |
|
| 1074/7 | 2009 | | cagou et pins | 2.55 euros | | | |
|
| 1078 | 2009 | | cagou lenticulaire | 6.30 euros | | | |
|
| 1079 | 2009 | | Sté Etude historique | 1.00 euros | | | |
|
| 1080/1 | 2009 | | Histoire maritime | 1.90 euros | | | |
|
| 1082/3 | 2009 | photo | rivière Tontouta | 2.80 euros | | | |
|
| 1084 | 2009 | | blockhaus de Canala | 1.50 euros | | | |
|
| 1085 | 2009 | | courant cagou adh. | 1.00 euros | | | |
|
| 1086/7 | 2009 | | cagou/150 ans Poste | 3.00 euros | | | |
|
| 1088 | 2009 | | zone côtière ouest | 1.00 euros | | | |
|
| 1089 | 2009 | | jeux du Pacifique | 1.00 euros | | | |
|
| 1090 | 2009 | | noël 2009 | 1.35 euros | | | |
|
| 1091 | 2010 | | gravures sur bambous | 1.35 euros | | | |
|
| 1092 | 2010 | | Alliance Champlain | 1.35 euros | | | |
|
| 1093 | 2010 | | année du tigre | 1.35 euros | | | |
|
| 1094/5 | 2010 | | rivière la Dumbéa | 2.80 euros | | | |
|
| 1096/8 | 2010 | | marché aux poissons | 2.85 euros | | | |
|
| 1099 | 2010 | photo | Championnats VA A | 1.00 euros | | | |
|
| 1100 | 2010 | | courant cagou adh. | 1.00 euros | | | |
|
| 1101 | 2010 | photo | expo Shanghai 2010 | 1.80 euros | | | |
|
| 1104 | 2010 | | J.O. jeunesse 2010 | 1.00 euros | | | |
|
| 1105 | 2010 | | Fort de Muéo | 1.00 euros | | | |
|
| 1106 | 2010 | | cathédrale de Nouméa | 12.60 euros | | | |
|
| 1107/9 | 2010 | | exploitation nickel | 2.85 euros | | | |
|
| 1110 | 2010 | | arts mélanésiens | 2.25 euros | | | |
|
| 1111 | 2010 | | XIV jeux du Pacifiqu | 1.00 euros | | | |
|
| 1112 | 2010 | | gouverneur H. Sautot | 3.15 euros | | | |
|
| 1113/4 | 2010 | | sécurité routière | 1.95 euros | | | |
|
| 1115 | 2010 | photo | maison NC à Paris | 1.35 euros | | | |
|
| 1116 | 2010 | photo | zone du grand lagon | 1.00 euros | | | |
|
| 1117 | 2010 | photo | biodiversité | 1.35 euros | | | |
|
| 1118 | 2010 | photo | noël 2010 | 1.35 euros | | | |
|
| 1121 | 2011 | photo | année du lièvre | 1.35 euros | | | |
|
| 1122 | 2011 | photo | TV arrivée TNT | 1.00 euros | | | |
|
| 1123 | 2011 | photo | jeux du Pacifique | 1.35 euros | | | |
|
| 1124/5 | 2011 | photo | paysages rivières | 2.80 euros | | | |
|
| 1126 | 2011 | photo | champignon | 1.35 euros | | | |
|
| 1127 | 2011 | photo | 20°transcalédonienne | 1.00 euros | | | |
|
| 1128 | 2011 | photo | Fort de Ouegoa | 1.00 euros | | | |
|
| 1129 | 2011 | photo | Zone d Ouvéa | 1.00 euros | | | |
|
| 1130 | 2011 | photo | année des forêts | 1.50 euros | | | |
|
| 1131 | 2011 | photo | jeux traditionnels | 1.00 euros | | | |
|
| 1132/5 | 2011 | photo | tourisme | 5.40 euros | | | |
|
| 1136 | 2011 | photo | noël 2011 | 1.35 euros | | | |
|
| 1137 | 2011 | photo | sucrière Dumbéa | 5.70 euros | | | |
|
| 1140 | 2011 | | Jacques Lafleur | | | | |
|
| 1141 | 2012 | | Saint Valentin | | | | |
|
| 1142 | 2012 | | année du dragon | | | | |
|
| 1143/4 | 2012 | | 120 ans de Voh | | | | |
|
| AE14 | 1996 | | aérogramme | 1.75 euros | | | |
|
| BF3 | 1966 | | jeux sportifs | 21.00 euros | | | |
|
| BF4 | 1981 | | espace : 1ers hommes | 9.50 euros | | | |
|
| BF6 | 1984 | | Ausipex 84 | 4.00 euros | | | |
|
| BF7 | 1985 | | Club philatélique | 4.50 euros | | | |
|
| BF11 | 1991 | | flore & papillons | 5.75 euros | | | |
|
| BF13 | 1992 | | protection nature | | | | |
|
| BF15 | 1993 | | Bangkok 93 | | | | |
|
| BF16 | 1994 | | expo Hong Kong 94 | | | | |
|
| BF17 | 1994 | | expo Philakorea 94 | | | | |
|
| BF18 | 1997 | | Hong Kong 97 | 2.75 euros | | | |
|
| BF19 | 1997 | | Alphonse Daudet | 4.25 euros | | | |
|
| BF20 | 1998 | | Portugal 98 | | | | |
|
| BF21 | 1999 | photo | préhistoire | 3.00 euros | | | |
|
| BF22 | 1999 | | Philexfrance 99 | | | | |
|
| BF23 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| BF24 | 2000 | | arts du Pacifique | 3.58 euros | | | |
|
| BF25 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| BF26 | 2002 | photo | année du cheval | | | | |
|
| BF27 | 2002 | photo | aquarium tortues | 2.50 euros | | | |
|
| BF28 | 2003 | | tableaux Gauguin | 2.50 euros | | | |
|
| BF29 | 2003 | photo | faune geckos | 2.50 euros | | | |
|
| BF30 | 2003 | photo | tortues surch. | | | | |
|
| BF31 | 2004 | photo | année du singe | 2.50 euros | | | |
|
| BF32 | 2004 | photo | faune marine baleine | 2.50 euros | | | |
|
| BF33 | 2004 | photo | santal/salon timbre | 3.75 euros | | | |
|
| BF34 | 2005 | | année du coq | 2.55 euros | | | |
|
| BF35 | 2005 | | aquarium/requins | | | | |
|
| BF36 | 2006 | | oiseaux | 4.15 euros | | | |
|
| BF37 | 2007 | | Club phil. le Cagou | 2.80 euros | | | |
|
| BF38 | 2008 | | anniv. OPT | 3.75 euros | | | |
|
| BF39 | 2008 | photo | lagons | 5.95 euros | | | |
|
| BF40 | 2009 | | année du boeuf | 2.80 euros | | | |
|
| BF41 | 2009 | | service postal | 5.55 euros | | | |
|
| BF42 | 2010 | | faune et flore | 5.55 euros | | | |
|
| BF43 | 2011 | photo | Parc rivière bleue | 5.55 euros | | | |
|
| BF44 | 2011 | photo | symboles jeux sport. | 4.15 euros | | | |
|
| CA639 | 1993 | | courants : cagou | 22.50 euros | | | |
|
| CA655 | 1994 | | carnet cagou | | | | |
|
| CA668 | 1994 | | bateaux | | | | |
|
| CA748 | 1998 | | le cagou | 10.00 euros | | | |
|
| CA757 | 1998 | | centre culturel | 26.00 euros | | | |
|
| CA849 | 2001 | | courants cagou adh. | 12.50 euros | | | |
|
| CA894 | 2003 | | courant cagou adh. | 8.70 euros | | | |
|
| CA903 | 2003 | | anniv. 1er Cagou | | | | |
|
| CA909A | 2004 | | courant cagou adh. | | | | |
|
| CA976 | 2006 | | cagou adh. 110F | | | | |
|
| CA1007 | 2007 | | boîtes aux lettres | 9.45 euros | | | |
|
| CA1019 | 2007 | | aquarium poissons | 13.90 euros | | | |
|
| CA1055 | 2008 | | courants cagou adh. | | | | |
|
| CA1072 | 2009 | | courant cagou adh. | | | | |
|
| CA1085 | 2010 | | courant cagou adh. | | | | |
|
| CA1100 | 2010 | | courant cagou adh. | 9.45 euros | | | |
|
| CA1100-2 | 2011 | | cagou | | | | |
|
| EP8 | 1998 | | carte postale | | | | |
|
| EP9 | 1998 | | enveloppe France 98 | | | | |
|
| F693/8 | 1995 | | expo. oiseaux feuil. | 6.30 euros | | | |
|
| PA61/3 | 1948 | | avions | 19.80 euros | | | |
|
| PA69 | 1955 | | chasseur sous-marin | 6.25 euros | | | |
|
| PA70 | 1955 | | barrage de Yaté | | | | |
|
| PA71 | 1955 | | Corbeille de Yaté | 13.00 euros | | | |
|
| PA72 | 1955 | | roche percée Bourail | | | | |
|
| PA74 | 1964 | | exploitation nickel | 2.90 euros | | | |
|
| PA76 | 1964 | | J.O. Tokyo | 14.00 euros | | | |
|
| PA77/8 | 1965 | | faune marine | 10.70 euros | | | |
|
| PA79 | 1965 | | météorologie | 2.70 euros | | | |
|
| PA84/5 | 1966 | | satellite | 5.80 euros | | | |
|
| PA91 | 1967 | | voiliers | 4.20 euros | | | |
|
| PA108 | 1969 | | Napoléon 1er | 12.20 euros | | | |
|
| PA146 | 1973 | | journée du timbre | 1.50 euros | | | |
|
| PA177 | 1977 | | prévention routière | 1.80 euros | | | |
|
| PA190 | 1979 | | atmosphère globale | 1.50 euros | | | |
|
