PANAMA stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 423/4+A | 1967 | | Paul VI | | | | 0.61 euros |
|
|
| 438/9+A | 1967 | | J.O. Mexico | | | | 0.61 euros |
|
|
| 442+A413/4 | 1967 | | Churchill | | | | 0.61 euros |
|
|
| 443/4+A | 1967 | | J.Vernes & satellite | | | | 0.61 euros |
|
|
| 445+A | 1967 | | J.F. Kennedy | | | | 0.61 euros |
|
|
| 445+A1967 | 1967 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
| 475/81+A | 1968 | | J.O. Grenoble | | | | 0.61 euros |
|
|
| 613 | 1979 | | Lions International | | | | |
|
| 912A+A | 1982 | | Dr R.J. Alfaro | 1.83 euros | | | |
|
| 913+A522/4 | 1982 | | football | | | | |
|
| 914 | 1983 | | commerce | | | | |
|
| 917 | 1983 | | banque développement | 1.83 euros | | | |
|
| 918 | 1983 | | Simon Bolivar | 1.83 euros | | | |
|
| 923/6 | 1983 | | liberté cultes | 1.60 euros | | | |
|
| 927/31 | 1983 | | personnalités | 1.83 euros | | | |
|
| 948/51 | 1984 | | sports olympiques | 2.90 euros | | | |
|
| 952 | 1984 | | sport : boxe | 1.22 euros | | | |
|
| 953+A527/9 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 7.55 euros | | | |
|
| 954/61 | 1984 | | vente de tableaux | 9.91 euros | | | |
|
| 968/70+A | 1985 | | monnaies | 5.72 euros | | | |
|
| 976 | 1986 | | anniv. O.N.U. | | | | |
|
| 977 | 1986 | | année jeunesse | | | | |
|
| 986/7 | 1986 | | Atlapa | 3.05 euros | | | |
|
| 1000/2 | 1986 | | noël 86 | 3.05 euros | | | |
|
| 1016 | 1987 | | université de Panama | | | | |
|
| 1017/8 | 1987 | | anniv. F.A.O. | | | | |
|
| 1019/22 | 1987 | | théâtre national | 3.66 euros | | | |
|
| 1034/5 | 1987 | | sans-abri | 2.29 euros | | | |
|
| 1045 | 1988 | | scoutisme | | | | |
|
| 1050/1 | 1989 | | saint Jean Bosco | 1.07 euros | | | |
|
| 1104/5 | 1992 | | noël 92 | | | | |
|
| 1152/3 | 1997 | | canal de Panama | | | | |
|
| 1154/7 | 1997 | | anniv. Traités | | | | |
|
| 1158 | 1997 | | indépendance Inde | | | | |
|
| 1159 | 1997 | | UPAEP : costumes | | | | |
|
| 1160 | 1997 | | Chambre de commerce | | | | |
|
| 1161 | 1997 | | Dr Justo Arosemena | | | | |
|
| 1162/4 | 1997 | | Jerusalem : 3000 ans | | | | |
|
| 1165 | 1997 | | noël 97 | | | | |
|
| 1166 | 1997 | | pompiers | | | | |
|
| 1167 | 1998 | | Etats américains | | | | |
|
| 1168/74 | 1998 | | tourisme | | | | |
|
| 1175 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 1176 | 1998 | | zone libre de Colon | | | | |
|
| 1177 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1178 | 1998 | | chefs d entreprises | | | | |
|
| 1179 | 1998 | | expo 98 | | | | |
|
| 1180/3 | 1998 | | insectes | | | | |
|
| 1184/7 | 1998 | | oiseau aigle harpie | | | | |
|
| 1188/91 | 1999 | | canal/paquebots | | | | |
|
| 1225 | 2002 | | Luis C. Russel | | | | |
|
| 1247 | 2007 | | Don Quichotte | | | | |
|
| 1248 | 2007 | | Ordre Augustiniens | | | | |
|
| 1249/52 | 2007 | | faune WWF singe | | | | |
|
| 1253 | 2007 | | Senadis | | | | |
|
| 1254/5 | 2007 | | trains | | | | |
|
| 1256/61 | 2008 | | tourisme | | | | |
|
| 1262/5 | 2010 | | objectifs ONU | | | | |
|
| 1266 | 2010 | | présence Salésiens | | | | |
|
| 1267 | 2010 | | scoutisme | | | | |
|
| 1268 | 2010 | | Torrijos-Carter | | | | |
|
| 2000-038 | 2000 | | Présidente Moscoso | | | | |
|
| 2001-033 | 2001 | | indépendance | | | | |
|
| 2001-034 | 2001 | | découverte isthme+PA | | | | |
|
| 2001-035 | 2001 | | Dr A. Arias Madrid | | | | |
|
| 2001-037 | 2001 | | trésors artistiques | | | | |
|
| 2002-013 | 2002 | | ville de Colon (1v) | | | | |
|
| 2002-017 | 2002 | | América-Upaep (1v) | | | | |
|
| 2002-018+A | 2002 | | trésors Théâtre (4v) | | | | |
|
| 2002-020 | 2002 | | C.G.Behringer (1v) | | | | |
|
| 2002-022 | 2002 | | St J.E. Balaguer(1v) | | | | |
|
| 2003-029 | 2003 | | capitale culture 1v | | | | |
|
| 2003-030 | 2003 | | anniv. République 9v | | | | |
|
| 2003-031 | 2003 | | noël 2003 1v | | | | |
|
| BF26 | 1983 | | Simon Bolivar | 3.66 euros | | | |
|
| BF38 | 1986 | | cité des enfants | 6.71 euros | | | |
|
| BF38/a | 1986 | | cité des enfants | 10.67 euros | | | |
|
| BF38a | 1986 | | cité des enfants ND | 6.71 euros | | | |
|
| BF43 | 1997 | | anniv. Traités | | | | |
|
| BF44 | 1997 | | Jérusalem : 3000 ans | | | | |
|
| BF45 | 1997 | | canal de Panama | | | | |
|
| BF46 | 1999 | | Canal de Panama | | | | |
|
| BF51 | 2007 | | papes | | | | |
|
| BF52 | 2010 | | Cie aérienne/avions | | | | |
|
| BF2002-015 | 2002 | | ethnie Kuna 1BF | | | | |
|
| CA2003-032 | 2003 | | anniv. République | | | | |
|
| PA520/1 | 1982 | | Gl O.T. Herrera | 1.98 euros | | | |
|
| PA525 | 1983 | | Dr N.A. Solano | | | | |
|
| PA559/60 | 2002 | | trains | 3.50 euros | | | |
|
| PA562/5 | 2002 | | ethnie Kuna | | | | |
|
| PA566 | 2002 | | Sta Maria de Belen | 6.75 euros | | | |
|
| PA572/3 | 2003 | photo | bijoux pollera | 3.05 euros | | | |
|
| PA2001-036 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| PA2002-012 | 2002 | | Sta Maria Belén (1v) | | | | |
|
| PA2002-019 | 2002 | | Institut chrétien 1v | | | | |
|
| PA2002-021 | 2002 | | ville de Nata (1v) | | | | |
|
| PA2003-025 | 2003 | | médecine 2v | | | | |
|
| PA2003-027 | 2003 | | América-Upaep 1v | | | | |
|
| PA2003-028 | 2003 | | journal Estrella 1v | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL