NIUE stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 118/20 | 1970 | | faune : crabes | | | | |
|
| 125/7 | 1971 | | oiseaux | | | | |
|
| 182/4 | 1977 | | vie sociale | | | | |
|
| 358/60 | 1981 | | Charles & Diana | 6.86 euros | | | |
|
| 365/7 | 1982 | | fleurs | | | | |
|
| 368/70 | 1982 | | Princesse Diana | 5.34 euros | | | |
|
| 382/4 | 1983 | photo | scoutisme | 2.29 euros | | | |
|
| 442/4 | 1984 | | fleurs | | | | |
|
| 476/9 | 1985 | | conférences des îles | | | | |
|
| 524/5 | 1987 | | anniv. mariage | 10.67 euros | | | |
|
| 536/9 | 1988 | | sport tennis S.Graf | | | | |
|
| 544/6 | 1989 | | homme sur la lune | | | | |
|
| 555/8 | 1990 | | tableaux : Rembrandt | | | | |
|
| 572/5 | 1991 | | noël 91 | 9.00 euros | | | |
|
| 576/9 | 1991 | | courants: oiseaux | | | | |
|
| 582 | 1992 | | courant: oiseau | | | | |
|
| 584/6 | 1992 | | découverte Amérique | | | | |
|
| 610/3 | 1992 | | noël 92 | | | | |
|
| 627 | 1993 | | courant oiseau | | | | |
|
| 628/32 | 1993 | | noël 93 | 10.00 euros | | | |
|
| 637/44 | 1995 | | noël 94 | 10.67 euros | | | |
|
| 680/4 | 1998 | | explorat°sous-marine | | | | |
|
| 685/9 | 1998 | | oiseaux de mer | | | | |
|
| 690/3 | 1998 | | coquillages | | | | |
|
| 694/7 | 1998 | | armes anciennes | | | | |
|
| 698/701 | 1999 | | 1ère migration | | | | |
|
| 702/5 | 1999 | | faune : nudibranches | | | | |
|
| 706/9 | 1999 | | paysages rocheux | | | | |
|
| 710/3 | 1999 | | vannerie | | | | |
|
| 714/6 | 1999 | | an 2000 | | | | |
|
| 717/20 | 2000 | | oiseaux et fleurs | | | | |
|
| 721/2 | 2000 | | reine-mère/William | | | | |
|
| 723/6 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 727/30 | 2001 | | danses | | | | |
|
| 731/2 | 2001 | | timbre sur timbre | | | | |
|
| 733/6 | 2001 | | papillons | | | | |
|
| 737/9 | 2001 | | faune marine tortues | 6.02 euros | | | |
|
| 740/3 | 2001 | | faune crabes | | | | |
|
| 744/5 | 2001 | | centenaire Annexat° | | | | |
|
| 746/9 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 750/3 | 2002 | photo | faune WWF coquillage | 5.65 euros | | | |
|
| 754/6 | 2003 | | Prince William | | | | |
|
| 757/62 | 2003 | | aviation | | | | |
|
| 763/6 | 2003 | | autos corvettes | | | | |
|
| 767/70 | 2003 | | autos Cadillacs | | | | |
|
| 771/4 | 2003 | | Tour de France | | | | |
|
| 775/7 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 778/81 | 2004 | | papillons | | | | |
|
| 782/5 | 2004 | | poissons | | | | |
|
| 786/9 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
| 790/3 | 2004 | | anniv. débarquement | | | | |
|
| 794/7 | 2004 | | trains | | | | |
|
| 798/805 | 2004 | | Paix/fleurs | | | | |
|
| 806/9 | 2004 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 810/2 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 813/5 | 2005 | | football | | | | |
|
| 816/9 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| 820 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 821 | 2005 | | Benoît XVI | | | | |
|
| 822/5 | 2006 | | espace | | | | |
|
| 826/9 | 2006 | | Elvis Presley | | | | |
|
| 830/2 | 2005 | | Hans C. Andersen | | | | |
|
| 833/8 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| 839/42 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 849/52 | 2007 | | tableaux Rembrandt | | | | |
|
| 853/9 | 2007 | | courants | | | | |
|
| 860/5 | 2007 | | Lady Diana | | | | |
|
| 866/77 | 2007 | | avion Concorde | | | | |
|
| 878/83 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 884/91 | 2007 | | Marilyn Monroe | | | | |
|
| 892/7 | 2007 | | Jamestown | | | | |
|
| 898 | 2007 | | Benoît XVI | 0.90 euros | | | |
|
| 899/904 | 2007 | | autos Ferrari | | | | |
|
| 905/15 | 2009 | | tourisme | | | | |
|
| 916/9 | 2009 | | noël 2009 vitraux | | | | |
|
| 920/2 | 2010 | | papillons | 9.55 euros | | | |
|
| 923/6 | 2010 | | noël 2010 | | | | |
|
| 927/30 | 2010 | photo | faune baleines | 9.35 euros | | | |
|
| 931/2 | 2010 | | mariage William | | | | |
|
| 933/5 | 2011 | photo | oiseaux | 11.60 euros | | | |
|
| BF1 | 1977 | | Elizabeth II | 6.40 euros | | | |
|
| BF8 | 1978 | | noël 78 | 2.13 euros | | | |
|
| BF9/11 | 1978 | | noël 78 | 2.90 euros | | | |
|
| BF23 | 1979 | | noël 79 | 2.13 euros | | | |
|
| BF24/7 | 1979 | | noël 79 | 4.27 euros | | | |
|
| BF28 | 1980 | | Pâques 80 | | | | |
|
| BF29/31 | 1980 | | Pâques 80 | 3.81 euros | | | |
|
| BF32/5 | 1980 | | art Pacifique-Sud | 6.10 euros | | | |
|
| BF36 | 1980 | | expo. Zeapex 80 | | | | |
|
| BF37 | 1980 | | reine-mère | 3.81 euros | | | |
|
| BF45/7 | 1981 | | Pâques 81 | | | | |
|
| BF56 | 1982 | | Princesse Diana | 5.79 euros | | | |
|
| BF57 | 1982 | | naissance William II | 6.40 euros | | | |
|
| BF58 | 1982 | | noël 82 | 4.73 euros | | | |
|
| BF63 | 1983 | | scoutisme | | | | |
|
| BF64 | 1983 | photo | scoutisme surch. | 2.59 euros | | | |
|
| BF94/7 | 1985 | | noël 85 | 6.10 euros | | | |
|
| BF104 | 1986 | | noël 86 | 9.15 euros | | | |
|
| BF108/9 | 1987 | | statue Liberté | 9.15 euros | | | |
|
| BF110 | 1987 | | noël 87 | 6.50 euros | | | |
|
| BF111 | 1987 | | noël 87 | 9.60 euros | | | |
|
| BF113 | 1989 | | homme sur la lune | | | | |
|
| BF120 | 1992 | | noël 92 | 9.15 euros | | | |
|
| BF127 | 1999 | | faune : nudibranches | | | | |
|
| BF128 | 1999 | | 25 ans d autonomie | | | | |
|
| BF129 | 2002 | | faune WWF coquillage | | | | |
|
| BF130 | 2003 | | Prince William | | | | |
|
| BF131 | 2003 | | aviation | | | | |
|
| BF132 | 2003 | | auto corvette | | | | |
|
| BF133 | 2003 | | auto Cadillac | | | | |
|
| BF134 | 2003 | | Tour de France | | | | |
|
| BF135 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF136 | 2004 | | papillon | | | | |
|
| BF137 | 2004 | | poisson | | | | |
|
| BF138 | 2004 | | oiseau | | | | |
|
| BF139 | 2004 | | anniv. débarquement | | | | |
|
| BF140 | 2004 | | train | | | | |
|
| BF141 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| BF142 | 2005 | | football | | | | |
|
| BF143 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| BF144 | 2005 | | Hans C. Andersen | | | | |
|
| BF145 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| BF146 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF147 | 2007 | | tableau Rembrandt | | | | |
|
| BF148 | 2007 | | Lady Diana | | | | |
|
| BF149/54 | 2007 | | sport basket | | | | |
|
| BF155 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF156 | 2007 | | Jamestown | | | | |
|
| BF157 | 2009 | | tourisme | | | | |
|
| BF159 | 2009 | | noël 2009 vitraux | | | | |
|
| BF162 | 2010 | | mariage William | | | | |
|
| BF163 | 2011 | | oiseaux | | | | |
|
| PA1/10 | 1979 | | courants | 13.72 euros | | | |
|
| SE18/9 | 1987 | | fleurs surch. | | | | |
|
| SE20/5 | 1993 | | oiseaux surch. | | | | |
|
| SE26/7 | 1994 | | surch. O.H.M.S. | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL