ETATS UNIS stock au 06/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 517 | 1948 | | observatoire | | | | |
|
| 527 | 1948 | | Fort Bliss | | | | |
|
| 725 | 1962 | | espace | | | | |
|
| 762 | 1964 | | J.F. Kennedy | | | | |
|
| 1158 | 1977 | | Colorado | | | | |
|
| 1159 | 1977 | | avion : Lindbergh | | | | |
|
| 1169 | 1977 | | pont de la paix | | | | |
|
| 1435/8 | 1982 | | énergies | | | | |
|
| 1505 | 1983 | | noël 83 : tableau | | | | |
|
| 1506 | 1983 | | noël 83 & voeux | 0.46 euros | | | |
|
| 1513 | 1984 | | anniv. FDIC | 0.46 euros | | | |
|
| 1521 | 1984 | | union de crédit | 0.46 euros | | | |
|
| 1527 | 1984 | | archives nationales | | | | |
|
| 1532 | 1984 | | expo. Louisiane | | | | |
|
| 1537 | 1984 | | courant : R. Russel | | | | |
|
| 1538 | 1984 | | John McCormack | | | | |
|
| 1541 | 1984 | | littérature:Melville | 0.46 euros | | | |
|
| 1542 | 1984 | | Horace Moses | 0.61 euros | | | |
|
| 1544 | 1984 | | sport : R. Clemente | 1.00 euros | | | |
|
| 1551 | 1984 | | famille | 0.46 euros | | | |
|
| 1553 | 1984 | | lecture | | | | |
|
| 1554/5 | 1984 | | noël 84 | 0.91 euros | | | |
|
| 1556 | 1984 | | hispano-américains | 0.46 euros | | | |
|
| 1557 | 1984 | | mémorial Vietnam | | | | |
|
| 1563 | 1985 | | M. MacLeod Bethune | | | | |
|
| 1672 | 1986 | | statue Liberté | | | | |
|
| 1683a/b | 1995 | | courants : réimp. | | | | |
|
| 1700/1 | 1987 | | courants : femmes | | | | |
|
| 1706a | 2000 | | péniche réimp. | | | | |
|
| 1708 | 1987 | | courant : drapeau | 0.46 euros | | | |
|
| 1717 | 1987 | | drapeau & monument | 0.61 euros | | | |
|
| 1768 | 1987 | | Delaware | | | | |
|
| 1769 | 1987 | | amitié Maroc | 0.61 euros | | | |
|
| 1773/6 | 1987 | | artisanat : dentelle | | | | |
|
| 1777 | 1987 | | Pennsylvanie | | | | |
|
| 1778 | 1987 | | New Jersey | | | | |
|
| 1779/80 | 1987 | | courant transports | | | | |
|
| 1781 | 1987 | | Constitution | 0.62 euros | | | |
|
| 1782/6 | 1987 | | constitution U.S.A. | | | | |
|
| 1787 | 1987 | | experts comptables | 1.75 euros | | | |
|
| 1798 | 1988 | | Australie | 0.61 euros | | | |
|
| 1800/3 | 1988 | | chats | | | | |
|
| 1805 | 1988 | | Maryland | | | | |
|
| 1806 | 1988 | | courant : chariot | | | | |
|
| 1806a | 1995 | | courant : réimp. | | | | |
|
| 1808a | 1988 | | courant : E et terre | | | | |
|
| 1808b | 1988 | | courant : E et terre | | | | |
|
| 1809 | 1988 | | courant : faisan | | | | |
|
| 1810 | 1988 | | courant : drapeau | | | | |
|
| 1811 | 1988 | | courant : drapeau | 0.61 euros | | | |
|
| 1812 | 1988 | | Caroline du Sud | | | | |
|
| 1813/4 | 1988 | | oiseaux | | | | |
|
| 1815 | 1988 | | sport : golf | | | | |
|
| 1816 | 1988 | | New Hampshire | 0.61 euros | | | |
|
| 1817 | 1988 | | Virginie | | | | |
|
| 1818 | 1988 | | New York | | | | |
|
| 1822/6 | 1988 | | automobiles | | | | |
|
| 1828/31 | 1988 | | explorat. Antartique | 3.00 euros | | | |
|
| 1836 | 1988 | | courant:tête d aigle | 21.34 euros | | | |
|
| 1851 | 1989 | | A. Philip Randolph | | | | |
|
| 1859 | 1989 | | timbre sur timbre | | | | |
|
| 1865 | 1989 | | sport : Lou Gehrig | | | | |
|
| 1878a/9a | 1989 | | noël 89 | 1.22 euros | | | |
|
| 1879a | 1989 | | noël 89 | 0.61 euros | | | |
|
| 1880 | 1989 | | aigle de carnet adhé | 0.61 euros | | | |
|
| 1901 | 1990 | | courant : avion | 2.44 euros | | | |
|
| 1914 | 1990 | | courant : transport | 0.20 euros | | | |
|
| 1933 | 1991 | | Dennis Chavez | 0.99 euros | | | |
|
| 1934c | 1991 | | fleur tulipe roul. | 0.61 euros | | | |
|
| 1935 | 1991 | | courant transport | 0.60 euros | | | |
|
| 1937 | 1991 | | caisse d épargne | 0.76 euros | | | |
|
| 1938a | 1991 | | love | 0.69 euros | | | |
|
| 1942 | 1991 | | écrivain W. Saroyan | | | | |
|
| 1967/71 | 1991 | | comédiens | 3.66 euros | | | |
|
| 1995 | 1991 | | aigle & J.O. | | | | |
|
| 1996/9 | 1991 | | Noël 1991 | | | | |
|
| 2007 | 1992 | | love | 0.69 euros | | | |
|
| 2008 | 1992 | | W. Willkie | 1.68 euros | | | |
|
| 2015 | 1992 | | courant drapeau | | | | |
|
| 2017/20 | 1992 | | cosmos | 3.05 euros | | | |
|
| 2021 | 1992 | | route Alaska | | | | |
|
| 2022 | 1992 | | Kentucky | 0.69 euros | | | |
|
| 2039/43 | 1992 | | oiseaux-mouches | 3.66 euros | | | |
|
| 2099/108 | 1992 | | guerre mondiale | 6.86 euros | | | |
|
| 2110 | 1992 | | D. Parker | 0.69 euros | | | |
|
| 2111/4 | 1992 | | minéraux | 2.90 euros | | | |
|
| 2115/9 | 1992 | | faune | | | | |
|
| 2120 | 1992 | | serment allégeance | 0.69 euros | | | |
|
| 2123 | 1992 | | J. R. Cabrillo | 0.69 euros | | | |
|
| 2124/7 | 1992 | | jouets | 2.90 euros | | | |
|
| 2124A | 1992 | | jouet: train | 0.69 euros | | | |
|
| 2124a/7a | 1992 | | jouets | 3.00 euros | | | |
|
| 2130 | 1993 | | Elvis Presley | 0.69 euros | | | |
|
| 2131 | 1993 | | Percy Lavon Julian | 0.75 euros | | | |
|
| 2132/6 | 1993 | | fantaisie spatiale | | | | |
|
| 2138 | 1993 | | piste Orégon | | | | |
|
| 2139 | 1993 | | jeux universitaires | 0.69 euros | | | |
|
| 2141 | 1993 | | comédie musicale | 0.69 euros | | | |
|
| 2141/4 | 1993 | | comédies musicales | | | | |
|
| 2141a/4 | 1993 | | comédies musicales | 4.00 euros | | | |
|
| 2145/8 | 1993 | | le cirque | 3.75 euros | | | |
|
| 2149 | 1993 | | Dean Acheson | 0.75 euros | | | |
|
| 2150 | 1993 | | sports équestres | 0.69 euros | | | |
|
| 2151 | 1993 | | Thomas Jefferson | | | | |
|
| 2152/5 | 1993 | | sports équestres | | | | |
|
| 2156/60 | 1993 | | fleurs | 3.20 euros | | | |
|
| 2161/7 | 1993 | | chanteurs américains | | | | |
|
| 2161a/7a | 1993 | | chanteurs américains | | | | |
|
| 2168/77 | 1993 | | 2°guerre mondialeIII | | | | |
|
| 2178 | 1993 | | Hank Williams | 0.50 euros | | | |
|
| 2179 | 1993 | | boxe: Joe Louis | 0.60 euros | | | |
|
| 2180 | 1993 | | espace | 4.73 euros | | | |
|
| 2181 | 1993 | | courant écureuil adh | 0.50 euros | | | |
|
| 2182/5 | 1993 | | musée postal | 2.50 euros | | | |
|
| 2186 | 1993 | | courant fleur adh. | 0.50 euros | | | |
|
| 2187/9A | 1993 | | musique country | 4.00 euros | | | |
|
| 2187a/89Aa | 1993 | | musique country | 2.50 euros | | | |
|
| 2190/1 | 1993 | | langage des signes | 1.00 euros | | | |
|
| 2192 | 1993 | | courant fleur | 0.50 euros | | | |
|
| 2193 | 1993 | | noël 93 | 0.50 euros | | | |
|
| 2194/7 | 1993 | | saison des voeux | 2.00 euros | | | |
|
| 2194a/7a | 1993 | | voeux réduits | 2.95 euros | | | |
|
| 2198/201 | 1993 | | livres pour jeunesse | 2.50 euros | | | |
|
| 2202/5 | 1993 | | saison des voeux adh | 2.00 euros | | | |
|
| 2206 | 1993 | | Commonwealth îles | 0.75 euros | | | |
|
| 2207 | 1993 | | C. Colomb/bateaux | | | | |
|
| 2208 | 1993 | | contre le Sida | | | | |
|
| 2209 | 1993 | | courant flore adh. | | | | |
|
| 2210/4 | 1993 | | J.O. Lillehammer | | | | |
|
| 2215 | 1993 | | E. R. Murrow | | | | |
|
| 2216 | 1994 | | love adh. | 0.65 euros | | | |
|
| 2217 | 1994 | | love | 0.70 euros | | | |
|
| 2217A | 1994 | | love | | | | |
|
| 2218 | 1994 | | love | | | | |
|
| 2219 | 1994 | | A. Davis | 0.50 euros | | | |
|
| 2220 | 1994 | | emblème national | | | | |
|
| 2221 | 1994 | | année du chien | | | | |
|
| 2222 | 1994 | | régiments noirs | 0.50 euros | | | |
|
| 2223/7 | 1994 | | fleurs de jardins II | | | | |
|
| 2228/37 | 1994 | | cinéma muet | | | | |
|
| 2238 | 1994 | | reddit. gl Burgoyne | 1.60 euros | | | |
|
| 2239/41 | 1994 | | football 94 | | | | |
|
| 2242/51 | 1994 | | guerre mondiale IV | | | | |
|
| 2252 | 1994 | | statue Liberté | 0.50 euros | | | |
|
| 2253 | 1994 | | N. Rockwell | 0.50 euros | | | |
|
| 2258 | 1994 | | alunissage I | 0.50 euros | | | |
|
| 2259 | 1994 | | alunissage II | | | | |
|
| 2260/4 | 1994 | | trains | 3.00 euros | | | |
|
| 2265 | 1994 | | présidents | 7.32 euros | | | |
|
| 2266/70 | 1994 | | chanteurs populaires | | | | |
|
| 2271 | 1994 | | G. Meany | 0.50 euros | | | |
|
| 2272/9 | 1994 | | chanteurs blues jazz | | | | |
|
| 2280 | 1994 | | J. Thurber | | | | |
|
| 2281/2 | 1994 | | oiseaux: grues | | | | |
|
| 2283/6 | 1994 | | monde sous-marin | | | | |
|
| 2287 | 1994 | | noël 94 | 0.50 euros | | | |
|
| 2287a | 1994 | | noël 94 de carnet | 0.50 euros | | | |
|
| 2288 | 1994 | | voeux | | | | |
|
| 2289 | 1994 | | père noël adh. | | | | |
|
| 2291/310 | 1994 | | légendes de l ouest | | | | |
|
| 2311 | 1994 | | courant : V. Apgar | | | | |
|
| 2312/6 | 1994 | | courants : drapeaux | | | | |
|
| 2317/9 | 1994 | | courants : drapeaux | | | | |
|
| 2320 | 1994 | | courant : drapeau | | | | |
|
| 2321/2 | 1995 | | valeur complément. | 0.15 euros | | | |
|
| 2323 | 1994 | | année du porc | | | | |
|
| 2324 | 1995 | | message d amour | 0.50 euros | | | |
|
| 2325 | 1995 | | amour émis en carnet | 0.50 euros | | | |
|
| 2326 | 1995 | | Etat de Floride | | | | |
|
| 2327 | 1995 | | courant : drapeau | 0.46 euros | | | |
|
| 2328/31 | 1995 | | dessins d enfants | 2.00 euros | | | |
|
| 2332 | 1995 | | Richard Nixon | | | | |
|
| 2333 | 1995 | | Bessie Coleman | | | | |
|
| 2334 | 1995 | | courant : transports | | | | |
|
| 2335 | 1995 | | timbre d amour | 0.46 euros | | | |
|
| 2336 | 1995 | | timbre d amour adhé. | 0.84 euros | | | |
|
| 2337 | 1995 | | courant : drapeau | | | | |
|
| 2337a | 1995 | | drapeau de carnet | 0.46 euros | | | |
|
| 2338 | 1995 | | courant : drapeau | | | | |
|
| 2338b | 1995 | | drapeau : roulette | | | | |
|
| 2339 | 1995 | | courant : drapeau | | | | |
|
| 2340 | 1995 | | victimes de guerre | 0.50 euros | | | |
|
| 2341 | 1995 | | courant : rose | | | | |
|
| 2342 | 1995 | | Marilyn Monroe | | | | |
|
| 2343/7 | 1995 | | phares grands lacs | | | | |
|
| 2348 | 1995 | | timbre d amour | | | | |
|
| 2349/53 | 1995 | | sports | | | | |
|
| 2354 | 1995 | | courant : oiseau | 0.27 euros | | | |
|
| 2355 | 1995 | | Texas | | | | |
|
| 2356 | 1995 | | courant : faune | | | | |
|
| 2357 | 1995 | | courant : bateau | 0.46 euros | | | |
|
| 2358 | 1995 | | courant : train | | | | |
|
| 2359 | 1995 | | astronautique | | | | |
|
| 2360 | 1995 | | anniv. ONU | 0.50 euros | | | |
|
| 2361/80 | 1995 | | guerre de Sécession | | | | |
|
| 2381 | 1995 | | courant : A.Hamilton | | | | |
|
| 2382/3 | 1995 | | fruits | | | | |
|
| 2384/5 | 1995 | | fruits : adhésifs | | | | |
|
| 2386/9 | 1995 | | chevaux de bois | | | | |
|
| 2390 | 1995 | | vote des femmes | 0.50 euros | | | |
|
| 2391/400 | 1995 | | musiciens de jazz | | | | |
|
| 2401/5 | 1995 | | fleurs de jardin III | | | | |
|
| 2406/15 | 1995 | | 2° guerre mondiale | | | | |
|
| 2416 | 1995 | | astronautique | | | | |
|
| 2417 | 1995 | | courant : A. Paul | | | | |
|
| 2418 | 1995 | | Armstrong : réimp. | | | | |
|
| 2419 | 1995 | | courant : M. Hershey | | | | |
|
| 2420 | 1995 | | indépendance Palau | | | | |
|
| 2421/40 | 1995 | | bande déssinée | | | | |
|
| 2441 | 1995 | | E. Rickenbacker | 0.84 euros | | | |
|
| 2441a | 1999 | | Rickenbacker réimp. | | | | |
|
| 2446/9 | 1995 | | voeux roulette adh. | 2.00 euros | | | |
|
| 2450/3 | 1995 | | voeux | | | | |
|
| 2450a/3a | 1995 | | voeux de carnet | | | | |
|
| 2454 | 1995 | | académie navale | | | | |
|
| 2455 | 1995 | | noël 95 | | | | |
|
| 2455a | 1995 | | noël 95 | | | | |
|
| 2456 | 1995 | | voeux II auto-adh. | | | | |
|
| 2457 | 1995 | | président Polk | | | | |
|
| 2458/62 | 1995 | | vieilles auto. | | | | |
|
| 2463 | 1995 | | R. Benedict | | | | |
|
| 2464 | 1995 | | T. Williams | | | | |
|
| 2465 | 1995 | | voeux III | | | | |
|
| 2466 | 1996 | | état Utah | 0.50 euros | | | |
|
| 2467/71 | 1996 | | fleurs de jardins IV | | | | |
|
| 2472 | 1996 | | inst. Smithsonian | | | | |
|
| 2473 | 1996 | | année du rat | | | | |
|
| 2474 | 1996 | | courant: drapeau | | | | |
|
| 2475 | 1996 | | courant: oiseau | 0.10 euros | | | |
|
| 2475a | 1999 | | courant : oiseau | | | | |
|
| 2476/9 | 1996 | | pionniers communic. | | | | |
|
| 2480 | 1996 | | courant | 0.10 euros | | | |
|
| 2481 | 1996 | | message d amour | | | | |
|
| 2482 | 1996 | | E. E. Just | | | | |
|
| 2483 | 1996 | | J. Cochran | | | | |
|
| 2484 | 1996 | | échanges culturels | | | | |
|
| 2485 | 1996 | | marathon de Boston | | | | |
|
| 2486 | 1996 | | fleur: pavot | 0.60 euros | | | |
|
| 2487 | 1996 | | courant: C. Farley | | | | |
|
| 2488 | 1996 | | courant: oiseau | | | | |
|
| 2489 | 1996 | | mission spaciale | | | | |
|
| 2490/509 | 1996 | | J.O. Atlanta 96 | 10.00 euros | | | |
|
| 2510/3 | 1996 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 2514 | 1996 | | état du Tennessee | | | | |
|
| 2516 | 1996 | | cancer du sein | | | | |
|
| 2517/21 | 1996 | | danses indiennes | | | | |
|
| 2522 | 1996 | | James Dean | 0.50 euros | | | |
|
| 2525/8 | 1996 | | héros populaires | | | | |
|
| 2529 | 1996 | | J.O. | | | | |
|
| 2530 | 1996 | | état d Iowa | | | | |
|
| 2532 | 1996 | | courant : oiseau adh | | | | |
|
| 2533 | 1996 | | poste rurale | | | | |
|
| 2723/37 | 1998 | | 20°s(III): années 20 | | | | |
|
| 2738 | 1998 | | Wisconsin | | | | |
|
| 2739/47 | 1998 | | Trans Mississipi | | | | |
|
| 2746feuill | 1998 | | Trans Mississipi 1d | | | | |
|
| 2748 | 1998 | | avion sur Berlin | | | | |
|
| 2749/52 | 1998 | | chanteurs folks | | | | |
|
| 2753 | 1998 | | colonisat° espagnole | | | | |
|
| 2754/7 | 1998 | | chanteurs de gospels | | | | |
|
| 2758 | 1998 | | lutte cancer du sein | | | | |
|
| 2759 | 1998 | | courant : personnage | | | | |
|
| 2760 | 1998 | | S. Vincent Benét | | | | |
|
| 2761/4 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 2765 | 1998 | | courant : oiseau adh | | | | |
|
| 2766 | 1998 | | Hollywood: Hitchcock | | | | |
|
| 2767 | 1998 | | don d organes adhé. | | | | |
|
| 2768 | 1998 | | courant : renard adh | | | | |
|
| 2768a | 2000 | | courant renard réimp | | | | |
|
| 2768b | 2002 | | renard réimp. adh. | | | | |
|
| 2769/73 | 1998 | | animaux de compagnie | | | | |
|
| 2774 | 1998 | | ruée vers l or | | | | |
|
| 2775/94 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 2795/809 | 1998 | | 20° siècle IV | | | | |
|
| 2810 | 1998 | | ballet | | | | |
|
| 2811/5 | 1998 | | découverte spatiale | | | | |
|
| 2816 | 1998 | | donner et partager | | | | |
|
| 2817/20 | 1998 | | voeux adhésifs | | | | |
|
| 2821/4 | 1998 | | voeux de carnet | | | | |
|
| 2825 | 1998 | | noël 98 adhésif | | | | |
|
| 2826 | 1998 | | courant : chapeau | | | | |
|
| 2826a | 1998 | | chapeau roulette | | | | |
|
| 2827 | 1998 | | chapeau adhésif | | | | |
|
| 2827a | 1998 | | chapeau adh. d.10 | | | | |
|
| 2827b | 1998 | | chapeau adh. d.11 | | | | |
|
| 2827c | 1998 | | chapeau adh imp.+bas | | | | |
|
| 2827d | 1998 | | chapeau adh roulette | | | | |
|
| 2827e | 1998 | | chapeau coins droits | | | | |
|
| 2828/8a | 1998 | | coq girouette | | | | |
|
| 2829 | 1998 | | oncle Sam adhésif | | | | |
|
| 2829a | 1998 | | oncle Sam adh. roul. | | | | |
|
| 2830 | 1998 | | courant:Breckinridge | | | | |
|
| 2831 | 1998 | | navette spatiale adh | | | | |
|
| 2832 | 1998 | | navette spatiale | | | | |
|
| 2833 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
| 2834 | 1999 | | Malcolm X adhésif | | | | |
|
| 2835/6 | 1999 | | timbres d amour adhé | | | | |
|
| 2837 | 1999 | | hospice adhésif | | | | |
|
| 2838/52 | 1999 | | 20°siècle :années 40 | | | | |
|
| 2853 | 1999 | | émigration : bateau | | | | |
|
| 2854 | 1999 | | acteurs | | | | |
|
| 2855 | 1999 | | cité & drapeau | | | | |
|
| 2855a | 1999 | | cité & drapeau roul. | | | | |
|
| 2856 | 1999 | | cité & drapeau d.11 | | | | |
|
| 2856a | 1999 | | cité & drapeau | | | | |
|
| 2857 | 1999 | | cité drapeau roul ad | | | | |
|
| 2857a | 1999 | | cité & drapeau d.10 | | | | |
|
| 2858/62 | 1999 | | faune de l Arctique | | | | |
|
| 2863 | 1999 | | drapeau alphabet adh | | | | |
|
| 2864/73 | 1999 | | faune et flore I | | | | |
|
| 2874/7 | 1999 | | courants fruits adh. | | | | |
|
| 2874a/7a | 1999 | | courants fruits adh. | | | | |
|
| 2878/81 | 1999 | | courants : fruits | | | | |
|
| 2882 | 1999 | | Ayn Rand | | | | |
|
| 2883 | 1999 | | Cinco de Mayo réimp. | | | | |
|
| 2884/7 | 1999 | | fleurs adh. | | | | |
|
| 2889 | 1999 | | botanistes : fleurs | | | | |
|
| 2890 | 1999 | | Daffy Duck adh. | | | | |
|
| 2891 | 1999 | | cancer adh. | | | | |
|
| 2892/906 | 1999 | | 20°siècle :années 50 | | | | |
|
| 2907 | 1999 | | ruée vers l or | | | | |
|
| 2908/11 | 1999 | | poissons adh. | | | | |
|
| 2912/5 | 1999 | | sports extrêmes adh. | | | | |
|
| 2916/9 | 1999 | | verrerie américaine | 2.50 euros | | | |
|
| 2916/9feui | 1999 | | verrerie américaine | | | | |
|
| 2920 | 1999 | | courant J.S. Morrill | | | | |
|
| 2921 | 1999 | | James Cagney | | | | |
|
| 2922 | 1999 | | Gl B. Mitchell adh. | | | | |
|
| 2924 | 1999 | | drapeau adh. | | | | |
|
| 2925 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 2926/30 | 1999 | | trains | | | | |
|
| 2931 | 1999 | | courant : rose adh. | 0.61 euros | | | |
|
| 2932 | 1999 | | flore : F.L.Olmsted | | | | |
|
| 2933/8 | 1999 | | musique américaine | | | | |
|
| 2933/8feui | 1999 | | musique américaine | | | | |
|
| 2939/44 | 1999 | | musique américaine | | | | |
|
| 2939/44feu | 1999 | | musique américaine | | | | |
|
| 2945/59 | 1999 | | 20°siècle années 60 | | | | |
|
| 2960 | 1999 | | anniv. OTAN | | | | |
|
| 2961 | 1999 | | salut d Oncle Sam | | | | |
|
| 2962 | 1999 | | faucon réimp. adh. | | | | |
|
| 2963/82 | 1999 | | araignées & insectes | | | | |
|
| 2983/97 | 1999 | | 20° siècle/années 70 | | | | |
|
| 2998 | 1999 | | Hannukkah réimp. adh | | | | |
|
| 2999 | 1999 | | Kwanzaa réimp. adh. | | | | |
|
| 3000/3 | 1999 | | voeux adh. | | | | |
|
| 3004/7 | 1999 | | voeux(format réduit) | | | | |
|
| 3009 | 1999 | | année 2000 adh. | 0.69 euros | | | |
|
| 3010 | 2000 | | P.Roberts Harris adh | | | | |
|
| 3012 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| 3013/27 | 2000 | | 20°siècle/années 80 | | | | |
|
| 3028/37 | 2000 | | faune et flore II | | | | |
|
| 3038/41 | 2000 | | courants fruits adh. | | | | |
|
| 3042/6 | 2000 | | sculpture L.Nevelson | | | | |
|
| 3047 | 2000 | | sous-marin | | | | |
|
| 3048/52 | 2000 | | espace | | | | |
|
| 3053 | 2000 | | bibliothèque | | | | |
|
| 3054 | 2000 | | Samoa/bateau | | | | |
|
| 3055 | 2000 | | rose adh. | | | | |
|
| 3056 | 2000 | | dessin animé adh. | | | | |
|
| 3057 | 2000 | | sport : course | 0.69 euros | | | |
|
| 3058/61 | 2000 | | soldats américains | | | | |
|
| 3062/5 | 2000 | | sports en équipes | | | | |
|
| 3066 | 2000 | | adoption adh. | | | | |
|
| 3067/81 | 2000 | | 20°siècle/années 90 | | | | |
|
| 3082/5 | 2000 | | sous-marins (5v) | | | | |
|
| 3086/105 | 2000 | | drapeaux | | | | |
|
| 3106/9 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 3110/29 | 2000 | | sport base-ball adh. | | | | |
|
| 3130/4 | 2000 | | faune marine | | | | |
|
| 3135 | 2000 | | Thomas Wolfe | | | | |
|
| 3136 | 2000 | | Gal J.W. Stilwell | | | | |
|
| 3137 | 2000 | | Claude Pepper | | | | |
|
| 3138 | 2000 | | Californie adh. | | | | |
|
| 3139 | 2000 | | Maison Blanche | | | | |
|
| 3140 | 2000 | | E.G. Robinson | | | | |
|
| 3144A | 2000 | | drapeau adh. | | | | |
|
| 3144B | 2000 | | statue Liberté | | | | |
|
| 3144C | 2000 | | statue Liberté adh. | | | | |
|
| 3144D | 2000 | | drapeau 1ère classe | | | | |
|
| 3144E | 2000 | | Liberté 1°classe adh | | | | |
|
| 3144F/J | 2000 | | fleurs roul. adh. | | | | |
|
| 3145 | 2001 | | drapeau 34c | | | | |
|
| 3146 | 2001 | | Capitole adh. | | | | |
|
| 3147 | 2001 | | monument Washington | | | | |
|
| 3148 | 2001 | | timbre amour adh. | | | | |
|
| 3149 | 2001 | | G.Washington adh 20c | | | | |
|
| 3150 | 2001 | | timbre amour 34c adh | | | | |
|
| 3151 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| 3152 | 2001 | | Roy Wilkins adh. | | | | |
|
| 3153/6 | 2001 | | fleurs adh. | | | | |
|
| 3157 | 2001 | | Liberté 34c adh. | 0.76 euros | | | |
|
| 3158 | 2001 | | Liberté 34c hor. adh | | | | |
|
| 3159/78 | 2001 | | illustrateurs adh. | | | | |
|
| 3179 | 2001 | | courant bison adh. | 5.00 euros | | | |
|
| 3179a | 2001 | | courant bison de CA | | | | |
|
| 3180 | 2001 | | timbre amour | | | | |
|
| 3181/4 | 2001 | | fleurs adh. | | | | |
|
| 3185 | 2001 | | drapeau 34c adh. | 0.76 euros | | | |
|
| 3186 | 2001 | | Liberté 34c roul. | 0.76 euros | | | |
|
| 3187 | 2001 | | Hattie W. Caraway | | | | |
|
| 3188/9 | 2001 | | fruits adh. | | | | |
|
| 3188a/9a | 2001 | | fruits adh. (de CA) | | | | |
|
| 3190 | 2001 | | aigle stylisé adh. | | | | |
|
| 3191 | 2001 | | diabète adh. | 0.76 euros | | | |
|
| 3192 | 2001 | | Prix Nobel | | | | |
|
| 3197 | 2001 | | Snoopy adh. | 0.76 euros | | | |
|
| 3198/207 | 2001 | | nature III adh. | | | | |
|
| 3208 | 2001 | | vétérans drapeau adh | 0.84 euros | | | |
|
| 3209/18 | 2001 | | stades de base-ball | | | | |
|
| 3219 | 2001 | | Frida Kahlo | | | | |
|
| 3220 | 2001 | | Leonard Bernstein | | | | |
|
| 3221 | 2001 | | Lucille Ball | | | | |
|
| 3222/5 | 2001 | | édredons amish | | | | |
|
| 3226/9 | 2001 | photo | flore carnivore | 3.28 euros | | | |
|
| 3230 | 2001 | | fêtes islamiques | 0.76 euros | | | |
|
| 3231 | 2001 | | Thanksgiving adh. | 0.76 euros | | | |
|
| 3232 | 2001 | | Enrico Fermi | 0.76 euros | | | |
|
| 3233 | 2001 | | dessin animé Warner | | | | |
|
| 3234/7 | 2001 | | voeux Père Noël adh. | | | | |
|
| 3234a/7a | 2001 | | Père Noël de CA adh. | | | | |
|
| 3238/41 | 2001 | | Père Noël réduits | | | | |
|
| 3242 | 2001 | | noël 2001 adh. | | | | |
|
| 3243 | 2001 | | courant bison | | | | |
|
| 3244 | 2001 | | G. Washington adh. | 0.55 euros | | | |
|
| 3244a | 2001 | | G. Washington adh. | | | | |
|
| 3245 | 2001 | | aigle stylisé adh. | 1.30 euros | | | |
|
| 3246 | 2001 | | James Madison | 0.75 euros | | | |
|
| 3247 | 2001 | | Hannukkah adh. | 0.75 euros | | | |
|
| 3248 | 2001 | | Kwanzaa adh. | 0.75 euros | | | |
|
| 3249 | 2001 | | timbre amour adh. | 1.30 euros | | | |
|
| 3250 | 2001 | | courant drapeau adh. | | | | |
|
| 3251/4 | 2002 | | J.O. Salt Lake adh. | | | | |
|
| 3255 | 2002 | | aide à l enfance adh | 0.80 euros | | | |
|
| 3256 | 2002 | | Langston Hughes adh. | 0.80 euros | | | |
|
| 3257 | 2002 | | joyeux anniversaire | | | | |
|
| 3258 | 2002 | | année du cheval adh. | | | | |
|
| 3259 | 2002 | | académie militaire | | | | |
|
| 3260/309 | 2002 | | salutations USA adh. | | | | |
|
| 3310 | 2002 | | nous sommes unis | | | | |
|
| 3311/20 | 2002 | | faune et flore | | | | |
|
| 3321 | 2002 | | cafetière roulette | | | | |
|
| 3322 | 2002 | | G.Washington réimp. | | | | |
|
| 3323 | 2002 | | hommage pompiers | | | | |
|
| 3324/7 | 2002 | | jouets anciens adh. | | | | |
|
| 3328 | 2002 | | courant étoile adh. | | | | |
|
| 3329 | 2002 | | courant étoile adh. | | | | |
|
| 3330 | 2002 | | courant drapeau | | | | |
|
| 3331 | 2002 | | courant drapeau adh. | | | | |
|
| 3332 | 2002 | | courant drapeau adh. | | | | |
|
| 3333/52 | 2002 | | photographies | | | | |
|
| 3353 | 2002 | | Audubon/oiseaux | | | | |
|
| 3354 | 2002 | | Harry Houdini adh. | | | | |
|
| 3355/8 | 2002 | | jouets anciens adh. | | | | |
|
| 3359 | 2002 | | courant G.Washington | | | | |
|
| 3360 | 2002 | | courant étoile | | | | |
|
| 3361 | 2002 | | courant drapeau | | | | |
|
| 3362 | 2002 | | courant aigle adh. | | | | |
|
| 3363 | 2002 | | courant Edna Ferber | 1.80 euros | | | |
|
| 3364 | 2002 | | Mémorial Jefferson | | | | |
|
| 3364A | 2002 | | Capitole adh. | | | | |
|
| 3365 | 2002 | | Andy Warhol adh. | | | | |
|
| 3366/9 | 2002 | | ours en peluche adh. | | | | |
|
| 3370 | 2002 | | timbre amour adh. 60 | | | | |
|
| 3371 | 2002 | | timbre amour adh. 37 | | | | |
|
| 3372 | 2002 | | poète Ogden Nash adh | 0.80 euros | | | |
|
| 3373 | 2002 | | Duke Kahanamoku adh. | 0.80 euros | | | |
|
