CAP VERT stock au 05/01/2009
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 425/30 | 1980 | | poissons | | | | 1.07 euros |
|
|
| 451 | 1982 | | C.I.L.S.S. (carte) | | | | |
|
| 452/7 | 1982 | | foot : Espana 82 | | | | |
|
| 460A | 1982 | | indépendance | 1.22 euros | | | |
|
| 470A/B | 1983 | | Amilcal Cabral | | | | |
|
| 563/4 | 1990 | | Jean Paul II | 1.07 euros | | | |
|
| 627/30 | 1993 | | faune marine | | | | |
|
| 631/4 | 1993 | | Pape Alexandre VI | | | | |
|
| 635/8 | 1993 | | faune: langouste | | | | |
|
| 639/42 | 1993 | | faune: oiseaux | | | | |
|
| 643/6 | 1993 | | fleurs | | | | |
|
| 647 | 1994 | | Dom Henrique | | | | |
|
| 648/51 | 1994 | | football 94 | | | | |
|
| 652/5 | 1994 | | faune: requins | 2.36 euros | | | |
|
| 656/9 | 1994 | | flore: bananes | | | | |
|
| 700/3 | 1997 | | faune: poisson-scie | | | | |
|
| 707/10 | 1997 | | faune marine: thon | | | | |
|
| 711/4 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 715/8 | 1998 | | gastronomie | | | | |
|
| 719/21 | 1998 | | îles du Cap Vert | | | | |
|
| 722/5 | 1998 | | costumes féminins | | | | |
|
| 726/31 | 1999 | | papillons | 5.26 euros | | | |
|
| 732/3 | 1999 | | avion : concorde | | | | |
|
| 734/5 | 1999 | | Philexfrance 99 | | | | |
|
| 736/7 | 1999 | | UPU | | | | |
|
| 738/41 | 1999 | | danses folkloriques | | | | |
|
| 742/3 | 2000 | | millénaire | 2.55 euros | | | |
|
| 744/5 | 2000 | | village enfants SOS | | | | |
|
| 746 | 2000 | | indépendance | 1.35 euros | | | |
|
| 747/9 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 750/2 | 2000 | | courants arbres | | | | |
|
| 753/5 | 2000 | | séminaire lycée | | | | |
|
| 756/7 | 2001 | | flore arbres | 3.10 euros | | | |
|
| 758/63 | 2001 | | flore plantes | | | | |
|
| 764/8 | 2001 | | poissons | 4.75 euros | | | |
|
| 769/72 | 2001 | | faune araignées | 4.75 euros | | | |
|
| 773 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 774 | 2001 | | A.A. Gonçalves | | | | |
|
| 775/8 | 2002 | | flore | 6.10 euros | | | |
|
| 779/80 | 2002 | | football 2002 | 4.50 euros | | | |
|
| 781/5 | 2002 | | faune tortue | 6.10 euros | | | |
|
| 786/9 | 2002 | | artisanat vannerie | | | | |
|
| 790/5 | 2003 | | personnalités | | | | |
|
| 796/7 | 2003 | | Cesaria Evora | | | | |
|
| 798/801 | 2003 | | oiseaux hérons | 3.85 euros | | | |
|
| 802/3 | 2003 | | scoutisme | 4.50 euros | | | |
|
| 804/7 | 2003 | | faune baleines | 3.85 euros | | | |
|
| 808/10 | 2003 | | hydravions | | | | |
|
| 811/2 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 813/6 | 2004 | | flore arbres | | | | |
|
| 817/9 | 2004 | | courants éoliennes | 5.05 euros | | | |
|
| 820/2 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 823/6 | 2004 | | phares | | | | |
|
| 827/30 | 2004 | | Sobrados maisons | | | | |
|
| 831/4 | 2004 | | téléphone | | | | |
|
| BF22 | 1994 | | Hong Kong 94 | 3.75 euros | | | |
|
| BF23 | 1994 | | football 94 | | | | |
|
| BF24 | 1994 | | flore: bananes | | | | |
|
| BF28 | 1999 | | papillons | | | | |
|
| BF29 | 1999 | | Philexfrance 99 | | | | |
|
| BF30 | 2000 | | J.O. Sydney | 2.80 euros | | | |
|
| BF31 | 2001 | | Belgica 2001 | 2.80 euros | | | |
|
| BF32 | 2002 | | faune tortue | 2.80 euros | | | |
|
| BF33 | 2003 | | Cesaria Evora | | | | |
|
| BF34 | 2003 | | hydravion | 2.80 euros | | | |
|
| BF35 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL