BOLIVIE stock au 06/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 612/5 | 1981 | | reconst. nationale | 30.00 euros | | | |
|
| 619 | 1982 | | ville de Cobija | 1.45 euros | | | |
|
| 620 | 1982 | | Simon Bolivar | | | | |
|
| 624/5 | 1982 | | jeunesse bolivienne | | | | |
|
| 625A | 1982 | | agriculture | | | | |
|
| 627 | 1982 | | Hernando Siles | 1.07 euros | | | |
|
| 628 | 1982 | | scoutisme | | | | |
|
| 643/6 | 1984 | | courants surch. | 16.46 euros | | | |
|
| 661 | 1985 | | anniv. ONU | 2.44 euros | | | |
|
| 663 | 1986 | | U.P.U. | | | | |
|
| 664 | 1986 | | ville de Trinidad | | | | |
|
| 665/6 | 1986 | | courants surch. | 7.93 euros | | | |
|
| 671/3 | 1986 | | année de la jeunesse | 6.10 euros | | | |
|
| 674 | 1986 | | banque développement | | | | |
|
| 675 | 1986 | | association facteurs | 3.05 euros | | | |
|
| 677 | 1986 | | frère J. A. Zampa | 0.61 euros | | | |
|
| 682 | 1987 | | visite Juan Carlos | | | | |
|
| 689 | 1987 | | Exfivia 87 I | 1.07 euros | | | |
|
| 712 | 1988 | | visite Pt du Brésil | | | | |
|
| 715 | 1988 | | Nataniel Aguirre | 1.60 euros | | | |
|
| 716/7 | 1988 | | département de Pando | | | | |
|
| 719 | 1988 | | frère B.de Cardenas | | | | |
|
| 720 | 1988 | | mère R. Gattorno | 1.37 euros | | | |
|
| 721 | 1988 | | communications | 3.05 euros | | | |
|
| 724 | 1989 | | radio Fides | | | | |
|
| 774 | 1991 | | guerre du Chaco | | | | |
|
| 796 | 1992 | | agriculture | | | | |
|
| 800 | 1992 | | minéraux | | | | |
|
| 803 | 1992 | | bataille d Ingavi | 1.25 euros | | | |
|
| 814 | 1993 | | astronomie | | | | |
|
| 815 | 1993 | | anniv. Copernic | | | | |
|
| 816 | 1993 | | oeil de boeuf | | | | |
|
| 817 | 1993 | | Mère Nazaria Ignatia | | | | |
|
| 836/7 | 1993 | | faune sauvage | | | | |
|
| 974 | 1998 | | ingénieurs | | | | |
|
| 975 | 1998 | | Rotary Club | | | | |
|
| 976/8 | 1998 | | courants personnages | | | | |
|
| 979/80 | 1998 | | le facteur | | | | |
|
| 981/6 | 1998 | | Beni : faune & flore | | | | |
|
| 987/8 | 1998 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 989 | 1998 | | ville de La Paz | | | | |
|
| 990/5 | 1998 | | région du Pendo | | | | |
|
| 996 | 1998 | | Etats américains | | | | |
|
| 997 | 1998 | | expo. philatélique | | | | |
|
| 998/1000 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 1001 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1002 | 1999 | | football | | | | |
|
| 1003 | 1999 | | croix-rouge | | | | |
|
| 1004 | 1999 | | alpiniste | | | | |
|
| 1005/6 | 1999 | | sport : olympiades | | | | |
|
| 1007/8 | 1999 | | immigration japonais | | | | |
|
| 1009/10 | 1999 | | gazoduc | | | | |
|
| 1011 | 1999 | | villages enfants SOS | | | | |
|
| 1012 | 1999 | | contre la drogue | | | | |
|
| 1013/20 | 1999 | | anniv. cinéma | | | | |
|
| 1021/6 | 1999 | | région de Potosi | | | | |
|
| 1027/32 | 1999 | | région de Cochabamba | | | | |
|
| 1033/5 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 1036/7 | 1999 | | America-UPAEP | | | | |
|
| 1038 | 1999 | | Lions Club | | | | |
|
| 1039/44 | 2000 | | région de Santa Cruz | | | | |
|
| 1045 | 2000 | | football | | | | |
|
| 1046 | 2000 | | découverte Brésil | | | | |
|
| 1047 | 2000 | | poète J. del Granado | | | | |
|
| 1048/51 | 2000 | | sport : cyclisme | | | | |
|
| 1052/60 | 2000 | | musée archéologie | | | | |
|
| 1061/2 | 2000 | | América-UPAEP/Sida | | | | |
|
| 1063 | 2000 | | école militaire | | | | |
|
| 1064 | 2000 | | anniv. Allemagne | | | | |
|
| 1065/8 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
| 1069 | 2000 | | ann. Ordre de Malte | | | | |
|
| 1069A/B | 2000 | | année sainte 2000 | | | | |
|
| 1069C | 2000 | | millénaire 2000 | | | | |
|
| 1070/4 | 2001 | | collection timbres | | | | |
|
| 1075 | 2001 | | Bolivie/Europe | | | | |
|
| 1076 | 2001 | | faculté de droit | | | | |
|
| 1077/81 | 2001 | | recensement | | | | |
|
| 1082 | 2001 | | mont Muela de Diablo | | | | |
|
| 1083/7 | 2001 | | fleurs & armoiries | | | | |
|
| 1088 | 2001 | | scoutisme | | | | |
|
| 1089/94 | 2001 | | papillons | | | | |
|
| 1095/100 | 2001 | | faune insectes | | | | |
|
| 1101/2 | 2001 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1103/5 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 1106 | 2001 | | cancer du sein | | | | |
|
| 1107 | 2001 | | Don J. Gantier Valda | | | | |
|
| 1108 | 2001 | | coopération Belgique | | | | |
|
| 1109 | 2002 | | théâtre de La Paz | | | | |
|
| 1109A/M | 2002 | | papillons & insectes | | | | |
|
| 1110/1 | 2002 | | Mauro Nunez | | | | |
|
| 1112/7 | 2002 | | carnaval d Oruro | | | | |
|
| 1118/9 | 2002 | | Bolivie/Pérou | | | | |
|
| 1126 | 2002 | | Dr Gunnar Mendoza | | | | |
|
| 1127/9 | 2002 | | école aviation | | | | |
|
| 1130/2 | 2002 | | oiseaux | | | | |
|
| 1133 | 2002 | | édifice religieux | | | | |
|
| 1134/9 | 2002 | | art sculptures | | | | |
|
| 1140/2 | 2002 | | Alcide d Orbigny | | | | |
|
| 1143/4 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1149 | 2003 | | Apolinar Camacho | | | | |
|
| 1150 | 2003 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1151/2 | 2003 | | Bataille de Bahia | | | | |
|
| 1153 | 2003 | | Banque Centrale | | | | |
|
| 1154 | 2003 | | Tribunal Constitutio | | | | |
|
| 1155/6 | 2003 | | America-Upaep | | | | |
|
| 1157 | 2003 | | République Panama | | | | |
|
| 1158/9 | 2003 | | Sommet Chefs d Etats | | | | |
|
| 1160 | 2003 | | Académie Langues | | | | |
|
| 1161 | 2003 | | Archevêché La Plata | | | | |
|
| 1162/4 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 1165/9 | 2004 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1170 | 2004 | | fondat° arc-en-ciel | | | | |
|
| 1171 | 2004 | | académie militaire | | | | |
|
| 1172/3 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 1174/6 | 2005 | | noël 2004 | | | | |
|
| 1177 | 2004 | | associat° journalist | | | | |
|
| 1178/9 | 2004 | | América-Upaep | 4.25 euros | | | |
|
| 1180/1 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 1182/3 | 2005 | | projets/U.E. | | | | |
|
| 1184/8 | 2005 | | tissus | 5.75 euros | | | |
|
| 1189/91 | 2005 | | oiseaux | | | | |
|
| 1192 | 2005 | | Maréchal O.F. Braun | | | | |
|
| 1193 | 2005 | | Jean-Paul II | 2.05 euros | | | |
|
| 1194 | 2005 | | Benoît XVI | | | | |
|
| 1195/6 | 2005 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1197 | 2005 | | Don Quichotte | | | | |
|
| 1198 | 2005 | | tourisme | | | | |
|
| 1199 | 2005 | | régiment Infanterie | | | | |
|
| 1200/5 | 2005 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1206 | 2005 | | guerre du Pacifique | | | | |
|
| 1207 | 2005 | | anniv. LIDEMA faune | | | | |
|
| 1208/9 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 1210 | 2006 | | Faculté Ingénierie | | | | |
|
| 1211/3 | 2006 | | Pt Evo Morales Ayma | | | | |
|
| 1214 | 2006 | | croix-rouge | | | | |
|
| 1215/6 | 2006 | | anniv. Poste | | | | |
|
| 1217/22 | 2006 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1222A/C | 2006 | | drapeau | | | | |
|
| 1223/6 | 2006 | | ordre franciscain | | | | |
|
| 1227 | 2006 | | 1° vol Santos-Dumont | | | | |
|
| 1228 | 2006 | | ville d Oruno | | | | |
|
| 1229/35 | 2006 | | ville Puerta Bahia | | | | |
|
| 1236/7 | 2006 | | America-Upaep | | | | |
|
| 1238/41 | 2006 | | année des déserts | | | | |
|
| 1242/5 | 2006 | | faune en danger | | | | |
|
| 1246/8 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 1249/51 | 2006 | | province Manco Kapac | | | | |
|
| 1252/3 | 2006 | | oiseaux | | | | |
|
| 1254/5 | 2006 | | oiseaux | | | | |
|
| 1256/9 | 2006 | | chiens | | | | |
|
| 1260/2 | 2006 | | courants surch. | | | | |
|
| 1263 | 2007 | | Lions Club | | | | |
|
| 1264/5 | 2006 | | Traité de Rome | | | | |
|
| 1266/71 | 2006 | | CEFILCO | | | | |
|
| 1272/3 | 2007 | | instruments musique | | | | |
|
| 1274 | 2007 | | croix-rouge | | | | |
|
| 1275 | 2007 | | Institut américain | | | | |
|
| 1276/7 | 2007 | | Chambre d Industrie | | | | |
|
| 1278 | 2007 | | Forces aériennes | | | | |
|
| 1279/80 | 2007 | | faune jaguar/puma | | | | |
|
| 1281/2 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
| 1283/4 | 2007 | | oiseaux Santa Cruz | | | | |
|
| 1285/6 | 2007 | photo | scoutisme | | | | |
|
| 1287/8 | 2007 | | oiseaux Cochabamba | | | | |
|
| 1289/90 | 2007 | | oiseaux du Beni | | | | |
|
| 1291/2 | 2007 | | oiseaux du Pando | | | | |
|
| 1293/4 | 2007 | | oiseaux du Tarija | | | | |
|
| 1295/6 | 2007 | | oiseaux Chuquisaca | | | | |
|
| 1297/8 | 2007 | | oiseaux d Oruro | | | | |
|
| 1299/300 | 2007 | | Che Guevara | | | | |
|
| 1301/2 | 2007 | | oiseaux de Potosi | | | | |
|
| 1303/4 | 2007 | | avions | | | | |
|
| 1305/6 | 2007 | | avions | | | | |
|
| 1307/9 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 1310/3 | 2007 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1314/5 | 2007 | | tourisme Pando | | | | |
|
| 1316/7 | 2007 | | tourisme Beni | | | | |
|
| 1318/9 | 2007 | | tourisme Santa Cruz | | | | |
|
| 1320/1 | 2007 | | tourisme Chuquisaca | | | | |
|
| 1322/3 | 2007 | | tourisme Oruro | | | | |
|
| 1324/5 | 2007 | | tourisme Potosi | | | | |
|
| 1325A/B | 2007 | | tourisme Cochabamba | | | | |
|
| 1325C/D | 2007 | | tourisme La Paz | | | | |
|
| 1325E/F | 2007 | | tourisme Tajira | | | | |
|
| 1326 | 2008 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 1327/8 | 2008 | | églises jésuites | | | | |
|
| 1329 | 2008 | | Rotary | | | | |
|
| 1330/1 | 2008 | | anniv. Caritas | | | | |
|
| 1332/5 | 2008 | | sport football | | | | |
|
| 1336 | 2008 | | Cour Supprême | | | | |
|
| 1337/8 | 2008 | | Benoît XVI | | | | |
|
| 1339 | 2008 | | sport football | | | | |
|
| 1340/3 | 2008 | | révolte 25 mai 1809 | | | | |
|
| 1344/5 | 2008 | | anniv. SBEF | | | | |
|
| 1346/7 | 2008 | | avions | | | | |
|
| 1348/51 | 2008 | | pomme de terre | 11.25 euros | | | |
|
| 1352/3 | 2009 | | nationalisat° Entel | | | | |
|
| 1354 | 2009 | | fondat° Arc-en-ciel | | | | |
|
| 1355 | 2009 | | université | | | | |
|
| 1356 | 2009 | | solidarité Cuba | | | | |
|
| 1357 | 2009 | | anniv. BID | | | | |
|
| 1358 | 2009 | | anniv. libération | | | | |
|
| 1359 | 2009 | | école Warisata | | | | |
|
| 1360 | 2009 | | anniv. INLASA | | | | |
|
| 1361/2 | 2009 | | Liceo Nacional | | | | |
|
| 1363 | 2009 | | unité éducative | | | | |
|
| 1364/5 | 2009 | | anniv. Everest | | | | |
|
| 1366/7 | 2009 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1368 | 2009 | | Maison des anciens | | | | |
|
| 1369/70 | 2009 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1371 | 2009 | | philatélie/fleur | 1.60 euros | | | |
|
| 1372/3 | 2009 | | noël 2009 | 7.10 euros | | | |
|
| 1375/7 | 2009 | | anniv. JICA | | | | |
|
| 1378/9 | 2010 | | Pdt Evo Morales | 5.05 euros | | | |
|
| 1380 | 2010 | | Aéropostale | | | | |
|
| 1381/2 | 2010 | | réchauffement climat | | | | |
|
| 1383 | 2010 | | Tupac Katari/B. Sisa | 0.60 euros | | | |
|
| 1384/5 | 2010 | | fêtes tradition | 5.65 euros | | | |
|
| 1386/9 | 2010 | | masques | | | | |
|
| 1390/1 | 2010 | | fleurs | 1.45 euros | | | |
|
| 1392 | 2010 | | mémoire frères Ibsen | 1.45 euros | | | |
|
| 1393/4 | 2010 | | armée | | | | |
|
| 1395/6 | 2010 | | J.O. jeunesse | | | | |
|
| 1397/8 | 2010 | | indépendance | | | | |
|
| 1399/400 | 2010 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1401 | 2010 | | école militaire | | | | |
|
| 1402 | 2010 | | indépendance Potosi | | | | |
|
| 1403/6 | 2010 | | faune et flore | 4.05 euros | | | |
|
| 1407 | 2010 | | sculpture F. Aoiz V. | 0.90 euros | | | |
|
| 1408/9 | 2010 | | noël 2010 | | | | |
|
| 1410 | 2011 | | Jaime Escalante | | | | |
|
| 1411/4 | 2011 | | flore céréales | | | | |
|
| BF54 | 2004 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| PA303 | 1972 | | armoiries nationales | | | | |
|
| PA307 | 1973 | | avion/Santos Dumont | 0.75 euros | | | |
|
| PA339 | 1984 | | orchidée surch. | 9.15 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL