BERMUDES stock au 06/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 317/20 | 1975 | | poudrerie St George | 2.74 euros | | | |
|
| 338/42 | 1977 | | U.P.U. | | | | |
|
| 396/401 | 1981 | | patrimoine | 5.34 euros | | | |
|
| 402/4 | 1981 | | Charles & Diana | 3.35 euros | | | |
|
| 413/8 | 1982 | | régiment de Bermudes | 6.40 euros | | | |
|
| 435/8 | 1984 | | journal et postes | 4.27 euros | | | |
|
| 482/6 | 1986 | | anniv.Elizabeth II | 5.79 euros | | | |
|
| 502/6 | 1987 | | tableaux | 5.34 euros | | | |
|
| 567/70 | 1989 | | bibliothèque | 7.32 euros | | | |
|
| 600/3 | 1991 | | tableaux | | | | |
|
| 646/9 | 1993 | | avions | | | | |
|
| 650/3 | 1993 | | ville d Hamilton | | | | |
|
| 654/7 | 1994 | | croisières | 8.54 euros | | | |
|
| 658/60 | 1994 | | visite royale | | | | |
|
| 661/5 | 1994 | | courants : fruits I | 19.00 euros | | | |
|
| 747/50 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 751/8 | 1998 | | courants : fruits | | | | |
|
| 759/64 | 1998 | | hospitalité | | | | |
|
| 765/8 | 1998 | | jardins botaniques | | | | |
|
| 769/70 | 1998 | | noël dessins enfants | | | | |
|
| 771/4 | 1999 | | plages | | | | |
|
| 775/8 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| 779/82 | 1999 | | cartographie | | | | |
|
| 783/6 | 1999 | | boîte lettres-t/timb | | | | |
|
| 787/9 | 2000 | | pionniers du progrès | | | | |
|
| 790/2 | 2000 | | bateaux : voiliers | | | | |
|
| 793/7 | 2000 | | royauté britannique | | | | |
|
| 798/9 | 2000 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 800/5 | 2001 | | édifices | | | | |
|
| 806/9 | 2001 | | guerre des Boers | | | | |
|
| 810/3 | 2001 | | oiseaux WWF | 2.44 euros | | | |
|
| 814/9 | 2001 | | aquarium | | | | |
|
| 820/3 | 2001 | | tableaux C.L.Tucker | | | | |
|
| 824/7 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 828/31 | 2002 | | grottes | | | | |
|
| 832/3 | 2002 | | sport cricket | | | | |
|
| 834/5 | 2002 | | reine-mère | | | | |
|
| 836/41 | 2002 | | coquillages I | | | | |
|
| 842/3 | 2002 | | journée de la paix | | | | |
|
| 844/9 | 2003 | | coquillages II | | | | |
|
| 850/3 | 2003 | | Station de Recherche | | | | |
|
| 854/9 | 2003 | | coquillages III | | | | |
|
| 860/3 | 2003 | | patrimoine artisanal | | | | |
|
| 864/5 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 866 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 867/8 | 2003 | | anniv. CARICOM | | | | |
|
| 869/71 | 2003 | | messages/fleurs | | | | |
|
| 872/7 | 2004 | | chantier naval royal | | | | |
|
| 878/81 | 2004 | | patrimoine artisanal | | | | |
|
| 882/5 | 2004 | | poissons thon | | | | |
|
| 886/9 | 2004 | | orchidées | | | | |
|
| 890/4 | 2005 | | découverte des îles | | | | |
|
| 895/8 | 2005 | | patrimoine artisanal | | | | |
|
| 899/902 | 2005 | | bataille Trafalgar | | | | |
|
| 903/8 | 2005 | | oiseaux | 8.10 euros | | | |
|
| 909/11 | 2005 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 912/5 | 2006 | | BELCO électricité | | | | |
|
| 916/9 | 2006 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 920 | 2006 | | Washington 06/carte | 2.60 euros | | | |
|
| 921/4 | 2006 | | patrimoine artisanal | | | | |
|
| 925/8 | 2006 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 929/33 | 2007 | | personnalités | 4.15 euros | | | |
|
| 934/9 | 2007 | | voilier | | | | |
|
| 940/1 | 2007 | | Jamestown/voiliers | 3.35 euros | | | |
|
| 942/5 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| 946 | 2008 | | coquillage | | | | |
|
| 947/50 | 2008 | | musique et danse | | | | |
|
| 951/4 | 2008 | | anniv. timbre | | | | |
|
| 955/6 | 2008 | | Pionniers progrès | | | | |
|
| 957/60 | 2008 | | paysages adh. | | | | |
|
| 961/4 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 965/8 | 2008 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 969/72 | 2009 | | Bermudes 1609-2009 | | | | |
|
| 973/7 | 2009 | | astronomie | | | | |
|
| 978/81 | 2009 | | sport marathon | | | | |
|
| 982/7 | 2009 | | course de voiliers | 11.45 euros | | | |
|
| 988/91 | 2009 | | théâtre Boycott | 6.85 euros | | | |
|
| 992/5 | 2009 | photo | noël 2009 | 4.95 euros | | | |
|
| 996/9 | 2010 | | scoutisme | | | | |
|
| 1000/3 | 2010 | | Diaspora africaine | | | | |
|
| 1004/7 | 2010 | | faune WWF hippocampe | 8.00 euros | | | |
|
| 1008/11 | 2010 | | chantier naval | | | | |
|
| 1012/7 | 2011 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1018/21 | 2011 | | bateaux | | | | |
|
| 1022/5 | 2011 | | casemates | | | | |
|
| BF9 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| BF10 | 2000 | | royauté britannique | | | | |
|
| BF11 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF12 | 2002 | | reine-mère | | | | |
|
| BF13 | 2002 | | sport cricket | | | | |
|
| BF14 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF15 | 2005 | photo | îles | 11.60 euros | | | |
|
| BF16 | 2006 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF17 | 2006 | | Washington 06/carte | | | | |
|
| BF18 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| BF19 | 2009 | | astronomie | | | | |
|
| BF20 | 2010 | | scoutisme | | | | |
|
| BF21 | 2011 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF22 | 2011 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF23 | 2011 | | mariage William | | | | |
|
| CA957/60 | 2008 | | paysages adh. | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL