CONGO stock au 05/01/2009
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 150/1 | 1962 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 152 | 1962 | | union africaine | 0.84 euros | | | |
|
| 153 | 1963 | | contre la faim | | | | |
|
| 154/5 | 1963 | | télécommunications | 1.83 euros | | | |
|
| 156/7 | 1963 | | tourisme | 0.61 euros | | | |
|
| 159 | 1964 | | météorologie | | | | |
|
| 161 | 1964 | | travail manuel | 1.07 euros | | | |
|
| 168 | 1964 | | sculpture | 0.99 euros | | | |
|
| 186 | 1966 | | journée continue | 0.84 euros | | | |
|
| 187 | 1966 | | siège O.M.S. | 0.76 euros | | | |
|
| 188 | 1966 | | église | 0.84 euros | | | |
|
| 189 | 1966 | | football | | | | |
|
| 529/31 | 1978 | | métiers | 2.44 euros | | | |
|
| 534/7 | 1978 | | J. Cook | 5.34 euros | | | |
|
| 549 | 1979 | | contes africains | | | | |
|
| 550 | 1979 | | anniv. Révolution | 0.46 euros | | | |
|
| 551/3 | 1979 | | sport : handball | 2.74 euros | | | |
|
| 554/5 | 1979 | | personnalités | 3.05 euros | | | |
|
| 556/7 | 1979 | | port de pêche | 0.91 euros | | | |
|
| 558/9 | 1979 | | barrage | 0.70 euros | | | |
|
| 649/53 | 1981 | | fétiches congolais | 1.52 euros | | | |
|
| 656/9 | 1982 | | trains | 5.34 euros | | | |
|
| 660/2 | 1982 | | sculptures ivoire | 1.07 euros | | | |
|
| 663/6 | 1982 | | scoutisme | 4.88 euros | | | |
|
| 687 | 1982 | | flore : arbre | 0.76 euros | | | |
|
| 688/90 | 1982 | | faune : nids oiseaux | 1.68 euros | | | |
|
| 697 | 1983 | | artisan | 1.07 euros | | | |
|
| 701 | 1983 | | artisan | 0.46 euros | | | |
|
| 702/4 | 1983 | | tableaux | 6.10 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 705/7 | 1983 | | peignes | 1.37 euros | | | |
|
| 712/6 | 1984 | | fleurs | 1.37 euros | | | |
|
| 726/9 | 1984 | | trains | 7.62 euros | | | 1.68 euros |
|
|
| 730/3 | 1984 | | bateaux | | | | 1.68 euros |
|
|
| 756/60 | 1985 | | anniversaires | 9.91 euros | | | 2.44 euros |
|
|
| 764/8 | 1985 | | champignons | | | | 1.98 euros |
|
|
| 820/2 | 1987 | | Prophète S. Kimbangu | 3.05 euros | | | |
|
| 831/3 | 1988 | | anniv. Révolution | 1.68 euros | | | |
|
| 847/8 | 1989 | | anniv. P.C.T. | 1.37 euros | | | |
|
| 849/50 | 1989 | | banque développement | 1.37 euros | | | |
|
| 875/8 | 1990 | | fleurs | | | | |
|
| 881/3+A398 | 1990 | | papillons & scouts | 4.57 euros | | | |
|
| 903/4 | 1991 | | train | 3.05 euros | | | |
|
| 907/10 | 1991 | | insectes | 4.57 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 912/5 | 1991 | | faune : canards | | | | 1.52 euros |
|
|
| 947/8 | 1991 | | tableaux | 1.22 euros | | | |
|
| 953/7 | 1992 | | navigateurs | | | | 0.91 euros |
|
|
| 958/62 | 1992 | | oiseaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 963/5 | 1993 | | oiseaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| 966/70 | 1993 | | football | | | | 1.07 euros |
|
|
| 971/8 | 1993 | | faune | | | | 0.91 euros |
|
|
| 982/6 | 1993 | | fleurs | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1022A/F | 1996 | | chats | | | | 1.00 euros |
|
|
| 1026A/F | 1996 | | autos anciennes | | | | 1.00 euros |
|
|
| 1026G/M | 1996 | | fleurs | | | | 1.00 euros |
|
|
| 1026N/T | 1996 | | avions | | | | 1.00 euros |
|
|
| 1035/40 | 1996 | | sport : Atlanta 96 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1041/6 | 1996 | | foot : France 98 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1047/50 | 1998 | | masques | | | | |
|
| 1051/4 | 1998 | | faune : arctocèbe | | | | |
|
| 1055/60 | 1998 | | Princesse Diana I | | | | |
|
| 1061/6 | 1998 | | Princesse Diana II | | | | |
|
| 1067/72 | 1998 | | Princesse Diana III | | | | |
|
| 1073/6 | 1998 | | foot : France 98 II | | | | |
|
| 1077/8 | 1999 | | Philexfrance :tissus | | | | |
|
| 1079 | 1999 | | 1er timbre français | | | | |
|
| 1079AE/AH | 2000 | | champignons | 3.75 euros | | | |
|
| 1079AJ/AL | 2000 | | champignons II | | | | |
|
| 1079N/R | 2000 | | faume marine | | | | |
|
| 1080/1 | 2001 | | festival musique | | | | |
|
| 1100/5 | 2005 | | flore arbres | | | | |
|
| 1106/9 | 2005 | | fruits | | | | |
|
| 1110 | 2005 | | Einstein | | | | |
|
| 1111/2 | 2005 | | Brazzaville | | | | |
|
| 1113/4 | 2005 | | Benoît XVI | | | | |
|
| 1115 | 2006 | | D. Sassou-Nguesso | | | | |
|
| 1116 | 2006 | | L. Sédar Senghor | | | | |
|
| 1117/20 | 2006 | | faune sauvage | | | | |
|
| 1125 | 2007 | | journée religion | | | | |
|
| 1126/8 | 2008 | | Savorgnan de Brazza | | | | |
|
| BF4 | 1965 | | personnalités | 5.34 euros | | | |
|
| BF21 | 1979 | | année de l enfant | 1.83 euros | | | |
|
| BF22 | 1980 | | J.O. Moscou | 3.05 euros | | | |
|
| BF25 | 1980 | | oiseaux | 8.38 euros | | | |
|
| BF28 | 1981 | | Charles & Diana | 2.74 euros | | | |
|
| BF29 | 1982 | | scoutisme | 3.05 euros | | | |
|
| BF33 | 1983 | | sport: planche voile | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF34 | 1983 | | aérostat | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF41 | 1987 | | J.O. Séoul | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF42 | 1987 | | Prophète S. Kimbangu | 3.51 euros | | | |
|
| BF43 | 1988 | | J.O. Séoul | 4.57 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF45 | 1989 | | J.O. Albertville | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF53 | 1992 | | C. Colomb | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF56A | 1992 | | noël 1992 | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF57 | 1993 | | football | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF58 | 1993 | | faune | 16.10 euros | | | |
|
| BF61 | 1994 | | abeille | | | | |
|
| BF63A | 1996 | | chat | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF63B | 1996 | | avion | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF64 | 1996 | | sport : Atlanta 96 | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF65 | 1996 | | foot : France 98 | | | | |
|
| BF66 | 1998 | | Princesse Diana I | | | | |
|
| BF67 | 1998 | | Princesse Diana II | | | | |
|
| BF68 | 1998 | | Princesse Diana III | | | | |
|
| BF72 | 2000 | | croix-rouge/Dunant | 3.75 euros | | | |
|
| PA246/7 | 1979 | | jeunesse | 0.84 euros | | | |
|
| PA254/8 | 1979 | | sports | 7.62 euros | | | |
|
| PA259/63 | 1979 | | J.O. Lake Placid | 7.62 euros | | | |
|
| PA278/9 | 1980 | | personnalités | 1.98 euros | | | |
|
| PA304/7 | 1983 | | sport: planche voile | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA308/11 | 1983 | | aérostats | 5.75 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA312/4 | 1984 | | noël : tableaux | | | | 1.68 euros |
|
|
| PA315/9 | 1984 | | tableaux | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA320/4 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA325/8 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA329/31 | 1985 | | noël : tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA332/5 | 1985 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA340/2 | 1985 | | noël : tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA343/7 | 1986 | | comète de Halley | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA349/52 | 1986 | | football | | | | 2.13 euros |
|
|
| PA353/6 | 1986 | | J.O. Calgary | 9.15 euros | | | 2.13 euros |
|
|
| PA358/60 | 1986 | | noël : tableaux | 7.62 euros | | | |
|
| PA361/4 | 1987 | | faune WWF | | | | 0.91 euros |
|
|
| PA367/70 | 1987 | | J.O. Séoul | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA371/4 | 1987 | | papillons | 7.62 euros | | | 1.98 euros |
|
|
| PA375/8 | 1987 | | J.O. : Coubertin | 7.62 euros | | | |
|
| PA381/4 | 1988 | | J.O. Séoul | 6.10 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA385/8 | 1989 | | anniversaires | 9.15 euros | | | 2.29 euros |
|
|
| PA389/92 | 1989 | | football | 8.38 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA394/7 | 1990 | | football | 9.15 euros | | | 1.83 euros |
|
|
| TA34/45 | 1961 | | transport courrier | | | | 2.90 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL