AUSTRALIE stock au 05/01/2009
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 169 | 1949 | | anniv. UPU | 0.50 euros | | | |
|
| 213 | 1954 | | chemin de fer | | | | |
|
| 214 | 1954 | | antarctique | 0.50 euros | | | |
|
| 215/6 | 1954 | | J.O. Melbourne | | | | |
|
| 217 | 1955 | | Rotary | | | | |
|
| 218 | 1955 | | courant : Reine | 4.50 euros | | | |
|
| 219 | 1955 | | bataille mer corail | | | | |
|
| 220/1 | 1955 | | malles-postes | | | | |
|
| 222 | 1955 | | anniv. Y.M.C.A. | | | | |
|
| 223 | 1955 | | Florence Nightingale | | | | |
|
| 224 | 1955 | | centenaire du timbre | | | | |
|
| 230 | 1956 | | gouvernements | | | | |
|
| 231/4 | 1956 | | J.O. Melbourne | | | | |
|
| 239 | 1957 | | gouvernement | | | | |
|
| 242/3 | 1957 | | noël 57 | 0.53 euros | | | |
|
| 244/5 | 1958 | | Mémorial | | | | |
|
| 244/5ten | 1958 | | Mémorial : se tenant | 7.00 euros | | | |
|
| 246 | 1958 | | mine Broken Hill | | | | |
|
| 247/8 | 1958 | | noël 58 | | | | |
|
| 260 | 1959 | | service postal | | | | |
|
| 261 | 1959 | | gouvern. Queensland | | | | |
|
| 262 | 1959 | | noël 59 | | | | |
|
| 267 | 1960 | | scoutisme | 0.38 euros | | | |
|
| 268 | 1960 | | territoires du nord | | | | |
|
| 269 | 1960 | | coupe hippique | 0.30 euros | | | |
|
| 270 | 1960 | | timbre du Queensland | | | | |
|
| 271 | 1960 | | noël 60 | | | | |
|
| 273 | 1961 | | plan de Colombo | 0.70 euros | | | |
|
| 275 | 1961 | | Nelly Melba | 0.38 euros | | | |
|
| 276 | 1961 | | noël 61 | | | | |
|
| 278 | 1962 | | J.Mc Douall Stuart | | | | |
|
| 279 | 1962 | | missions : nurse | 0.38 euros | | | |
|
| 280 | 1962 | | fédération féminine | | | | |
|
| 281 | 1962 | | noël 62 | 0.30 euros | | | |
|
| 282/3 | 1962 | | jeux de l Empire | 5.60 euros | | | |
|
| 284/5 | 1963 | | visite royale | 3.50 euros | | | |
|
| 286 | 1963 | | centenaire Camberra | 0.30 euros | | | |
|
| 287 | 1963 | | croix-rouge | | | | |
|
| 288 | 1963 | | montagnes bleues | | | | |
|
| 289 | 1963 | | exportations | | | | |
|
| 290/8 | 1963 | | courants & oiseaux | | | | |
|
| 299/304 | 1963 | | navigateurs | | | | |
|
| 305 | 1963 | | noël 63 | | | | |
|
| 306 | 1963 | | cable transocéanique | 7.00 euros | | | |
|
| 307 | 1964 | | noël 64 | | | | |
|
| 308/10 | 1965 | | arrivée des Anzac | 7.00 euros | | | |
|
| 311 | 1965 | | W. Churchill | | | | |
|
| 312 | 1965 | | U.I.T. | | | | |
|
| 313 | 1965 | | J. Monash | | | | |
|
| 314 | 1965 | | L. Hargrave | | | | |
|
| 315/6 | 1965 | | courants:navigateurs | | | | |
|
| 317 | 1965 | | noël 65 | 0.30 euros | | | |
|
| 318 | 1965 | | anniv. O.N.U. | 5.00 euros | | | |
|
| 319/40 | 1966 | | courants | 120.00 euros | | | |
|
| 341/2A | 1966 | | courants | | | | |
|
| 343 | 1966 | | sauveteurs | | | | |
|
| 344 | 1966 | | D. Hartog | 0.30 euros | | | |
|
| 345 | 1966 | | noël 66 | | | | |
|
| 356 | 1967 | | diffusion Bible | | | | |
|
| 357 | 1967 | | banques | | | | |
|
| 358 | 1967 | | Lions international | | | | |
|
| 359 | 1967 | | assoc.chrétienne | | | | |
|
| 360 | 1967 | | gynécologie | | | | |
|
| 361 | 1967 | | courant surchargé | 0.90 euros | | | |
|
| 362/3 | 1967 | | noël 67 | 3.50 euros | | | |
|
| 364/6 | 1968 | | satellite artificiel | | | | |
|
| 367/72 | 1968 | | courants : fleurs | 15.00 euros | | | |
|
| 373 | 1968 | | protection des sols | 0.35 euros | | | |
|
| 374 | 1968 | | assemblée médecins | | | | |
|
| 376/7 | 1968 | | J.O. Mexico | | | | |
|
| 378 | 1968 | | épargne-logement | 0.30 euros | | | |
|
| 379 | 1968 | | noël 68 | 0.30 euros | | | |
|
| 380/3 | 1968 | | personnages I | | | | |
|
| 384 | 1968 | | phare de Macquerie | | | | |
|
| 385 | 1969 | | territoires du nord | | | | |
|
| 386 | 1969 | | association des port | | | | |
|
| 387 | 1969 | | O.I.T. | 0.20 euros | | | |
|
| 388/91 | 1969 | | industr.australienne | | | | |
|
| 392/3 | 1969 | | noël 69 | 4.20 euros | | | |
|
| 394/6 | 1969 | | liaison aérienne bde | 4.50 euros | | | |
|
| 397/400 | 1969 | | personnages II | 7.00 euros | | | |
|
| 401 | 1970 | | train | 0.46 euros | | | |
|
| 402/3 | 1970 | | expo. d Osaka | 1.75 euros | | | |
|
| 404/5 | 1970 | | visite royale | 3.20 euros | | | |
|
| 406 | 1970 | | congrès agriculture | | | | |
|
| 407/12 | 1970 | | Capitane Cook | | | | |
|
| 413/5 | 1970 | | courants : fleurs | | | | |
|
| 416/9 | 1970 | | dévelop. national I | | | | |
|
| 420 | 1970 | | conf. parlementaire | 0.30 euros | | | |
|
| 421 | 1970 | | produits laitiers | 0.30 euros | | | |
|
| 422/3 | 1970 | | Quantas Airways | 2.10 euros | | | |
|
| 424 | 1970 | | anniv. O.N.U. | | | | |
|
| 425 | 1970 | | noël 70 | 0.20 euros | | | |
|
| 426/9 | 1970 | | personnages III | | | | |
|
| 430/2 | 1971 | | art australien | | | | |
|
| 433 | 1971 | | ass. Aborigènes | | | | |
|
| 434 | 1971 | | bourse de Sydney | | | | |
|
| 435 | 1971 | | Rotary international | 0.40 euros | | | |
|
| 436 | 1971 | | Air Force : avions | | | | |
|
| 439/42 | 1971 | | aide aux animaux | | | | |
|
| 443/6 | 1971 | | art aborigène | 3.50 euros | | | |
|
| 447/9 | 1971 | | courants réimp. | 2.36 euros | | | |
|
| 450/6 | 1971 | | noël 71 | | | | |
|
| 450/6ten | 1971 | | noël 71 se tenant | | | | |
|
| 457/60 | 1972 | | personnages IV | | | | |
|
| 461 | 1972 | | assoc. de femmes | | | | |
|
| 462/5 | 1972 | | ind.australienne | 20.00 euros | | | |
|
| 466/8 | 1972 | | handicapés | | | | |
|
| 469 | 1972 | | télégraphe | | | | |
|
| 470/3 | 1972 | | J.O. Munich | | | | |
|
| 476 | 1972 | | comptabilité | | | | |
|
| 477/83 | 1972 | | pionniers austral. | 7.50 euros | | | |
|
| 484/5 | 1972 | | noël 72 | | | | |
|
| 486/9 | 1973 | | système métrique | | | | |
|
| 490 | 1973 | | O.M.S. | | | | |
|
| 491/4 | 1973 | | dévelop. national II | 17.50 euros | | | |
|
| 495/8 | 1973 | | personnages V | | | | |
|
| 499/506 | 1973 | | courants | 2.74 euros | | | |
|
| 519 | 1973 | | Legacy | | | | |
|
| 520/1 | 1973 | | noël 73 | | | | |
|
| 522/5 | 1973 | | architecture | | | | |
|
| 526 | 1973 | | radio | | | | |
|
| 527/30 | 1974 | | courants : faune | | | | |
|
| 531/3 | 1974 | | courants : tableaux | | | | |
|
| 534 | 1974 | | charte de justice | 0.30 euros | | | |
|
| 535/41 | 1974 | | sports | | | | |
|
| 542/3 | 1974 | | U.P.U. | | | | |
|
| 544 | 1974 | | journal | | | | |
|
| 547/8 | 1974 | | noël 74 | 2.10 euros | | | |
|
| 549/52 | 1974 | | éducation | | | | |
|
| 553 | 1975 | | courant | | | | |
|
| 554/6 | 1975 | | environnement | | | | |
|
| 557 | 1975 | | année de la femme | 0.40 euros | | | |
|
| 558/63 | 1975 | | personnages VI | | | | |
|
| 564/7 | 1975 | | dévelop.scientifique | | | | |
|
| 568/9 | 1975 | | comission postale | 1.00 euros | | | |
|
| 570/5 | 1975 | | personnages VII | | | | |
|
| 576/7 | 1975 | | courants : fleurs | 1.50 euros | | | |
|
| 578/9 | 1975 | | Indép. Papouasie | | | | |
|
| 580/1 | 1975 | | noël 75 | 2.80 euros | | | |
|
| 582 | 1976 | | anniv. nation | 0.90 euros | | | |
|
| 583 | 1976 | | téléphone | | | | |
|
| 584/9 | 1976 | | explorateurs | | | | |
|
| 590 | 1976 | | rech. scientifique | | | | |
|
| 591/4 | 1976 | | J.O. Montréal | | | | |
|
| 595/600 | 1976 | | courants : paysages | | | | |
|
| 601 | 1976 | | semaine du timbre | 0.40 euros | | | |
|
| 602/3 | 1976 | | noël 76 | 1.60 euros | | | |
|
| 604/7 | 1976 | | personnages VIII | | | | |
|
| 608/11 | 1977 | | courants : arts | 3.60 euros | | | |
|
| 612/3 | 1977 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 614/9 | 1977 | | sport : cricket | 5.50 euros | | | |
|
| 620 | 1977 | | parlement | 0.40 euros | | | |
|
| 621 | 1977 | | syndicats | 0.40 euros | | | |
|
| 622/3 | 1977 | | noël 77 | 1.50 euros | | | |
|
| 624 | 1977 | | courant : tableau | 15.00 euros | | | |
|
| 625 | 1978 | | jour de l Australie | 0.50 euros | | | |
|
| 626/9 | 1978 | | aviateurs australien | | | | |
|
| 630 | 1978 | | serv. aérien médical | 0.40 euros | | | |
|
| 631/4 | 1978 | | arbres d Australie | | | | |
|
| 635 | 1978 | | gouvernement du nord | | | | |
|
| 636/40 | 1978 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 641 | 1978 | | semaine du timbre | 0.50 euros | | | |
|
| 642+647/8 | 1978 | | noël 78 | 2.50 euros | | | |
|
| 643/6 | 1978 | | courses de chevaux | | | | |
|
| 649 | 1979 | | journée Australie | | | | |
|
| 650/3 | 1979 | | bateaux | | | | |
|
| 654 | 1979 | | courant : tableau | | | | |
|
| 655/61 | 1979 | | parcs nationaux | | | | |
|
| 662/5 | 1979 | | trains | 3.50 euros | | | |
|
| 666 | 1979 | | Australie occidental | 0.40 euros | | | |
|
| 669 | 1979 | | année de l enfant | 0.40 euros | | | |
|
| 675/80 | 1979 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 681/3 | 1979 | | noël 79 | 2.10 euros | | | |
|
| 684/7 | 1979 | | pêche en Australie | 3.20 euros | | | |
|
| 688 | 1980 | | journée Australie | | | | |
|
| 689/93 | 1980 | | chiens d Australie | 5.00 euros | | | |
|
| 694/6 | 1980 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 697 | 1980 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 698/702 | 1980 | | folklore australien | 2.80 euros | | | |
|
| 703 | 1980 | | Haute Cour | 0.40 euros | | | |
|
| 704/8 | 1980 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 709/12 | 1980 | | associations | 2.10 euros | | | |
|
| 713/7 | 1980 | | semaine du timbre | 2.60 euros | | | |
|
| 718/20 | 1980 | | noël 80 | 1.90 euros | | | |
|
| 721 | 1980 | | courant : oiseau | | | | |
|
| 722/5 | 1980 | | avions australiens | | | | |
|
| 726 | 1981 | | journée Australie | | | | |
|
| 727/30 | 1981 | | personnalit.du sport | | | | |
|
| 731/2 | 1981 | | timbres sur timbres | 1.70 euros | | | |
|
| 733 | 1981 | | Apex | 0.40 euros | | | |
|
| 734 | 1981 | | Elizabeth II | 0.40 euros | | | |
|
| 735/8 | 1981 | | ruée vers l or | 1.70 euros | | | |
|
| 739 | 1981 | | courant : tableau | 3.20 euros | | | |
|
| 740/1 | 1981 | | Charles & Diana | | | | |
|
| 742/5 | 1981 | | champignons | | | | |
|
| 746 | 1981 | | handicapés | 0.50 euros | | | |
|
| 747/52 | 1981 | | courants : faune | | | | |
|
| 747a | 1984 | | courant faune | 1.30 euros | | | |
|
| 749a | 1981 | | courant faune | 1.40 euros | | | |
|
| 753+756/7 | 1981 | | noël 81 | 2.10 euros | | | |
|
| 754/5 | 1981 | | chefs gouvernement | 1.70 euros | | | |
|
| 758/61 | 1981 | | yatching : bateaux | 4.00 euros | | | |
|
| 762 | 1982 | | journée Australie | 0.50 euros | | | |
|
| 763/6 | 1982 | | faune : baleines | 4.50 euros | | | |
|
| 767/70 | 1982 | | courants : faune | | | | |
|
| 768a | 1983 | | courant faune | 1.00 euros | | | |
|
| 771 | 1982 | | Elizabeth II | 0.50 euros | | | |
|
| 772/5 | 1982 | | fleurs : roses | | | | |
|
| 776/8 | 1982 | | courants : faune | | | | |
|
| 779/80 | 1982 | | radiodiffusion | 1.00 euros | | | |
|
| 781/7 | 1982 | | bureaux postaux | | | | |
|
| 788+795/6 | 1982 | | noël 82 | 2.40 euros | | | |
|
| 789/92 | 1982 | | sports | 3.00 euros | | | |
|
| 793 | 1982 | | semaine du timbre | | | | |
|
| 794 | 1982 | | galerie nationale | 0.50 euros | | | |
|
| 797/800 | 1982 | | culture aborigène | | | | |
|
| 806/9 | 1983 | | lutte ctre incendie | | | | |
|
| 810/1 | 1983 | | bateaux | | | | |
|
| 812/5 | 1983 | | courants : faune | | | | |
|
| 816 | 1983 | | Austra.-Nlle Zélande | 0.50 euros | | | |
|
| 817/20 | 1983 | | journée Commonwealth | 2.70 euros | | | |
|
| 821 | 1983 | | anniv.Reine : bateau | | | | |
|
| 822 | 1983 | | année communications | 0.50 euros | | | |
|
| 823 | 1983 | | ambulance St Jean | | | | |
|
| 824 | 1983 | | Chambre de commerce | 0.50 euros | | | |
|
| 825/34 | 1983 | | courants : papillons | | | | |
|
| 835/9 | 1983 | | folklore australien | 2.70 euros | | | |
|
| 840+845/6 | 1983 | | noël 83 | 2.50 euros | | | |
|
| 841/4 | 1983 | | explorateurs | | | | |
|
| 847 | 1984 | | journée nationale | 0.50 euros | | | |
|
| 848/9 | 1984 | | poste aérienne | | | | |
|
| 850/4 | 1984 | | automobile ancienne | | | | |
|
| 855 | 1984 | | courant : tableau | 8.40 euros | | | |
|
| 856 | 1984 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 857/60 | 1984 | | bateaux | | | | |
|
| 861/4 | 1984 | | sport : ski | | | | |
|
| 865/70 | 1984 | | courant faune marine | | | | |
|
| 871/3 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 1.60 euros | | | |
|
| 874 | 1984 | | Ausipex 84 | | | | |
|
| 875/9 | 1984 | | noël 84 | 4.50 euros | | | |
|
| 880/7 | 1984 | | premiers colons | | | | |
|
| 888/9 | 1984 | | Etat de Victoria | | | | |
|
| 890/1 | 1985 | | journ. nat. tableaux | 1.30 euros | | | |
|
| 892 | 1985 | | année de la jeunesse | | | | |
|
| 893/7 | 1985 | | uniformes militaires | | | | |
|
| 898 | 1985 | | infirmière domicile | | | | |
|
| 899 | 1985 | | courant:faune marine | | | | |
|
| 900/3 | 1985 | | navigateurs | | | | |
|
| 904 | 1985 | | anniv. Elizabeth II | 0.50 euros | | | |
|
| 907/10 | 1985 | | richesses naturelles | | | | |
|
| 911/5 | 1985 | | faune marine | | | | |
|
| 916/20 | 1985 | | romans pour enfants | | | | |
|
| 921 | 1985 | | poste électronique | 0.50 euros | | | |
|
| 922+927/30 | 1985 | | noël 85 | | | | |
|
| 923/6 | 1985 | | colons et épaves | | | | |
|
| 931/2 | 1986 | | satellite Aussat | | | | |
|
| 933 | 1986 | | journée nationale | | | | |
|
| 934/5 | 1986 | | Australie du sud | 1.70 euros | | | |
|
| 936/41 | 1986 | | colons et Cook | | | | |
|
| 942 | 1986 | | comète de Halley | | | | |
|
| 943 | 1986 | | Elizabeth II | 0.50 euros | | | |
|
| 944/7 | 1986 | | chevaux et cavaliers | | | | |
|
| 948/54 | 1986 | | courant faune marine | | | | |
|
| 955/9 | 1986 | | tonte des moutons | | | | |
|
| 960/3 | 1986 | | premiers colons V | | | | |
|
| 964/8 | 1986 | | courants : faune | | | | |
|
| 973/6 | 1986 | | orchidées | 7.00 euros | | | |
|
| 977/9 | 1986 | | coupe America | | | | |
|
| 980 | 1986 | | année de la paix | | | | |
|
| 981/3 | 1986 | | noël 86 | | | | |
|
| 984/5 | 1987 | | journée nationale | 1.40 euros | | | |
|
| 986/9 | 1987 | | coupe América II | | | | |
|
| 990/3 | 1987 | | fruits | | | | |
|
| 994/7 | 1987 | | agriculture austral. | | | | |
|
| 998 | 1987 | | anniv. Elizabeth II | 0.60 euros | | | |
|
| 999/1003 | 1987 | | premiers colons VI | 4.30 euros | | | |
|
| 1004/6 | 1987 | | premiers colons VII | | | | |
|
| 1007/11 | 1987 | | folklore II | | | | |
|
| 1012/6 | 1987 | | courants : faune | | | | |
|
| 1017/21 | 1987 | | premiers colons VIII | | | | |
|
| 1022/5 | 1987 | | technologie | | | | |
|
| 1026/8 | 1987 | | premiers colons IX | | | | |
|
| 1029/32 | 1987 | | enfants | | | | |
|
| 1033/9 | 1987 | | noël 87 | | | | |
|
| 1040/4 | 1987 | | courants : artisanat | | | | |
|
| 1045/9 | 1988 | | premiers colons X | | | | |
|
| 1050 | 1988 | | premiers colons XI | | | | |
|
| 1051/63 | 1988 | | vie en Australie I | | | | |
|
| 1064/76 | 1988 | | vie en Australie II | | | | |
|
| 1077/81 | 1988 | | premiers colons XII | | | | |
|
| 1082 | 1988 | | anniv. Elizabeth II | | | | |
|
| 1083 | 1988 | | expo. Brisbane 88 | | | | |
|
| 1084 | 1988 | | Parlement | 0.50 euros | | | |
|
| 1085/8 | 1988 | | premiers colons XIII | | | | |
|
| 1089 | 1988 | | premiers colons XIV | | | | |
|
| 1090/3 | 1988 | | art du désert | | | | |
|
| 1094/6 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | |
|
| 1097 | 1988 | | conf. parlementaire | | | | |
|
| 1098 | 1988 | | vie en Australie III | 0.60 euros | | | |
|
| 1098a | 1988 | | courant | 0.90 euros | | | |
|
| 1099/102 | 1988 | | panoramas | | | | |
|
| 1103/5 | 1988 | | noël 88 | | | | |
|
| 1106 | 1989 | | Sir Henry Parkes | | | | |
|
| 1106A/G | 1989 | | courants : sport I | | | | |
|
| 1107/10 | 1989 | | ovins | | | | |
|
| 1111 | 1989 | | courant : jardin | | | | |
|
| 1113/7 | 1989 | | dévelop. colonial | | | | |
|
| 1127 | 1989 | | auberges de jeunesse | 0.60 euros | | | |
|
| 1130/4 | 1989 | | tramways | | | | |
|
| 1155/9 | 1990 | | ANZAC | | | | |
|
| 1160 | 1990 | | Elisabeth II | | | | |
|
| 1173/4 | 1990 | | Antarctique | | | | |
|
| 1175 | 1990 | | courant: jardin | 28.00 euros | | | |
|
| 1183 | 1990 | | timbre de voeux | | | | |
|
| 1223 | 1991 | | explorat° Australie | 2.00 euros | | | |
|
| 1232/5 | 1992 | | journ. nat. voiliers | | | | |
|
| 1276/7 | 1992 | | tunnel | | | | |
|
| 1287/8 | 1993 | | journ. nat. tableaux | 1.75 euros | | | |
|
| 1289/92 | 1993 | | art aborigène | | | | |
|
| 1306/11 | 1993 | | trains | 4.50 euros | | | |
|
| 1312/7 | 1993 | | trains adhésifs | 4.50 euros | | | |
|
| 1318/21 | 1993 | | art aborigène | 5.00 euros | | | |
|
| 1328/33 | 1993 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 1334/5 | 1993 | | faune préhistor. adh | 1.70 euros | | | |
|
| 1339/42 | 1994 | | tableaux/paysages | 7.00 euros | | | |
|
| 1343/6 | 1994 | | sauvetage en mer | | | | |
|
| 1349/51 | 1994 | | timbres voeux:fleurs | | | | |
|
| 1352/3 | 1994 | | sauvetage en mer adh | | | | |
|
| 1354/6 | 1994 | | courants IV: faune | 3.85 euros | | | |
|
| 1357 | 1994 | | anniv. Elisabeth II | 0.80 euros | | | |
|
| 1362/7 | 1994 | | courants : faune | | | | |
|
| 1388/92 | 1994 | | faune en danger | | | | |
|
| 1411/4 | 1995 | | journ. nat. tableaux | | | | |
|
| 1482/5 | 1996 | | journ. nat. tableaux | 5.50 euros | | | |
|
| 1530a | 2002 | | faune opossum réimp. | 0.20 euros | | | |
|
| 1531a | 2002 | | faune chouette réimp | | | | |
|
| 1670 | 1998 | | santé : coeur | | | | |
|
| 1671/82 | 1998 | | musique :Rock n Roll | | | | |
|
| 1683/6 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 1687/8 | 1998 | | arts pour les jeunes | | | | |
|
| 1689/92 | 1998 | | orchidées | | | | |
|
| 1693/7 | 1998 | | dessin animé | | | | |
|
| 1698/702 | 1998 | | faune : papillons | | | | |
|
| 1703/7 | 1998 | | papillons adhésifs | 3.85 euros | | | |
|
| 1708/9 | 1998 | | navigateurs | | | | |
|
| 1710/5 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
| 1716/7 | 1998 | | faune marine adhés. | 1.50 euros | | | |
|
| 1718 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1719/21 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 1722 | 1998 | | noël 98 adhésif | | | | |
|
| 1723 | 1999 | | citoyenneté | 0.80 euros | | | |
|
| 1723A | 1999 | | citoyenneté adhésif | | | | |
|
| 1724/5 | 1999 | | peintre Arthur Boyd | | | | |
|
| 1726/7 | 1999 | | peintre A.Boyd adhés | | | | |
|
| 1728 | 1999 | | timbre voeux : roses | | | | |
|
| 1729 | 1999 | | voeux : rose adhésif | | | | |
|
| 1730/1 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 1732/5 | 1999 | | Australia 99 voilier | 5.25 euros | | | |
|
| 1736 | 1999 | | la torche olympique | 2.10 euros | | | |
|
| 1737/40 | 1999 | | fleurs | 2.80 euros | | | |
|
| 1741 | 1999 | | anniv. Elizabeth II | | | | |
|
| 1742/6 | 1999 | | télévision enfants | | | | |
|
| 1747/51 | 1999 | | télévision enfant ad | | | | |
|
| 1752 | 1999 | | monnaie | | | | |
|
| 1753/6 | 1999 | | sport : Rugby | | | | |
|
| 1757/61 | 1999 | | faune marine | | | | |
|
| 1762 | 1999 | | J.O. 2000 Sydney | | | | |
|
| 1763/6 | 1999 | | design australien | | | | |
|
| 1767/72 | 1999 | | timbres de messages | 6.00 euros | | | |
|
| 1773/8 | 1999 | | faune des étangs | | | | |
|
| 1778A/B | 1999 | | faune étangs adh. | 1.75 euros | | | |
|
| 1779/80 | 1999 | | faune des étangs adh | | | | |
|
| 1781/2 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 1783 | 1999 | | noël 99 adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 1784 | 1999 | | Célébration An 2000 | | | | |
|
| 1785/6 | 1999 | | sport : Rugby | | | | |
|
| 1787/811 | 2000 | | visages d Australie | | | | |
|
| 1812/6 | 2000 | | festivals des arts | 3.85 euros | | | |
|
| 1816A/E | 2000 | | jardins fleurs | 4.40 euros | | | |
|
| 1816F/K | 2000 | | jardins fleurs adh. | 4.40 euros | | | |
|
| 1817 | 2000 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1818 | 2000 | | guerre de Corée | | | | |
|
| 1819/23 | 2000 | | nature et nation | | | | |
|
| 1824/7 | 2000 | | vers un Etat fédéral | | | | |
|
| 1828/32 | 2000 | | courants paysages | | | | |
|
| 1833/5 | 2000 | | courants paysages | | | | |
|
| 1836/40 | 2000 | | jeux paralympiques | 4.40 euros | | | |
|
| 1841/3 | 2000 | | jeux paralympiques | | | | |
|
| 1844/8 | 2000 | | remise Croix Victori | | | | |
|
| 1849/58 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1869/74 | 2000 | | espace | | | | |
|
| 1875 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1876/7 | 2000 | | jeux paralympiques | 1.75 euros | | | |
|
| 1878/9 | 2000 | | espace adh. | | | | |
|
| 1880/95 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1896/7 | 2000 | | jeux paralympiques | 1.75 euros | | | |
|
| 1898 | 2000 | | athlète paralympien | 0.90 euros | | | |
|
| 1899/900 | 2000 | | noël 2000 | 1.60 euros | | | |
|
| 1901 | 2000 | | noël 2000 adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 1902 | 2000 | | meilleurs voeux | 1.40 euros | | | |
|
| 1903/4 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1904A | 2000 | | Message/Koala | 1.75 euros | | | |
|
| 1905/8 | 2001 | | anniv. Fédération | | | | |
|
| 1909/10 | 2001 | | anniv. Fédération ad | | | | |
|
| 1911/2 | 2001 | | Slim Dusty | | | | |
|
| 1913/4 | 2001 | | Slim Dusty adh. | | | | |
|
| 1915/6 | 2001 | | armée | 1.75 euros | | | |
|
| 1917/8 | 2001 | | musée national | 1.75 euros | | | |
|
| 1919/20 | 2001 | | D. Bradman/cricket | | | | |
|
| 1921/30 | 2001 | | musique Rock n roll | | | | |
|
| 1941 | 2001 | | Elisabeth II | | | | |
|
| 1942/6 | 2001 | | timbres de messages | 7.00 euros | | | |
|
| 1947/8 | 2001 | | Parlement Fédéral | | | | |
|
| 1949/53 | 2001 | | communicat° bush | | | | |
|
| 1954/8 | 2001 | | communicat° bush adh | | | | |
|
| 1959/60 | 2001 | | bateaux-dragons | | | | |
|
| 1961/4 | 2001 | | courants paysages | | | | |
|
| 1965 | 2001 | | courant paysage | | | | |
|
| 1966/9 | 2001 | | oiseaux | 3.10 euros | | | |
|
| 1970/3 | 2001 | | oiseaux adh. | | | | |
|
| 1974/5 | 2001 | | botaniste D.Solander | 3.50 euros | | | |
|
| 1976/7 | 2001 | | réunion Commonwealth | | | | |
|
| 1978/9 | 2001 | | timbres de voeux | 2.10 euros | | | |
|
| 1980/3 | 2001 | | oiseaux de proie | | | | |
|
| 1984/9 | 2001 | | dessins faune | | | | |
|
| 1990/5 | 2001 | | dessins faune adh. | | | | |
|
| 1996/7 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 1998 | 2001 | | noël 2001 adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 1999/2003 | 2002 | | célébrités médecine | | | | |
|
| 2004/5 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 2006/11 | 2002 | | courses automobiles | 4.75 euros | | | |
|
| 2012/7 | 2002 | | courses autos adh. | | | | |
|
| 2018 | 2002 | | J.O. Salt Lake | 0.80 euros | | | |
|
| 2019 | 2002 | | J.O. Salt Lake | 0.80 euros | | | |
|
| 2020/3 | 2002 | | phares | 5.15 euros | | | |
|
| 2024/5 | 2002 | | phares adh de CA | | | | |
|
| 2026/7 | 2002 | | explorateurs | 3.40 euros | | | |
|
| 2028/30 | 2002 | | courants paysages | | | | |
|
| 2033/6 | 2002 | | le désert | 8.75 euros | | | |
|
| 2037/40 | 2002 | | tableaux A.Namatjira | | | | |
|
| 2041/4 | 2002 | | tableau Namatjira ad | | | | |
|
| 2045/6 | 2002 | | fleurs | | | | |
|
| 2047/50 | 2002 | | paysages | | | | |
|
| 2051/3 | 2002 | | timbres de messages | 6.40 euros | | | |
|
| 2054/8 | 2002 | | flore comestible | 4.30 euros | | | |
|
| 2058A/E | 2002 | | flore du bush | | | | |
|
| 2059/64 | 2002 | | conte forêt magique | | | | |
|
| 2065/70 | 2002 | | conte forêt adh. | | | | |
|
| 2071/5 | 2002 | | chevaux/hippisme | 3.95 euros | | | |
|
| 2076/7 | 2002 | | noël 2002 | 1.55 euros | | | |
|
| 2078 | 2002 | | noël 2002 adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 2079/88 | 2003 | | timbres de messages | | | | |
|
| 2085A | 2005 | | kangourou + vignette | | | | |
|
| 2089/9a | 2003 | | fleur du désert | | | | |
|
| 2089A | 2003 | | fleur adh. | 1.00 euros | | | |
|
| 2090/3 | 2003 | | personnalités tennis | | | | |
|
| 2094/7 | 2003 | | personnalités tennis | | | | |
|
| 2098 | 2003 | | courant orchidée | 2.50 euros | | | |
|
| 2099/103 | 2003 | | la pêche/poissons | 4.40 euros | | | |
|
| 2104/8 | 2003 | | fleurs | | | | |
|
| 2109/13 | 2003 | | fleurs adh. | | | | |
|
| 2114/7 | 2003 | | tableaux | | | | |
|
| 2118/9 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 2120 | 2003 | | Elizabeth II adh. | | | | |
|
| 2121/4 | 2003 | | art de Papunya Tula | | | | |
|
