ARUBA stock au 06/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 92/4 | 1991 | | flore | | | | |
|
| 97/9 | 1991 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 119/21 | 1993 | | rochers | | | | |
|
| 128/30 | 1993 | | faune: iguane | | | | |
|
| 134/7 | 1994 | | hibou W.W.F. | | | | |
|
| 138/9 | 1994 | | C.I.O. | | | | |
|
| 219/20 | 1998 | | solidarité | | | | |
|
| 221/4 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 225 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 226/8 | 1998 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 229/31 | 1999 | | faune : ânes | | | | |
|
| 232/5 | 1999 | | flore : cactées | | | | |
|
| 236/9 | 1999 | | chiens | | | | |
|
| 240/1 | 1999 | | bibliothèque | | | | |
|
| 242/3 | 1999 | | diversité culturelle | | | | |
|
| 244/6 | 1999 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 247/9 | 1999 | | noël & nouvel an adh | | | | |
|
| 250/3 | 1999 | | faune : reptiles | | | | |
|
| 254/5 | 2000 | | América-UPAEP/Sida | | | | |
|
| 256/9 | 2000 | | sites | | | | |
|
| 260/1 | 2000 | | édifices | | | | |
|
| 262/3 | 2000 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 264/6 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 267/70 | 2000 | | faune | | | | |
|
| 271/2 | 2001 | | théâtre Mascaruba | | | | |
|
| 273/6 | 2001 | | automobiles | | | | |
|
| 277/80 | 2001 | | courants | | | | |
|
| 281 | 2001 | | UPU | | | | |
|
| 282/4 | 2001 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 285/7 | 2002 | | aéroports | | | | |
|
| 288/9 | 2002 | | mariage princier | | | | |
|
| 290/2 | 2002 | | énergie hydraulique | | | | |
|
| 293/4 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 295/7 | 2002 | | 2° guerre mondiale | | | | |
|
| 298/300 | 2002 | | pour l enfance | | | | |
|
| 301/3 | 2003 | | maisons en torchis | | | | |
|
| 309/12 | 2003 | | papillons | | | | |
|
| 313/6 | 2003 | | faune tortue | | | | |
|
| 317/9 | 2003 | photo | surtaxe enfant/sport | | | | |
|
| 320/2 | 2004 | | anniv. carnaval | | | | |
|
| 323/6 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
| 327/30 | 2004 | | poissons | | | | |
|
| 331/3 | 2004 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 334/6 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 337/8 | 2004 | | 50 ans d autonomie | | | | |
|
| 339/42 | 2005 | | timbres de messages | | | | |
|
| 343/5 | 2005 | | autos dragsters | | | | |
|
| 346/50 | 2005 | | reine Béatrix | | | | |
|
| 351/3 | 2005 | | couchers de soleil | | | | |
|
| 365/7 | 2006 | | tableaux | | | | |
|
| 368/9 | 2006 | | anniv. YMCA | | | | |
|
| 370/1 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 372/4 | 2006 | | planche à voile | | | | |
|
| 375/7 | 2006 | | lutte incendie | | | | |
|
| 378/80 | 2006 | | parc national Arikok | | | | |
|
| 381/3 | 2007 | | anniv. Casa Cuna | | | | |
|
| 384/7 | 2007 | | musées | | | | |
|
| 388/90 | 2007 | | noël 2007/nouvel an | | | | |
|
| 391/4 | 2007 | | régates catamarans | | | | |
|
| 395/8 | 2008 | | reine Béatrix | | | | |
|
| 399/402 | 2008 | | année culturelle | | | | |
|
| 406/8 | 2008 | | motos Harley | | | | |
|
| 409/12 | 2008 | | fleurs | 9.00 euros | | | |
|
| 413/6 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 417/9 | 2008 | | gravures Rembrandt | | | | |
|
| 420/2 | 2008 | | Aruba autrefois | | | | |
|
| 423/4 | 2009 | | Louis Braille | | | | |
|
| 425/7 | 2009 | | grottes | | | | |
|
| 428/31 | 2009 | | réchauffement climat | 13.75 euros | | | |
|
| 432/5 | 2009 | | architecture | | | | |
|
| 436/7 | 2009 | | bibliothèque | | | | |
|
| 438/41 | 2009 | | faune dauphins | | | | |
|
| 442/5 | 2009 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 446/8 | 2010 | | art/objets recyclés | | | | |
|
| 449/50 | 2010 | | avions | | | | |
|
| 451/4 | 2010 | | scoutisme | | | | |
|
| 455/7 | 2010 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| 458/60 | 2010 | | oiseaux perroquets | | | | |
|
| 461/74 | 2010 | | chapelle Alto Vista | | | | |
|
| 475/80 | 2009 | | papillons sur images | | | | |
|
| 481/4 | 2010 | | tableaux Van Gogh | | | | |
|
| 485/7 | 2010 | | rhumeries | | | | |
|
| 488/97 | 2010 | | fleurs | | | | |
|
| 498/501 | 2010 | | églises | | | | |
|
| 502/11 | 2010 | | oiseaux | | | | |
|
| 512/5 | 2010 | | faune marine poulpes | | | | |
|
| 516/25 | 2010 | | papillons | | | | |
|
| 526/9 | 2011 | | indépendance | | | | |
|
| 530/9 | 2011 | | fleurs | | | | |
|
| 540/3 | 2011 | | anniv. UPAEP | | | | |
|
| 544/555 | 2011 | | salon numismatique | | | | |
|
| 556/9 | 2011 | | fleurs pivoines | | | | |
|
| BF1 | 1999 | | diversité culturelle | | | | |
|
| BF3 | 2006 | | Washington 2006 | | | | |
|
| BF4 | 2007 | | année du cochon | | | | |
|
| BF5 | 2007 | | épaves et récifs | | | | |
|
| BF6 | 2008 | | Aruba/P-Bas/Antilles | | | | |
|
| BF7 | 2009 | | carnaval | | | | |
|
| BF8 | 2011 | | anniv. UPAEP | | | | |
|
| BF9 | 2011 | | fleurs pivoines | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL