AFRIQUE DU SUD stock au 06/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 219 | 1958 | | colons allemands | | | | |
|
| 234 | 1960 | | train | | | | |
|
| 337 | 1972 | | chat | | | | |
|
| 392 | 1975 | | satellite communicat | | | | |
|
| 453/6 | 1978 | | tourisme : vues | | | | |
|
| 467/70 | 1979 | | fleurs : roses | | | | |
|
| 474/5 | 1980 | | tableaux W.F.Wenning | 0.91 euros | | | |
|
| 606/9 | 1986 | | architecture | | | | |
|
| 622 | 1987 | | courant : bâtiment | 0.76 euros | | | |
|
| 634/5 | 1987 | | surch. inondations | | | | |
|
| 636/7 | 1987 | | surch. inondations | 1.22 euros | | | |
|
| 642/3 | 1988 | | surch.inondations | 1.22 euros | | | |
|
| 644/7 | 1988 | | 1ers Huguenots | | | | |
|
| 648/55 | 1988 | | surtaxe inondations | 6.10 euros | | | |
|
| 679/82 | 1988 | | migration des Boërs | 3.66 euros | | | |
|
| 700/1 | 1989 | | pt de Klerk | 0.76 euros | | | |
|
| 748/50 | 1992 | | environnement | | | | |
|
| 772/5 | 1992 | | sculptures | 2.74 euros | | | |
|
| 782/806 | 1993 | | avions | 9.15 euros | | | |
|
| 807/24 | 1993 | | courants : faune | | | | |
|
| 811d | 1998 | | courant : faune | | | | |
|
| 814b/c+996 | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| 825/8 | 1993 | | journée du timbre | | | | |
|
| 829/33 | 1993 | | tourisme | | | | |
|
| 834/8 | 1994 | | exportations: fruits | | | | |
|
| 839/43 | 1994 | | bateaux: remorqueurs | | | | |
|
| 991/4 | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| 997 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 998/1002 | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| 998c/1002c | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| 1003/12 | 1998 | | préhistoire | | | | |
|
| 1013/9 | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| 1017a | 1999 | | courant : oiseau | | | | |
|
| 1020/9 | 1998 | | oiseaux : rapaces | | | | |
|
| 1030/4 | 1998 | | courants : antilopes | | | | |
|
| 1035/8 | 1998 | | flore : arbres | | | | |
|
| 1039/41 | 1998 | | courants faune réimp | | | | |
|
| 1042/6 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 1047 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1048/51 | 1999 | | U.P.U. : véhicules | | | | |
|
| 1052/5 | 1999 | | voiliers | | | | |
|
| 1056/7 | 1999 | | sida | | | | |
|
| 1058/67 | 1999 | | 1er mai : métiers | | | | |
|
| 1068 | 1999 | | élection Président | | | | |
|
| 1069/73 | 1999 | | festival d Arts | | | | |
|
| 1074/83 | 1999 | photo | peintures murales | 5.03 euros | | | |
|
| 1084/93 | 1999 | | faune | | | | |
|
| 1094/5 | 1999 | | guerre anglo-boer | | | | |
|
| 1096 | 2000 | photo | millénaire | 0.53 euros | | | |
|
| 1097 | 2000 | | loterie nationale | | | | |
|
| 1098 | 2000 | | journée famille | | | | |
|
| 1099 | 2000 | | courant : faune | | | | |
|
| 1100/9 | 2000 | | faune : grenouilles | | | | |
|
| 1110 | 2000 | | oiseau bateleur réim | | | | |
|
| 1111 | 2000 | | oiseau : vautour | | | | |
|
| 1112 | 2000 | | oiseau : aigle | | | | |
|
| 1113/7E | 2000 | | flore médicinale 10v | | | | |
|
| 1118/22 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1123 | 2000 | | année de la Paix | | | | |
|
| 1124/6 | 2000 | | patrimoine mondial | | | | |
|
| 1127 | 2000 | | journée de la poste | 0.53 euros | | | |
|
| 1127A/B | 2000 | | personnalités | | | | |
|
| 1127C/N | 2000 | | courants poissons | | | | |
|
| 1127Ha | 2002 | | poisson réimp. | | | | |
|
| 1127Ja | 2001 | | courant poisson | 0.25 euros | | | |
|
| 1127P/U | 2000 | | courants papillons | | | | |
|
| 1127V/Z | 2000 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 1127Va | 2002 | | oiseau réimp. | 0.80 euros | | | |
|
| 1127Wa/Xa | 2002 | | oiseaux réimp (2v) | | | | |
|
| 1128/32 | 2001 | | mythes et légendes | 5.26 euros | | | |
|
| 1133/42 | 2001 | | sportifs | | | | |
|
| 1133a | 2001 | | joueur de cricket | | | | |
|
| 1143 | 2001 | | contre abus enfants | 0.69 euros | | | |
|
| 1144 | 2001 | | soulèvement Soweto | 0.69 euros | | | |
|
| 1145/8 | 2001 | | parc Kgalagadi faune | | | | |
|
| 1149/58 | 2001 | | chauves-souris adh. | | | | |
|
| 1159/63 | 2001 | | courants fleurs | | | | |
|
| 1164/8 | 2001 | | courants fleurs adh. | | | | |
|
| 1164a/68Ea | 2001 | | fleurs roulette adh. | | | | |
|
| 1169/74 | 2001 | | courants papillons | | | | |
|
| 1175/6 | 2001 | | guerre anglo-boers | | | | |
|
| 1177/81 | 2001 | | instruments musique | | | | |
|
| 1182 | 2001 | | contre le racisme | | | | |
|
| 1183/92 | 2001 | | contre le racisme | | | | |
|
| 1193/4 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 1194Afeuil | 2201 | | noël 2001 feuille | | | | |
|
| 1195 | 2001 | | sport cricket | | | | |
|
| 1196 | 2001 | | sport voile | 0.55 euros | | | |
|
| 1197/206 | 2001 | | faune marine adh. | | | | |
|
| 1207 | 2002 | | sommet Johannesburg | | | | |
|
| 1207A/C | 2002 | | sommet Johannesburg | | | | |
|
| 1208 | 2002 | | Union africaine | 0.55 euros | | | |
|
| 1209/10 | 2002 | | sommet Johannesburg | | | | |
|
| 1211/5 | 2002 | | courants papillons | | | | |
|
| 1216/7 | 2002 | | sport cricket | | | | |
|
| 1218 | 2002 | | sport cricket | | | | |
|
| 1219 | 2002 | | sport cricket | | | | |
|
| 1220/1 | 2002 | | noël 2002 | 1.80 euros | | | |
|
| 1232 | 2002 | | sport cricket | | | | |
|
| 1233 | 2002 | | sport cricket | | | | |
|
| 1234/9 | 2003 | | cricket/scène de vie | | | | |
|
| 1240/9 | 2003 | | vie dans bidonvilles | | | | |
|
| 1250/4 | 2003 | | danse de salon | | | | |
|
| 1255/8 | 2003 | | chiens | | | | |
|
| 1259+PA78 | 2003 | | candidature football | | | | |
|
| 1260 | 2003 | | timbre de la fortune | | | | |
|
| 1261/6 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 1267/8 | 2003 | | relations Thaïlande | | | | |
|
| 1279/83 | 2004 | | sécurité routière | | | | |
|
| 1284/8 | 2004 | | 10 ans de démocratie | | | | |
|
| 1289/94 | 2004 | | legs des esclaves | | | | |
|
| 1326/33 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
| 1334/8 | 2004 | | télescope SALT | | | | |
|
| 1339/48 | 2004 | | Service de police | | | | |
|
| 1349/58 | 2005 | | contes et légendes | | | | |
|
| 1359/64 | 2005 | | faune | | | | |
|
| 1365+PA | 2005 | | énergie renouvelable | | | | |
|
| 1366+PA118 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 1367 | 2005 | | timbre en braille | | | | |
|
| 1368/72 | 2006 | | art pariétal | | | | |
|
| 1373/8 | 2006 | | transports médicaux | | | | |
|
| 1379 | 2006 | photo | rébellion Bhambatha | 0.70 euros | | | |
|
| 1380/1 | 2006 | | hôpital pour enfants | | | | |
|
| 1382/7 | 2006 | | fleurs Clivias | | | | |
|
| 1388/97 | 2006 | photo | traces d animaux | | | | |
|
| 1398/402+A | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 1403/7 | 2006 | | collectionner timbre | | | | |
|
| 1408/12 | 2007 | | oiseaux chouettes | | | | |
|
| 1413 | 2007 | | téléphonie | | | | |
|
| 1414/5 | 2007 | | courants faune | 3.35 euros | | | |
|
| 1416/21 | 2007 | | année polaire | | | | |
|
| 1422/6 | 2007 | | moulins | | | | |
|
| 1427/31 | 2007 | | bateaux | | | | |
|
| 1432 | 2008 | | assemblée UIP | | | | |
|
| 1433/42 | 2008 | | architect. bâtiments | | | | |
|
| 1443/7 | 2008 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 1448/53 | 2009 | | Cie aérienne SAA | | | | |
|
| 1459 | 2009 | | Pdt K. Molanthe | | | | |
|
| 1460/4 | 2009 | | médecine du travail | | | | |
|
| 1465/74 | 2009 | | oeuvres d art | | | | |
|
| 1475/9 | 2009 | photo | archéologie | 8.20 euros | | | |
|
| 1480 | 2009 | | Pdt Jacob Zuma | | | | |
|
| 1481/90 | 2010 | | signes mains taxis | | | | |
|
| 1491/4 | 2010 | | biodiversité faune | | | | |
|
| 1495/504 | 2010 | | ancien fort-prison | | | | |
|
| 1505/9 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
| 1510/9 | 2010 | | trains | 8.90 euros | | | |
|
| 1520/9 | 2010 | | sports stades | | | | |
|
| 1530/4 | 2010 | | oiseaux | | | | |
|
| 1535/9 | 2010 | | faune et flore | | | | |
|
| 1540/51 | 2010 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 1552/78 | 2010 | | artisanat perles | | | | |
|
| 1579/88 | 2010 | | Quiz sud-africain | | | | |
|
| BF3 | 1975 | | tableaux de Baines | 5.34 euros | | | |
|
| BF19 | 1987 | | expo. Paarl | 2.50 euros | | | |
|
| BF22 | 1989 | | expo. & poisson | 2.75 euros | | | |
|
| BF23 | 1989 | | tableaux | 2.13 euros | | | |
|
| BF32 | 1993 | | avions | 3.05 euros | | | |
|
| BF33 | 1994 | photo | bateau | 3.35 euros | | | |
|
| BF33A | 1994 | | exportations: fruits | | | | |
|
| BF65 | 1998 | | SAPDA 98 : faune | | | | |
|
| BF66 | 1998 | | journée de la poste | | | | |
|
| BF67 | 1998 | | armoiries | | | | |
|
| BF68 | 1998 | | faune marine baleine | | | | |
|
| BF69 | 1998 | | anniv. Clover S.A. | | | | |
|
| BF70 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
| BF71 | 1999 | | Australia 99 voilier | | | | |
|
| BF72 | 1999 | | Ibra 99 : éléphant | | | | |
|
| BF73 | 1999 | | SAPDA 99 : train | | | | |
|
| BF74 | 1999 | | Ordre de Saint-Jean | | | | |
|
| BF75 | 1999 | | China peint.rupestre | | | | |
|
| BF76 | 1999 | photo | Jopex 99 : fleur | 2.21 euros | | | |
|
| BF77 | 2000 | | expo 2000 : oiseau | | | | |
|
| BF78 | 2000 | | faune : grenouille | | | | |
|
| BF79 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| BF80 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| BF81 | 2001 | | parc Kgalagadi faune | | | | |
|
| BF82 | 2001 | | sport voile | 2.15 euros | | | |
|
| BF83 | 2001 | | année du cheval | | | | |
|
| BF84 | 2002 | | la guerre des Boers | | | | |
|
| BF85 | 2002 | | journée de la poste | 1.60 euros | | | |
|
| BF86 | 2002 | | leader bantou S.Biko | | | | |
|
| BF87/8 | 2002 | | expos/poissons | 4.95 euros | | | |
|
| BF89 | 2002 | | année du bélier | | | | |
|
| BF90 | 2002 | | éclipse solaire | 1.80 euros | | | |
|
| BF92 | 2003 | | Chris Hani | | | | |
|
| BF93 | 2003 | | carte d Afrique | | | | |
|
| BF94 | 2003 | | O. Reginald Tambo | | | | |
|
| BF95 | 2003 | | W.M. Ulyate Sisulu | | | | |
|
| BF96 | 2003 | | R. Mangaliso Sobukwe | | | | |
|
| BF97 | 2003 | | relations Inde | | | | |
|
| BF98 | 2003 | | timbre sur timbre | | | | |
|
| BF102 | 2005 | | année du coq | | | | |
|
| BF103 | 2005 | | lever du soleil | | | | |
|
| BF104 | 2006 | | année du chien | | | | |
|
| BF105 | 2006 | | football | | | | |
|
| BF106 | 2006 | | manifestation femmes | | | | |
|
| BF107 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| BF108 | 2007 | | année du cochon | | | | |
|
| BF109 | 2007 | | congrès UPU | | | | |
|
| BF110 | 2007 | | football | | | | |
|
| BF111 | 2008 | | relations Chine | | | | |
|
| BF112 | 2008 | | Nelson Mandela | 0.80 euros | | | |
|
| BF113 | 2008 | | Nelson Mandela | 1.40 euros | | | |
|
| BF114 | 2008 | | football 2010 | | | | |
|
| BF116 | 2008 | | laboratoire | | | | |
|
| BF117 | 2009 | | protection Pôles | | | | |
|
| BF118 | 2009 | | football 2010 | | | | |
|
| BF119 | 2009 | | gemmes | | | | |
|
| BF120 | 2009 | | Joburg 2010 | | | | |
|
| BF121 | 2009 | | Joburg 2010 | | | | |
|
| BF123 | 2010 | | la Poste | | | | |
|
| BF124 | 2010 | | SAPOA football | | | | |
|
| BF125 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
| BF126 | 2010 | | armoiries | | | | |
|
| CAA17 | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| CAA17a | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| CAA22 | 1998 | | tourisme | | | | |
|
| CAA27 | 1998 | | Ilsapex 98 | | | | |
|
| CAA27II | 1999 | | Prestige : baleines | | | | |
|
| CAA31 | 1998 | | tourisme II | | | | |
|
| CAA36 | 1998 | | trains | | | | |
|
| CAA41 | 1999 | | tourisme II | | | | |
|
| CAA46 | 2001 | | faune | | | | |
|
| CAA51 | 2001 | | faune adh. | | | | |
|
| CAA66 | 2001 | | hommage N. Mandela | 15.40 euros | | | |
|
| CAPA138 | 2007 | | carnet faune adh. | | | | |
|
| CAPA199 | 2010 | | faune adh. | | | | |
|
| CA96 | 2004 | | pour la liberté | | | | |
|
| CA127 | 2006 | | faune adh. | | | | |
|
| CA642 | 1988 | | surch. inondations | 5.34 euros | | | |
|
| CA995 | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| CA998a | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| CA998b | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| CA998d | 1999 | | courants antilopes | | | | |
|
| CA1030 | 1998 | | courants antilopes | | | | |
|
| CA1030a | 1999 | | courant antilope adh | | | | |
|
| CA1030b | 2000 | | faune adh. (1999) | | | | |
|
| CA1030c | 2000 | | faune adh. (2000) | | | | |
|
| CA1056 | 1999 | | sida | | | | |
|
| CA1084 | 1999 | | faune | | | | |
|
| CA1094a | 2002 | | guerre des Boers | | | | |
|
| CA1127AF | 2000 | | courants fleurs adh. | | | | |
|
| CA1164 | 2001 | | courants fleurs adh. | | | | |
|
| CA1168A | 2001 | | courants fleurs adh. | | | | |
|
| CA1222 | 2002 | | lutte contre le sida | | | | |
|
| DI14 | 1998 | | paysages (9v) | | | | |
|
| F1454 | 2009 | | St valentin roses | | | | |
|
| PA17a/21a | 1998 | | courants : faune | | | | |
|
| PA22/6 | 1998 | | tourisme | | | | |
|
| PA27/30 | 1998 | | faune : baleines | | | | |
|
| PA31/5 | 1998 | | tourisme II | | | | |
|
| PA36/40 | 1998 | | trains | | | | |
|
| PA41/5 | 1999 | | tourisme II | | | | |
|
| PA46/50 | 2001 | | faune | | | | |
|
| PA51/5 | 2001 | | faune adh. | | | | |
|
| PA56/65 | 2001 | | tourisme | | | | |
|
| PA76 | 2002 | | sommet Johannesburg | | | | |
|
| PA77 | 2003 | photo | roi zoulou Shaka | 1.45 euros | | | |
|
| PA79/84 | 2003 | | journée de la Poste | | | | |
|
| PA97/8 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| PA99/104 | 2005 | | décorations | | | | |
|
| PA105/14 | 2005 | | tableaux | | | | |
|
| PA115 | 2005 | | année de la physique | | | | |
|
| PA119/26 | 2005 | | bonjour en 8 langues | | | | |
|
| PA127/31 | 2006 | | faune adh. | | | | |
|
| PA132 | 2006 | | conférence vélo | | | | |
|
| PA134/7 | 2006 | | préhistoire adh. | | | | |
|
| PA138/42 | 2007 | | faune adh. | 7.10 euros | | | |
|
| PA143 | 2008 | | faune insectes | | | | |
|
| PA144/8 | 2008 | photo | oiseaux | 7.55 euros | | | |
|
| PA149/58 | 2008 | | fleurs adh. | 12.95 euros | | | |
|
| PA159/62 | 2008 | | parc naturel | | | | |
|
| PA168/73 | 2009 | | Cie aérienne SAA | | | | |
|
| PA174/8 | 2009 | | oiseaux littoral | | | | |
|
| PA179/88 | 2009 | | faune préhistorique | | | | |
|
| PA189/98 | 2010 | | pêche artisanale | | | | |
|
| PA199/203 | 2010 | | faune adh. | 7.50 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL